地産板塊今日跌幅居前,龍頭萬科大跌近4%,將5日均線擊穿,金地集團、招商地産跌幅超過5%,由於地産股多集中于深市,因此嚴重拖累了深成指,跌幅超過滬指。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 日漲跌 |
000024 | 招商地産 | -5.26 | 27.71 | -1.54 |
000150 | 宜華地産 | -4.87 | 5.66 | -0.29 |
000685 | 中山公用 | -4.84 | 20.65 | -1.05 |
600679 | 金山開發 | -4.59 | 7.27 | -0.35 |
600383 | 金地集團 | -4.48 | 15.76 | -0.74 |
600322 | 天房發展 | -4.27 | 5.61 | -0.25 |
000006 | 深振業A | -4.26 | 11.7 | -0.52 |
600791 | 京能置業 | -4.2 | 6.62 | -0.29 |
600807 | 天業股份 | -3.92 | 6.38 | -0.26 |
600393 | 東華實業 | -3.89 | 6.91 | -0.28 |
600684 | 珠江實業 | -3.89 | 9.4 | -0.38 |
000838 | 國興地産 | -3.86 | 7.97 | -0.32 |
000014 | 沙河股份 | -3.83 | 15.08 | -0.6 |
600240 | 華業地産 | -3.82 | 5.79 | -0.23 |
600052 | 浙江廣廈 | -3.8 | 8.36 | -0.33 |
000029 | 深深房A | -3.78 | 4.84 | -0.19 |
600620 | 天宸股份 | -3.52 | 9.04 | -0.33 |
600173 | 臥龍地産 | -3.52 | 6.86 | -0.25 |
600463 | 空港股份 | -3.5 | 6.9 | -0.25 |
000046 | 泛海建設 | -3.49 | 13.54 | -0.49 |
000009 | 中國寶安 | -3.47 | 9.75 | -0.35 |
601588 | 北辰實業 | -3.41 | 5.38 | -0.19 |
000002 | 萬 科A | -3.36 | 10.06 | -0.35 |
600159 | 大龍地産 | -3.23 | 8.68 | -0.29 |
000007 | ST 達 聲 | -3.23 | 5.4 | -0.18 |
000005 | 世紀星源 | -3.2 | 3.93 | -0.13 |
000558 | 萊茵置業 | -3.19 | 5.76 | -0.19 |
600743 | 華遠地産 | -3.17 | 11.31 | -0.37 |
000502 | 綠景地産 | -3.07 | 9.79 | -0.31 |
相關鏈結:
責編:谷立亞