| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
| 第14屆CUBA中國大學生籃球聯賽西北賽區 | ||||||||
| 日期 | 輪次 | 序號 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 | 場地 | 統計 | 備註 |
| 3 月 19 日 星 期 一 |
一 | 1 | 09:00 | 女A | 山西師大62—77太原理工 | 師大館 | ||
| 2 | 10:30 | 男B | 西北民大40—78鄭大西亞斯 | |||||
| 3 | 09:00 | 女A | 西北民大42—49內蒙師大 | 鐵道館 | ||||
| 4 | 10:30 | 男B | 新疆大學61—72西北工大 | |||||
| 5 | 13:30 | 男A | 太原理工116—57內蒙科大 | 師大館 | ||||
| 6 | 16:00 | 女B | 青海師大68—52西安交大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 7 | 13:00 | 男A | 昌吉學院48—66寧夏大學 | 鐵道館 | ||||
| 8 | 19:00 | 女B | 寧夏大學58—87內蒙科大 | 師大館 | ||||
| 9 | 20:30 | 男C | 河南大學84—48伊犁師院 | |||||
| 10 | 19:00 | 女B | 新疆大學71—98中原工院 | 部隊館 | ||||
| 11 | 20:30 | 男C | 河南理工76—65內蒙農大 | |||||
| 3 月 20 日 星 期 二 |
二 | 12 | 09:00 | 女B | 青海師大81—26新疆大學 | 師大館 | ||
| 13 | 10:30 | 男A | 內蒙科大65—59寧夏大學 | |||||
| 14 | 10:30 | 男D | 山西財大83—67蘭州大學 | 鐵道館 | ||||
| 15 | 14:00 | 女B | 西安交大89—56內蒙科大 | 師大館 | ||||
| 16 | 15:30 | 男B | 西北工大69—67鄭大西亞斯 | CCTV5/CNTV | ||||
| 17 | 14:00 | 女A | 太原理工70—33西北民大 | 鐵道館 | ||||
| 18 | 15:30 | 男B | 新疆大學67—58西北民大 | |||||
| 19 | 19:00 | 女A | 河南大學73—77山西師大 | 師大館 | ||||
| 20 | 20:30 | 男A | 太原理工104—31昌吉學院 | |||||
| 21 | 19:00 | 女B | 中原工院77—43寧夏大學 | 部隊館 | ||||
| 22 | 20:30 | 男D | 青海師大63—94鄭州大學 | |||||
| 3 月 21 日 星 期 三 |
三 | 23 | 09:00 | 女A | 西北民大27—82河南大學 | 師大館 | ||
| 24 | 10:30 | 男C | 伊犁師院51—83內蒙農大 | |||||
| 25 | 10:30 | 女B | 內蒙科大69—57中原工院 | 鐵道館 | ||||
| 26 | 14:00 | 女B | 新疆大學65—68西安交大 | 師大館 | ||||
| 27 | 15:30 | 男C | 河南大學55—59河南理工 | CCTV5/CNTV | ||||
| 28 | 14:00 | 女A | 內蒙師大32—76太原理工 | 鐵道館 | ||||
| 29 | 15:30 | 男D | 蘭州大學68—71鄭州大學 | |||||
| 30 | 19:00 | 女B | 寧夏大學38—86青海師大 | 師大館 | ||||
| 31 | 20:30 | 男D | 山西財大67—47青海師大 | |||||
| 32 | 19:00 | 男A | 寧夏大學67—92太原理工 | 部隊館 | ||||
| 33 | 20:30 | 男A | 昌吉學院73—70內蒙科大 | |||||
| 3 月 22 日 星 期 四 |
四 | 34 | 09:00 | 女B | 西安交大61—48中原工院 | 師大館 | ||
| 35 | 10:30 | 男C | 內蒙農大60—74河南大學 | |||||
| 36 | 10:30 | 男B | 西北民大48—87西北工大 | 鐵道館 | ||||
| 37 | 14:00 | 女A | 河南大學69—39內蒙師大 | 師大館 | ||||
| 38 | 15:30 | 男D | 鄭州大學66—74山西財大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 39 | 14:00 | 女B | 新疆大學66—38寧夏大學 | 鐵道館 | ||||
| 40 | 15:30 | 男C | 河南理工65—59伊犁師院 | |||||
| 41 | 19:00 | 女B | 青海師大77—41內蒙科大 | 師大館 | ||||
| 42 | 20:30 | 男D | 青海師大68—62蘭州大學 | CCTV5/CNTV | ||||
| 43 | 19:00 | 女A | 山西師大73—24西北民大 | 部隊館 | ||||
| 44 | 20:30 | 男B | 鄭大西亞斯78—74新疆大學 | |||||
| 3 月 23 日 星 期 五 |
男 子 排 位 賽 女 子 第 五 輪 |
45 | 09:00 | 女A | 內蒙師大32—61山西師大 | 師大館 | ||
| 46 | 09:00 | 女B | 寧夏大學39—74西安交大 | 鐵道館 | ||||
| 47 | 10:30 | 女B | 內蒙科大61—39新疆大學 | |||||
| 48 | 13:00 | 女B | 中原工院56—91青海師大 | 師大館 | ||||
| 49 | 19:00 | 女A | 太原理工62—55河南大學 | CCTV5/CNTV | ||||
| 50 | 待定 | 男子 | 鄭大西亞斯65—51內蒙農大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 51 | 待定 | 男子 | 西北工大97—46昌吉學院 | |||||
| 52 | 待定 | 男子 | 太原理工115—74蘭州大學 | |||||
| 53 | 待定 | 男子 | 河南大學78—49青海師大 | |||||
| 54 | 待定 | 男子 | 山西財大78—58伊犁師院 | |||||
| 55 | 待定 | 男子 | 河南理工92—59西北民大 | |||||
| 56 | 待定 | 男子 | 寧夏大學61—65新疆大學 | |||||
| 57 | 待定 | 男子 | 鄭州大學81—75內蒙科大 | |||||
| 3 月 24 日 星 期 六 |
排 位 賽 |
58 | 09:00 | 男子 | 蘭州大學 70—85 內蒙農大 | 師大館 | ||
| 59 | 10:30 | 男子 | 伊犁師院 61—69 寧夏大學 | |||||
| 60 | 09:00 | 男子 | 昌吉學院68—62青海師大 | 鐵道路 | ||||
| 61 | 10:30 | 男子 | 西北民大59—76內蒙科大 | |||||
| 62 | 待定 | 女子 | 太原理工77—42中原工學院 | CCTV5/CNTV | ||||
| 63 | 待定 | 男子 | 太原理工98—52西亞斯學院 | |||||
| 64 | 待定 | 女子 | 河南大學47—53西安交大 | |||||
| 65 | 待定 | 男子 | 山西財大75—60新疆大學 | |||||
| 66 | 待定 | 女子 | 山西師大71—62內蒙科大 | |||||
| 67 | 待定 | 男子 | 西北工大67—61河南大學 | |||||
| 68 | 待定 | 女子 | 內蒙古師大34—63青海師大 | |||||
| 69 | 待定 | 男子 | 河南理工61—71鄭州大學 | |||||
| 3 月 25 日 星 期 日 |
半 決 賽 及 排 位 賽 |
70 | 09:00 | 男子 | 內蒙農大42—58寧夏大學 | 師大館 | ||
| 71 | 10:30 | 男子 | 昌吉學院50—68內蒙科大 | |||||
| 72 | 14:00 | 女子 | 中原工學院54—51河南大學 | 鐵道館 | ||||
| 73 | 15:30 | 女子 | 內蒙科大57—33內蒙古師大 | |||||
| 74 | 14:00 | 女子 | 太原理工64—47西安交大 | 師大館 | CCTV5/CNTV | |||
| 75 | 15:30 | 女子 | 山西師大63—79青海師大 | CCTV5/CNTV | ||||
| 76 | 19:00 | 男子 | 西亞斯學院70—60新疆大學 | 部隊館 | ||||
| 77 | 21:00 | 男子 | 河南大學48—64河南理工 | |||||
| 78 | 19:00 | 男子 | 太原理工67—50山西財大 | 師大館 | CCTV5/CNTV | |||
| 79 | 20:30 | 男子 | 西北工大88—84鄭州大學 | CCTV5/CNTV | ||||
| 3 月 26 日 星 期 一 |
決 賽 |
80 | 09:00 | 男子 | 內蒙農大67—56昌吉學院 | 鐵道館 | ||
| 11、12名決賽 | ||||||||
| 81 | 10:30 | 男子 | 寧夏大學68—63內蒙科大 | 鐵道館 | ||||
| 9、10名決賽 | ||||||||
| 82 | 09:00 | 女子 | 河南大學60—32內蒙古師大 | 師大館 | ||||
| 7、8名決賽 | ||||||||
| 83 | 10:30 | 女子 | 中原工學院39—56內蒙科大 | 師大館 | ||||
| 5、6名決賽 | ||||||||
| 84 | 13:30 | 女子 | 西安交大67—62山西師大 | 師大館 | ||||
| 3、4名決賽 | ||||||||
| 85 | 20:05 | 女子 | 太原理工60—68青海師大 | 師大館 | CCTV5/CNTV | |||
| 冠、亞軍決賽 | ||||||||
| 86 | 13:30 | 男子 | 太原理工60—68青海師大 | 鐵道館 | ||||
| 7、8名決賽 | ||||||||
| 87 | 15:00 | 男子 | 西亞斯學院56—60河南理工 | 鐵道館 | ||||
| 5、6名決賽 | ||||||||
| 88 | 15:00 | 男子 | 山西財大73—60鄭州大學 | 師大館 | ||||
| 3、4名決賽 | ||||||||
| 89 | 18:00 | 男子 | 太原理工80—56西北工大 | 師大館 | CCTV5/CNTV | |||
| 冠、亞軍決賽 | ||||||||
| 最終轉播場次及時間以CUBA官網公佈的為準 | ||||||||