央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
北京時間10月24日,2011-2012賽季花樣滑冰大獎賽美國站落下帷幕,在男單比賽中,捷克名將布瑞茲納自由滑表現雖然不夠理想,但憑藉短節目優勢,他仍以216.00分力壓群雄摘得冠軍。比利時老將范德佩倫以212.48分收穫銀牌,銅牌被日本名將小冢崇彥摘得,成績為212.09。
以下是男單比賽得分詳情:
排名 | 男單選手 | 國家和地區 | 短節目得分 | 自由滑得分 | 總分 |
1 | 布瑞茲納 | 捷克 | 79.08 | 136.92 | 216.00 |
2 | 范德-佩倫 | 比利時 | 70.09 | 142.39 | 212.48 |
3 | 小冢崇彥 | 日本 | 70.69 | 141.40 | 212.09 |
4 | 多恩布什 | 美國 | 70.03 | 132.24 | 202.27 |
5 | 丹尼斯 | 哈薩克斯坦 | 67.38 | 130.60 | 197.98 |
6 | 村上大介 | 日本 | 70.67 | 122.65 | 193.32 |
7 | 拉扎諾 | 美國 | 60.69 | 132.26 | 192.95 |
8 | 康泰斯提 | 意大利 | 55.52 | 134.68 | 190.20 |
9 | 阿莫迪奧 | 法國 | 62.46 | 125.14 | 187.60 |
10 | 瑪巴姆扎德 | 美國 | 64.54 | 114.53 | 179.07 |
在女單比賽中,去年的總決賽冠軍、東道主名將齊絲妮以177.48分如願問鼎,意大利名將科斯特納以177.35分摘得銀牌。瑞典老將赫爾格森雖然發揮欠佳,但因為實力在她之上的好幾位選手出現更多失誤,最終以145.75分收穫銅牌。
以下是女單比賽得分詳情:
排名 | 女單選手 | 國家和地區 | 短節目 | 自由滑 | 總分 |
1 | 齊絲妮 | 美國 | 64.20 | 113.28 | 177.48 |
2 | 科斯特納 | 意大利 | 60.23 | 117.12 | 177.35 |
3 | V-赫爾格森 | 瑞典 | 51.13 | 94.62 | 145.75 |
4 | 今井遙 | 日本 | 54.67 | 88.27 | 142.94 |
5 | 馬卡洛娃 | 俄羅斯 | 45.95 | 96.72 | 142.67 |
6 | 張圓圓 | 美國 | 55.05 | 85.65 | 140.70 |
7 | 格德瓦納什維利 | 格魯吉亞 | 42.51 | 97.61 | 140.12 |
8 | 福特 | 美國 | 48.86 | 90.84 | 139.70 |
8 | 馬爾切伊 | 意大利 | 43.19 | 91.98 | 135.17 |
10 | J-赫爾格森 | 瑞典 | 45.03 | 88.95 | 133.98 |
德國組合薩維琴科/索爾科維雖然未能發揮出正常水平,但還是以183.98分摘得金牌。中國組合張丹/張昊以178.66分摘得一枚銀牌,狀態有所回升,但仍需進一步調整。銅牌被加拿大組合莫爾-托爾斯/莫斯克維奇以177.43分收入囊中。
以下是雙人滑比賽得分詳情:
排名 | 雙人滑選手 | 國家和地區 | 短節目得分 | 自由滑得分 | 總分 |
1 | 薩維琴科/索爾科維 | 德國 | 59.45 | 124.53 | 183.98 |
2 | 張丹/張昊 | 中國 | 62.85 | 115.81 | 178.66 |
3 | 托爾斯/摩斯科維奇 | 加拿大 | 59.60 | 117.83 | 177.43 |
4 | 丹尼/考芙琳 | 美國 | 59.62 | 115.78 | 175.40 |
5 | 巴扎洛娃/拉裏奧諾夫 | 俄羅斯 | 59.62 | 114.32 | 173.94 |
6 | 威瑟/鮑德溫 | 美國 | 51.55 | 103.87 | 155.42 |
7 | 瑪麗/布魯貝克 | 美國 | 56.16 | 88.64 | 144.80 |
8 | 豪赫/溫德 | 德國 | 48.94 | 92.60 | 141.54 |
在冰舞比賽中,東道主名將戴維斯/懷特實力明顯高出其他對手一籌,以178.07分輕鬆奪冠。法國組合佩查拉特 / 鮑爾扎特由於男選手因病狀態欠佳,以156.29分排在第二。短舞蹈排在第五位的立陶宛組合托比亞斯/斯塔尼納斯,以132.58分摘得一枚銅牌。
以下是冰舞比賽得分詳情:
排名 | 冰舞選手 | 國家和地區 | 短舞蹈 | 自由舞 | 總分 |
1 | 戴維斯/懷特 | 美國 | 70.33 | 107.74 | 178.07 |
2 | 佩查拉特/博爾扎特 | 法國 | 60.07 | 96.22 | 156.29 |
3 | 托比阿斯/斯塔努納斯 | 立陶宛 | 51.83 | 80.75 | 132.58 |
4 | 吉剛什娜/加茲 | 德國 | 55.66 | 75.95 | 131.61 |
5 | 拉爾夫/希爾 | 加拿大 | 52.68 | 78.61 | 131.29 |
6 | 麥迪遜-胡貝爾/多諾胡 | 美國 | 49.71 | 81.33 | 131.04 |
7 | 坎納斯奇奧/羅萊爾羅 | 美國 | 42.05 | 73.17 | 115.22 |
8 | 保羅/伊斯蘭 | 加拿大 | 37.50 | 74.20 | 111.70 |