搜狐體育訊 在姚明和奧尼爾常規賽和季後賽的14場對抗中,姚明場均18.5分,奧尼爾場均22.5分,姚明在得分上只勝出5次,在前兩次“姚鯊”對決中,奧尼爾的得分遠高於姚明,此後姚明的得分逐漸與奧尼爾持平,並超過他。
不過,最近的一次在"姚鯊"對決中,姚明表現不及奧尼爾,姚明砍下20分7籃板,並在最後時刻6犯離場,而奧尼爾表現出色砍下26分外加13籃板。由於姚明的出局,火箭當時以91-98憾負熱火。
與奧尼爾相比,姚明的場均籃板數一直相對的弱勢。在與奧尼爾的14次對抗中,姚明場均8.8個籃板,奧尼爾場均10.3個籃板,姚明的每場籃板超出對手只有5次。
此外,奧尼爾除了在場均蓋帽數方面要好于姚明,同時對自己的犯規控制也做得較好。這些方面都是姚明需要取經的。
在姚鯊交手的14場比賽中,姚明只帶領火箭隊取勝過6場,奧尼爾所在的球隊多勝2場。不過,明天一役將是奧尼爾帶領的太陽隊與姚明領銜的火箭隊第一次交手。不知道姚鯊二人誰會創造勝利的歷史。
以下為姚明與奧尼爾14次交手的數據統計:
常規賽姚明PK奧尼爾(湖人) | ||||||||||
賽季 |
時間 | 姓名 | 結果 | 時間 | 籃板 | 助攻 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
02-03 | 2003-01-18 | 姚明 | 火箭勝 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 |
奧尼爾 | 湖人負 | 47 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 31 | ||
2003-03-27 | 姚明 | 火箭負 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
奧尼爾 | 湖人勝 | 44 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 | ||
03-04 | 2003-12-26 | 姚明 | 火箭勝 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 |
奧尼爾 | 湖人負 | 41 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | ||
2004-02-12 | 姚明 | 火箭勝 | 37 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 29 | |
奧尼爾 | 湖人負 | 41 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 24 | ||
2004-03-04 | 姚明 | 火箭負 | 37 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | |
奧尼爾 | 湖人勝 | 39 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 28 | ||
常規賽姚明PK奧尼爾(熱火) | ||||||||||
賽季 |
時間 | 姓名 | 結果 | 時間 | 籃板 | 助攻 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
04-05 | 2005-01-30 | 姚明 | 火箭負 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 |
奧尼爾 | 熱火勝 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | ||
2005-03-22 | 姚明 | 火箭勝 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
奧尼爾 | 熱火負 | 30 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 23 | ||
06-07 | 2006-11-12 | 姚明 | 火箭勝 | 38 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 34 |
奧尼爾 | 熱火負 | 23 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | ||
07-08 | 2007-11-24 | 姚明 | 火箭負 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 |
奧尼爾 | 熱火勝 | 34 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 26 | ||
季後賽姚明PK奧尼爾(湖人) | ||||||||||
賽季 |
時間 | 姓名 | 結果 | 時間 | 籃板 | 助攻 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
03-04 | 2004-04-18 | 姚明 | 火箭負 | 37 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
奧尼爾 | 湖人勝 | 45 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | ||
2004-04-20 | 姚明 | 火箭負 | 40 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | |
奧尼爾 | 湖人勝 | 33 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
2004-04-24 | 姚明 | 火箭勝 | 42 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | |
奧尼爾 | 湖人負 | 44 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | ||
2004-04-26 | 姚明 | 火箭負 | 37 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | |
奧尼爾 | 湖人勝 | 48 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | ||
2004-04-29 | 姚明 | 火箭負 | 32 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
奧尼爾 | 湖人勝 | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
責編:Zhao Yanchen