玩法名 | 奧運勝負過關 | 獎期號 | 80816 | 開獎時間 | 2008-08-24 18:00:00 | |
獎級 | 主隊VS客隊 | 結果 | 中獎注數 | 單注獎金 | 應派獎金 | sp值 |
第1場 | 水球男子排名賽爭9意大利(-.5):德 國 | 3 | 0 | 1.3 | 0 | 1 |
第2場 | 排球男子銅牌賽俄羅斯(-1.5):意大利 | 3 | 0 | 1.4172 | 0 | 1.09022 |
第3場 | 手球男子排名二輪爭5俄羅斯(+1.5):波 蘭 | 3 | 0 | 2.6315 | 0 | 2.02424 |
第4場 | 水球男子排名賽爭7澳大利亞(-.5):希 臘 | 0 | 0 | 7.0285 | 0 | 5.40661 |
第5場 | 籃球男子銅牌賽立陶宛(-2.5):阿根廷 | 0 | 0 | 4.0083 | 0 | 3.08332 |
第6場 | 排球男子決賽美 國(+1.5):巴 西 | 3 | 151.3971 | 3.2279 | 488.69 | 2.48303 |
第7場 | 水球男子排名賽爭5克羅地亞(-1.5):西班牙 | 0 | 7.6559 | 2.2864 | 17.5 | 1.75882 |
第8場 | 拳擊48kg決賽鄒市明:塞爾丹巴 | 3 | 342.0019 | 1.5493 | 529.84 | 1.1918 |
第9場 | 手球男子銅牌賽克羅地亞(-2.5):西班牙 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 1.15918 |
第10場 | 拳擊54kg決賽阿拉爾孔:巴達爾-烏幹 | 0 | 0 | 9.3385 | 0 | 7.18353 |
第11場 | 水球男子銅牌賽黑 山(+.5):塞爾維亞 | 0 | 727.6301 | 1.8463 | 1343.38 | 1.42025 |
第12場 | 籃球男子決賽西班牙(+20.5):美 國 | 3 | 810.3231 | 2.5924 | 2100.62 | 1.99417 |
第13場 | 拳擊60kg決賽季先科:索 夫 | 3 | 0 | 2.3144 | 0 | 1.78031 |
第14場 | 拳擊69kg決賽蘇亞雷斯:薩爾謝克巴耶 | 0 | 128.6211 | 11.4519 | 1472.92 | 8.80919 |
第15場 | 水球男子決賽匈牙利(-2.5):美 國 | 3 | 821.6416 | 2.7301 | 2243.08 | 2.10014 |
第16場 | 手球男子決賽法 國(-2.5):冰 島 | 3 | 694.0189 | 1.5257 | 1058.83 | 1.17366 |
第17場 | 拳擊81kg決賽伊 根:張小平 | 0 | 439.5915 | 2.3357 | 1026.69 | 1.79676 |
第18場 | 拳擊91+kg決賽張志磊:卡馬雷萊 | 0 | 967.8445 | 3.0298 | 2932.22 | 2.33062 |
凈銷售額 | 20,330.00 | 應派獎金 | 13,213.77 |
責編:劉洋