新股重啟嚴重打擊市場士氣,早盤兩市順勢低開,滬指早盤始終運行在2600點下方,深成指暫失萬點關口後,在萬科等地産股拉動下深成指直衝萬點。午後股指脫離早盤運行態勢,有色,金融,新能源等權重股發力救市,終守住2600點關口,券商股在利好籠罩下的光芒發熱較強,激情四射個股集體上漲,近期會成為市場炒作的熱點。新能源,有色等個股終盤漲幅超3%,更是大盤前進的助力器。終盤兩市成交達1800億元,午後成交量放大明顯,但個股仍以漲少跌多為主。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
000687 | 保定天鵝 | 10.08 | 5.57 |
600228 | 昌九生化 | 10.07 | 7.76 |
600896 | 中海海盛 | 10.06 | 7.66 |
600885 | 力諾太陽 | 10.05 | 11.83 |
002028 | 思源電氣 | 10.02 | 23.6 |
000671 | 陽光發展 | 10.02 | 20.2 |
600397 | 安源股份 | 10.02 | 11.64 |
002123 | 榮信股份 | 10.01 | 30.32 |
600611 | 大眾交通 | 10.01 | 10.55 |
600525 | 長園集團 | 10.01 | 21.32 |
000762 | 西藏礦業 | 10.01 | 22.64 |
002074 | 東源電器 | 10.01 | 11.76 |
600590 | 泰豪科技 | 10.01 | 14.18 |
600293 | 三峽新材 | 10 | 7.81 |
000031 | 中糧地産 | 10 | 8.47 |
600290 | 華儀電氣 | 9.98 | 18.08 |
002083 | 孚日股份 | 9.97 | 10.48 |
002026 | 山東威達 | 9.96 | 7.51 |
000880 | 濰柴重機 | 9.96 | 9.94 |
600562 | 高淳陶瓷 | 9.96 | 9.83 |
000760 | 博盈投資 | 9.95 | 9.17 |
600538 | 北海國發 | 9.93 | 6.42 |
600130 | *ST波導 | 5.12 | 4.31 |
000955 | *ST欣龍 | 5.07 | 4.97 |
000576 | *ST甘化 | 5.04 | 5.63 |
000409 | ST泰格 | 4.98 | 6.95 |
600604 | *ST二紡 | 4.98 | 5.69 |
600751 | S*ST天海 | 4.98 | 8.22 |
600568 | ST潛藥 | 4.97 | 13.53 |
000738 | ST 宇 航 | 4.94 | 8.49 |
600876 | ST洛玻 | 4.94 | 4.89 |
000585 | *ST東電 | 4.89 | 3.86 |
600180 | *ST九發 | 4.82 | 2.61 |
相關鏈結:
責編:谷立亞