午後大盤止跌回升,地産板塊率先突圍,在地産板塊的帶動現,各權重個股股價有所回暖,大盤呈現震蕩上揚態勢。
大盤指數驅動股列表
股票名稱 | 股票代碼 | 漲跌幅 | 成交額 | 最高 | 最低 | 前收盤 | 換手率 | 振幅 | |
海通證券 | 600837 | 0.78% | 333666.05 | 14.4 | 13.8 | 14.17 | 6.30% | 4.23% | |
中信證券 | 600030 | 0.00% | 253281.04 | 26.38 | 25.71 | 26.23 | 1.48% | 2.55% | |
紫金礦業 | 601899 | 0.23% | 146482.98 | 8.95 | 8.63 | 8.8 | 2.62% | 3.64% | |
招商銀行 | 600036 | -2.03% | 129553.32 | 17.5 | 17.06 | 17.75 | 0.62% | 2.48% | |
萬 科A | 000002 | 0.87% | 129340.1 | 10.46 | 9.98 | 10.36 | 1.36% | 4.63% | |
中國石油 | 601857 | -0.83% | 119239.08 | 13.21 | 12.91 | 13.29 | 2.28% | 2.26% | |
西山煤電 | 000983 | 2.55% | 118002.77 | 25.89 | 24.75 | 25.1 | 4.10% | 4.54% | |
同方股份 | 600100 | 4.94% | 117341.77 | 17.25 | 16.36 | 15.98 | 7.15% | 5.57% | |
浦發銀行 | 600000 | -1.42% | 94056.08 | 25.08 | 24.44 | 25.31 | 0.67% | 2.53% | |
民生銀行 | 600016 | -2.25% | 92163.08 | 6.6 | 6.41 | 6.68 | 0.79% | 2.84% | |
中國聯通 | 600050 | 0.44% | 90048.21 | 6.84 | 6.66 | 6.76 | 0.63% | 2.66% | |
中國平安 | 601318 | -1.95% | 85214.98 | 41.16 | 40.4 | 41.51 | 0.53% | 1.83% | |
工商銀行 | 601398 | -1.15% | 84670.22 | 4.31 | 4.25 | 4.35 | 1.32% | 1.38% | |
煤 氣 化 | 000968 | 9.16% | 77297.97 | 18.13 | 16.12 | 16.48 | 8.67% | 12.20% | |
中煤能源 | 601898 | -0.17% | 73462.11 | 11.7 | 11.36 | 11.71 | 4.19% | 2.90% | |
華夏銀行 | 600015 | -2.57% | 71430.8 | 10.45 | 10.08 | 10.52 | 3.18% | 3.52% | |
中國人壽 | 601628 | -1.59% | 68948.73 | 24.25 | 23.9 | 24.59 | 1.91% | 1.42% | |
中國神華 | 601088 | -0.33% | 67290.52 | 27.45 | 26.68 | 27.44 | 1.38% | 2.81% | |
西飛國際 | 000768 | 4.19% | 66505.63 | 25.42 | 24.35 | 24.1 | 1.75% | 4.44% | |
中國遠洋 | 601919 | -1.70% | 66435 | 12.85 | 12.5 | 12.96 | 2.42% | 2.70% |
相關鏈結:
責編:谷立亞