央視網 > 經濟頻道 > 市場熱評 > 正文

定義你的瀏覽字號:

終盤39隻個股漲停 受益豬流感板塊23股漲停

 

CCTV.com  2009年04月28日 15:38  進入復興論壇  來源:央視網綜合  

  

    兩市共39隻股票漲停,受益豬流感板塊23股漲停截至收盤,滬指報2401點,下跌3點,深成指報9104點,上漲22點。

  

代碼    名稱 漲幅% 現價
600849 上海醫藥 10 11.44
600842 中西藥業 9.98 11.57
600789 魯抗醫藥 10.04 5.7
600771 ST東盛   5.05 5.41
600746 江蘇索普 10.08 6.66
600666 西南藥業 10 8.58
600647 同達創業 10.01 13.19
600645 ST中源   4.96 8.04
600518 康美藥業 10.04 8
600515 ST築信   5.01 4.82
600513 聯環藥業 10.04 12.38
600466 迪康藥業 10.05 7.01
600422 昆明制藥 10.02 6.26
600403 欣網視訊 10.01 8.35
600381 ST賢成   5.01 5.87
600332 廣州藥業 10.05 8.21
600305 恒順醋業 10.03 9.65
600249 兩面針   10.04 7.89
600201 金宇集團 9.99 11.23
600195 中牧股份 10.02 23.6
600161 天壇生物 10 20.79
600056 中國醫藥 9.97 14.56
002239 金 飛 達 10 12.32
002197 證通電子 10 25.86
002166 萊茵生物 9.98 15.1
002100 天康生物 9.99 18.61
002030 達安基因 9.99 12.11
002020 京新藥業 10.01 7.47
000766 通化金馬 9.98 5.07
000756 新華制藥 10.04 5.81
000739 普洛股份 10 8.14
000691 *ST聯油  5 3.15
000611 時代科技 10 4.95
000607 華立藥業 10.05 4.38
000522 白雲山A 10.05 8.43
000430 S ST張股 5.05 8.11
000153 豐原藥業 10.07 5.9
000078 海王生物 10.08 5.35
000004 *ST國農  4.98 6.11

責編:谷立亞

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報