排名 證券代碼 證券簡稱 機構名稱 漲跌幅 相對大盤 可操作性(%)
(%) 漲跌幅(%)
1 000721.SZ 西安飲食大富投資 10.12 9.78 9.86
2 600285.SH 羚銳股份九鼎德盛 朱慧玲 9.98 9.64 9.72
3 600671.SH 天目藥業聯合證券 李曉山 5.89 5.55 9.83
4 600598.SH 北大荒宏源證券杜偉平 4.31 3.97 6.24
5 000407.SZ 勝利股份杭州新希望3.13 2.78 3.12
6 000541.SZ 佛山照明世基投資 0.81 0.47 1.09
7 000878.SZ 雲南銅業河南萬國 李紅勝 0.63 0.28 3.29
8 000833.SZ 貴糖股份長城證券 李珍華 0.41 0.07 2.49
9 600708.SH 海博股份重慶東金 -3.49 -3.83 0.35
10 600704.SH 中大股份金證顧問 陳自力 -4.71 -5.05 0.26
薦股風雲榜
(2008年8月28日)
注:可操作性為當日該股收盤價相對於最低價的漲幅。
搶 眼 新 聞
|
|
|
|
|
|
|
|
|
責編:劉慧