明年1月起滬深300成份股的構成將進行調整,中國中冶、中國建築等新近發行的大市值品種以及近一年來表現突出的雲南城投、華蘭生物等品種將晉身為成份股,而華泰股份、深高速等則將被請出成份股行列。
截至上週末市場上所有滬深300指數基金的資産總額為10678169.65萬元,由於基金需要留現,以90%計,用於滬深300成份股配置的資産總額達到了9610352.69萬元。我們假設滬深300指數基金是嚴格按照滬深300成份股權重進行配置,由此我們可以模擬計算出目前滬深300指數基金所持成份股的具體股數。成份股的一進一齣也就意味著指數基金也會隨之進行倉位結構調整,從而對被請出個股的短線走勢形成一定壓力。比如説華泰股份一旦被請出成份股行列,那麼就意味著指數基金將被迫減持所持的該股757.64萬股的份額,類似個股尚有皖能電力、申華控股等。
但機會與風險一直是對等的,在帶來短線壓力的同時,也會對晉身為成份股的部分個股帶來短線買盤。比如説中國建築,統計顯示,該股成為滬深300成份股後,指數基金就將被迫增持10293.37萬股,置信電氣同樣也有望被增持625.13萬股。這對於當前成交相對低迷的市場來説,如此增持量的確有望改善部分個股的交投情況,從而産生短線脈衝行情。
此外,需要引起注意的是,由於此次調入的16隻成份股較即將剔出的16隻個股的市值大,因此其餘284隻成份股的權重就相對下降。如果指數基金嚴格按照成份股權重情況進行個股配置的話,理論上未進行調整的284隻個股或多或少都將被減倉。統計顯示,民生銀行、交通銀行、工商銀行減持量都超過了100萬股。當然以這三行的股本規模來看,100多萬股的進出可以忽略不計。
從中線角度看個股漲升的源動力來源於公司基本面的積極變化,以及機構資金的積極主動增持,而滬深300指數基金由於成份股變化而進行的增減倉行為只是被動投資。對於被請出成份股的個股來説,壓力也是短暫的,而對於晉身為成份股的個股來説,動能同樣是一時的。(周麗華)
即將調整的滬深300指數成份股增減倉情況
即將剔出的16隻成份股
股票 | 股票 | 清倉數 | 股票代碼 | 股票 | 買入數 |
000629 | 攀鋼鋼釩 | -4886.99 | 601668 | 中國建築 | 10293.37 |
600653 | 申華控股 | -2932.73 | 601618 | 中國中冶 | 3888.06 |
000725 | 京東方A | -2408.42 | 600166 | 福田汽車 | 1034.13 |
600110 | 中科英華 | -1226.42 | 600657 | 信達地産 | 852.69 |
600117 | 西寧特鋼 | -802.75 | 000780 | 平莊能源 | 671.40 |
600308 | 華泰股份 | -757.64 | 601107 | 四川成渝 | 643.34 |
601005 | 重慶鋼鐵 | -633.62 | 600517 | 置信電氣 | 625.13 |
000912 | 瀘天化 | -535.17 | 600062 | 雙鶴藥業 | 541.96 |
000543 | 皖能電力 | -506.06 | 601099 | 太平洋 | 444.84 |
600770 | 綜藝股份 | -497.87 | 600369 | 西南證券 | 412.52 |
600548 | 深高速 | -470.56 | 600239 | 雲南城投 | 371.70 |
600616 | 金楓酒業 | -439.30 | 600161 | 天壇生物 | 366.32 |
600299 | 藍星新材 | -422.03 | 000631 | 順發恒業 | 365.41 |
002269 | 美邦服飾 | -334.73 | 002007 | 華蘭生物 | 330.88 |
002194 | 武漢凡谷 | -306.87 | 600648 | 外高橋 | 128.91 |
002038 | 雙鷺藥業 | -259.29 | 簡稱 (萬股) 代碼 簡稱 (萬股)002275 | 桂林三金 | 63.13 |
因滬深300指數成份股調整引發權重下降而需減倉股數居前個股一覽(製表:上海聚源數據)
股票代碼 | 股票簡稱 | 變化數(萬股) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 變化數(萬股) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 變化數(萬股) |
600016 | 民生銀行 | -169.27 | 002024 | 蘇寧電器 | -24.11 | 601872 | 招商輪船 | -12.14 |
601328 | 交通銀行 | -163.24 | 600010 | 包鋼股份 | -23.52 | 600108 | 亞盛集團 | -12.08 |
601398 | 工商銀行 | -132.29 | 600808 | 馬鋼股份 | -21.46 | 000651 | 格力電器 | -11.89 |
600036 | 招商銀行 | -98.59 | 000100 | TCL集團 | -21.02 | 000783 | 長江證券 | -11.85 |
000002 | 萬科A | -87.02 | 601866 | 中海集運 | -21.02 | 600104 | 上海汽車 | -11.83 |
601939 | 建設銀行 | -80.65 | 601998 | 中信銀行 | -20.74 | 600811 | 東方集團 | -11.82 |
600050 | 中國聯通 | -76.61 | 601919 | 中國遠洋 | -20.51 | 000897 | 津濱發展 | -11.64 |
601988 | 中國銀行 | -58.35 | 601899 | 紫金礦業 | -19.06 | 600068 | 葛洲壩 | -11.63 |
600000 | 浦發銀行 | -47.66 | 600001 | 邯鄲鋼鐵 | -18.01 | 601009 | 南京銀行 | -11.61 |
600019 | 寶鋼股份 | -47.07 | 600015 | 華夏銀行 | -17.98 | 600583 | 海油工程 | -11.57 |
601390 | 中國中鐵 | -46.15 | 600383 | 金地集團 | -17.84 | 600741 | 華域汽車 | -11.53 |
600030 | 中信證券 | -41.81 | 000402 | 金融街 | -17.75 | 600022 | 濟南鋼鐵 | -11.42 |
600900 | 長江電力 | -39.44 | 601600 | 中國鋁業 | -17.39 | 600220 | 江蘇陽光 | -11.38 |
601169 | 北京銀行 | -39.13 | 600881 | 亞泰集團 | -17.25 | 002142 | 寧波銀行 | -11.28 |
600018 | 上港集團 | -37.89 | 000858 | 五糧液 | -17.02 | 000768 | 西飛國際 | -11.22 |
600028 | 中國石化 | -37.55 | 000898 | 鞍鋼股份 | -16.65 | 000527 | 美的電器 | -11.19 |
600837 | 海通證券 | -37.04 | 601898 | 中煤能源 | -16.30 | 000983 | 西山煤電 | -10.89 |
601006 | 大秦鐵路 | -35.17 | 000709 | 唐鋼股份 | -16.26 | 600635 | 大眾公用 | -10.88 |
601766 | 中國南車 | -34.94 | 600320 | 振華重工 | -15.85 | 000717 | 韶鋼松山 | -10.73 |
601857 | 中國石油 | -33.77 | 600601 | 方正科技 | -15.61 | 600518 | 康美藥業 | -10.72 |
601166 | 興業銀行 | -31.43 | 601168 | 西部礦業 | -14.85 | 000959 | 首鋼股份 | -10.65 |
601088 | 中國神華 | -29.68 | 600029 | 南方航空 | -14.67 | 600649 | 城投控股 | -10.46 |
600005 | 武鋼股份 | -28.36 | 601588 | 北辰實業 | -14.53 | 600269 | 贛粵高速 | -10.37 |
000001 | 深發展A | -27.84 | 600832 | 東方明珠 | -14.35 | 600177 | 雅戈爾 | -10.10 |
601186 | 中國鐵建 | -27.67 | 601111 | 中國國航 | -14.00 | 000932 | 華菱鋼鐵 | -9.75 |
601601 | 中國太保 | -27.67 | 000069 | 華僑城A | -13.86 | 000652 | 泰達股份 | -9.27 |
601318 | 中國平安 | -25.84 | 600839 | 四川長虹 | -13.76 | 600210 | 紫江企業 | -9.26 |
000825 | 太鋼不銹 | -25.72 | 601628 | 中國人壽 | -13.44 | 000778 | 新興鑄管 | -9.20 |
601333 | 廣深鐵路 | -25.68 | 600089 | 特變電工 | -12.85 | 600027 | 華電國際 | -9.17 |
600795 | 國電電力 | -24.85 | 600642 | 申能股份 | -12.81 | 600208 | 新湖中寶 | -9.00 |
600011 | 華能國際 | -24.59 | 600048 | 保利地産 | -12.68 | 600660 | 福耀玻璃 | -9.00 |
責編:龐帥
相關鏈結: