新華網深圳10月30日電(記者彭勇)30日,首批28家創業板公司上市首日收盤情況如下:
名稱 股票代碼 發行價(元) 收盤價(元) 漲跌幅
特銳德 300001 23.80 44.00 84.87%
神州泰嶽 300002 58.00 102.90 77.41%
樂普醫療 300003 29.00 63.40 118.62
南風股份 300004 22.89 40.25 75.84%
探路者 300005 19.80 50.07 152.88%
萊美藥業 300006 16.50 35.80 116.97%
漢威電子 300007 27.00 48.71 80.41%
上海佳豪 300008 27.80 50.81 82.77%
安科生物 300009 17.00 50.08 194.59%
立思辰 300010 18.00 33.75 87.50%
鼎漢技術 300011 37.00 69.01 86.51%
華測檢測 300012 25.78 45.88 77.97%
新寧物流 300013 15.60 32.20 106.41%
億緯鋰能 300014 18.00 43.28 140.44%
愛爾眼科 300015 28.00 51.90 85.36%
北陸藥業 300016 17.86 35.60 99.33%
網宿科技 300017 24.00 44.90 87.08%
中元華電 300018 32.18 56.70 76.20%
硅寶科技 300019 23.00 45.28 96.87%
銀江股份 300020 20.00 36.40 82.00%
大禹節水 300021 14.00 32.03 128.79%
吉峰農機 300022 17.75 35.31 98.93%
寶德股份 300023 19.60 36.08 84.08%
機器人 300024 39.80 75.15 88.82%
華星創業 300025 19.66 45.00 128.89%
紅日藥業 300026 60.00 106.50 77.50%
華誼兄弟 300027 28.58 70.81 147.76%
金亞科技 300028 11.30 35.00 209.73%
相關鏈結:
責編:韓文燕