央視網 > 經濟頻道 > 市場熱評 > 正文

定義你的瀏覽字號:

兩市強勢特徵依舊 主力突襲十大板塊

 

CCTV.com  2009年07月10日 15:14  進入復興論壇  來源:央視網綜合  

  早盤漲幅前十板塊及領漲股

  

板塊名稱 公司家數 漲跌幅 總成交額(萬元) 領漲股 漲跌幅 當前價 漲跌額 成交量 成交額
家用電器行業 21 2.34% 200834.36 廣州冷機 7.99% 21.22 1.57 33486 6998.36
房地産業 117 1.93% 1281134.5 城投控股 9.97% 15.55 1.41 547386 82116.49
有色金屬行業 47 1.67% 1537220.5 世紀光華 5.26% 7.01 0.35 87759 6083.68
電力設備行業 41 1.45% 482763 N萬馬 122.87% 25.63 14.13 271500 66062.58
基礎化工業 184 1.37% 1314898.3 海 利 得 10.02% 25.58 2.33 15236 3850.06
批發和零售貿易 88 1.08% 562893.23 深 國 商 8.78% 9.91 0.8 154972 15463.08
食品飲料行業 66 1.05% 573723.62 老白幹酒 9.99% 16.52 1.5 75282 12227.76
非金屬類建材業 46 1.01% 288367.6 深天地A 10.02% 9.55 0.87 1915 182.9
綜合類 53 0.94% 380063.41 中國高科 6.89% 7.91 0.51 310369 24863.25
傳播與文化 12 0.92% 85628.99 賽迪傳媒 5.07% 7.26 0.35 69677 4987.16

 

  相關鏈結:

 

責編:王玉飛

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報