和訊股票6月12日消息 午後市場快速下滑,滬指最低點已達到2722點,離2700點僅一步之遙。因市場傳言週末即有新股發行,加大二級市場出貨動力,個股漲跌比嚴重失調,個股普跌跡象明顯。即使受利好支撐的生物制藥股午後也加入殺跌行情,跌幅在前的行業主要有旅遊酒店,鋼鐵,汽車,農業,石油等板塊。午後市場成交量明顯加大,兩市合計成交1900億元。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
600180 | *ST九發 | 4.94 | 4.25 |
600462 | ST石峴 | 4.94 | 4.46 |
600579 | ST黃海 | 4.97 | 6.13 |
600656 | ST方源 | 4.97 | 5.49 |
600876 | ST洛玻 | 5 | 5.04 |
002145 | ST鈦白 | 5 | 8.82 |
000892 | ST星美 | 5 | 9.87 |
600871 | S儀化 | 5.01 | 7.55 |
600733 | S前鋒 | 5.02 | 21.56 |
600604 | *ST二紡 | 5.03 | 6.89 |
000656 | ST 東 源 | 5.03 | 7.51 |
600751 | S*ST天海 | 5.05 | 9.36 |
600698 | ST輕騎 | 5.06 | 5.4 |
600984 | ST建機 | 5.06 | 8.09 |
000856 | *ST 唐陶 | 5.07 | 7.67 |
600155 | *ST寶碩 | 5.1 | 4.33 |
002193 | 山東如意 | 10 | 10.34 |
002030 | 達安基因 | 10.01 | 13.52 |
002166 | 萊茵生物 | 10.02 | 23.93 |
相關鏈結:
責編:金文建