市場從4月上旬起就開始預期的今年第三次成品油官方調價還是在昨晚浮出水面。國家發改委昨天宣佈,國內汽柴油價格於今日零時起調整,其中汽、柴油價格均上調400元/噸。據測算,調價後90號汽油漲幅約為每升3角。
二級市場上,受此消息影響,中石油和中石化分別高開2.59%和1.93%,而石油板塊中的東華能源高開4.28%,魯潤股份、中海油服、準油股份也全部高開。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
002221 | 東華能源 | 4.28 | 9.5 |
600157 | 魯潤股份 | 3.34 | 9.6 |
601808 | 中海油服 | 2.99 | 17.9 |
002207 | 準油股份 | 2.91 | 27.27 |
000096 | 廣聚能源 | 2.67 | 7.31 |
601857 | XD中國石 | 2.59 | 13.86 |
000668 | 榮豐控股 | 2.35 | 16.58 |
000554 | 泰山石油 | 2.13 | 7.2 |
600028 | 中國石化 | 1.93 | 10.58 |
600688 | S上石化 | 1.58 | 8.37 |
000637 | 茂化實華 | 1.11 | 7.3 |
000819 | 岳陽興長 | 0.38 | 21.21 |
相關鏈結:
責編:谷立亞