儘管姍姍來遲,市場從4月上旬起就開始預期的今年第三次成品油官方調價還是在昨晚浮出水面。國家發改委昨天宣佈,國內汽柴油價格於今日零時起調整,其中汽、柴油價格均上調400元/噸。據測算,調價後90號汽油漲幅約為每升3角。
發改委表示,自今年3月25日國內汽、柴油價格上調以來,WTI原油期貨價格由每桶53.98美元上漲到66.31美元,國內成品油價格調整參考的國際市場原油價格由每桶45美元左右上漲至目前的57美元左右。根據完善後的成品油價格形成機制,決定上調汽、柴油價格,並綜合考慮相關因素,適當縮小了價格調整的幅度。
利好個股
石油石化類公司一覽
@名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 | |
廣聚能源 | 000096 | 7.120 | 0.56% | 13.20% | 28.99% | 59.28% | |
長航鳳凰 | 000520 | 5.440 | 0.18% | -5.23% | -1.09% | 20.89% | |
江鑽股份 | 000852 | 7.780 | -3.28% | -3.37% | 11.03% | 25.51% | |
南京港 | 002040 | 6.270 | 1.79% | -2.79% | 11.37% | 38.72% | |
準油股份 | 002207 | 26.500 | 1.65% | 2.67% | 54.22% | 161.06% | |
東華能源 | 002221 | 9.110 | 5.07% | 4.32% | 18.70% | 54.45% | |
陜天然氣 | 002267 | 18.170 | -0.71% | -5.07% | 18.10% | 58.78% | |
中國石化 | 600028 | 10.380 | 2.37% | 0.10% | 7.34% | 25.21% | |
長航油運 | 600087 | 5.930 | -0.17% | 0.00% | 11.28% | 23.11% | |
海越股份 | 600387 | 11.020 | 3.28% | -0.81% | 50.14% | 99.28% | |
海油工程 | 600583 | 11.110 | 0.18% | -2.25% | 2.67% | 6.59% | |
S上石化 | 600688 | 8.240 | 1.35% | 8.85% | 15.41% | 49.28% | |
中國神華 | 601088 | 25.320 | 0.52% | -9.70% | 6.34% | 34.39% | |
中海油服 | 601808 | 17.380 | 2.30% | 6.50% | 19.70% | 33.90% | |
中國石油 | 601857 | 13.660 | 4.35% | 4.51% | 16.55% | 26.60% | |
@平均值 | -- | 12.229 | 1.30% | 0.73% | 18.05% | 47.80% | |
@名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
相關鏈結:
責編:金文建