|
歷屆世界乒乓球錦標賽成績 |
|
1974.9 第7屆亞洲運動會 德黑蘭 |
男子團體冠軍 | 中 國 | |
女子團體冠軍 | 中 國 | |
男子單打冠軍 | 中 國 | 梁戈亮 |
女子單打冠軍 | 中 國 | 張 立 |
男子雙打冠軍 | 日 本 | 長谷川信彥/河野滿 |
女子雙打冠軍 | 中 國 | 鄭懷穎/張 立 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 梁戈亮/鄭懷穎 |
1978.12 第8屆亞洲運動會 曼 谷 |
男子團體冠軍 | 中 國 | |
女子團體冠軍 | 中 國 | |
男子單打冠軍 | 中 國 | 梁戈亮 |
女子單打冠軍 | 中 國 | 張 立 |
男子雙打冠軍 | 中 國 | 郭躍華/黃統生 |
女子雙打冠軍 | 中 國 | 張 立/張德英 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 郭躍華/張 立 |
1982.11 第9屆亞洲運動會 新德里 |
男子團體冠軍 | 中 國 | |
女子團體冠軍 | 中 國 | |
男子單打冠軍 | 中 國 | 謝賽克 |
女子單打冠軍 | 中 國 | 曹燕華 |
男子雙打冠軍 | 日 本 | 小野誠治/阿部博幸 |
女子雙打冠軍 | 中 國 | 曹燕華/戴麗麗 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 謝賽克/曹燕華 |
1986.9 第10屆亞拊碩 漢 城 |
男子團體冠軍 | 韓 國 | |
女子團體冠軍 | 韓 國 | |
男子單打冠軍 | 韓 國 | 劉南奎 |
女子單打冠軍 | 中 國 | 焦志敏 |
男子雙打冠軍 | 中 國 | 滕 毅/惠 鈞 |
女子雙打冠軍 | 中 國 | 戴麗麗/耿麗娟 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 滕 毅/戴麗麗 |
1990.10 第11屆亞洲運動會 北 京 |
男子團體冠軍 | 韓 國 | |
女子團體冠軍 | 中 國 | |
男子單打冠軍 | 中 國 | 馬文革 |
女子單打冠軍 | 中 國 | 鄧亞萍 |
男子雙打冠軍 | 中 國 | 馬文革/陳志斌 |
女子雙打冠軍 | 韓 國 | 玄靜和/洪次玉 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 韋晴光/鄧亞萍 |
1994.9 第12屆亞洲運動會 廣 島 |
男子團體冠軍 | 中 國 | |
女子團體冠軍 | 中 國 | |
男子單打冠軍 | 中 國 | 王 濤 |
女子單打冠軍 | 日 本 | 小山智麗 |
男子雙打冠軍 | 韓 國 | 李哲承/秋教成 |
女子雙打冠軍 | 中 國 | 劉 偉/喬雲萍 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 孔令輝/鄧亞萍 |
1998.12 第13屆亞洲運動會 曼 谷 |
男子團體冠軍 | 中 國 | |
女子團體冠軍 | 中 國 | |
男子單打冠軍 | 韓 國 | 金擇洙 |
女子單打冠軍 | 中 國 | 王 楠 |
男子雙打冠軍 | 中 國 | 孔令輝/劉國梁 |
女子雙打冠軍 | 中 國 | 李 菊/王 楠 |
混合雙打冠軍 | 中 國 | 王勵勤/王 楠 |
|
|