全球非典型肺炎疫情最新統計
央視國際 (2003年04月30日 16:24)
新華網消息:截至2003年4月29日北京時間23:00,全球非典疫情統計如下:
國 家 | 累計報告病例 | 死亡病例 | 治愈出院病例 |
全球累計 | 5462 | 353 | 2427 |
澳大利亞 | 4 | 0 | 3 |
巴西 | 2 | 0 | 2 |
保加利亞 | 1 | 0 | 0 |
加拿大 | 146 | 20 | 86 |
中國內地 | 3303 | 148 | 1322 |
中國香港 | 1572 | 150 | 759 |
中國台灣 | 66 | 0 | 25 |
法國 | 5 | 0 | 1 |
德國 | 7 | 0 | 6 |
印度 | 1 | 0 | 1 |
印尼 | 1 | 0 | 1 |
意大利 | 9 | 0 | 4 |
日本 | 2 | 0 | 0 |
科威特 | 1 | 0 | 1 |
馬來西亞 | 6 | 2 | 3 |
蒙古 | 5 | 0 | 3 |
菲律賓 | 4 | 2 | 1 |
愛爾蘭 | 1 | 0 | 1 |
韓國 | 1 | 1 | 1 |
羅馬尼亞 | 1 | 0 | 1 |
新加坡 | 201 | 24 | 139 |
南非 | 1 | 0 | 0 |
西班牙 | 1 | 0 | 1 |
瑞典 | 3 | 0 | 2 |
瑞士 | 1 | 0 | 1 |
泰國 | 7 | 2 | 5 |
英國 | 6 | 0 | 6 |
美國 | 41 | 0 | 未知 |
越南 | 63 | 5 | 53 |
責編:劉英來