首頁  | 新聞  | 體育  | 娛樂  | 經濟  | 科教  | 少兒  | 法治  | 電視指南  | 央視社區網絡電視直播點播手機MP4
>> 資料庫

北京地區2003年部分住院手術病種病人平均住院費用及住院日一覽表

央視國際 2004年03月29日 12:52

  

北京地區2003年部分住院手術病種病人平均住院費用及住院日一覽表

醫院名稱 急性闌尾炎 結節性甲狀腺腫 卵巢良性腫瘤 子宮平滑肌瘤 異位妊娠 剖宮産 老年性白內障
住院費用 住院日 住院費用 住院日 住院費用 住院日 住院費用 住院日 住院費用 住院日 住院費用 住院日 住院費用 住院日
全市 4417 7 6353 11 7042 10 6982 12 5868 9 6244 9 7219 10
安貞醫院 5529 7 6916 11 8603 12 9400 15 7676 9 5987 9 7015 9
北大第三醫院 4895 5 6945 10 8076 8 6885 11 7562 5 5810 7 8799 8
北大第一醫院 5348 7 4727 7 7522 10 6883 10 7320 8 7761 10 7012 14
北大人民醫院 5041 8 5401 13 9318 12 8609 13 6820 8 5197 8 6575 6
朝陽醫院 5878 8 7311 9 8603 11 8070 12 7046 7 7209 7 8365 8
復興醫院 5236 10 6865 15 7713 15 7231 15 6278 10 5531 11 7676 12
積水潭醫院 5195 8 7706 16 10907 15 9727 17 7158 8 7717 10 8778 14
市婦産醫院         5834 10 6032 11 4847 11 5554 7    
市腫瘤醫院     7125 13 9541 15 9795 15            
天壇醫院 5234 8 6129 14 8291 12 7614 15 6496 8 5368 9 6658 5
同仁醫院 3514 8 4921 12     7566 16 6115 9 5013 10 7471 11
協和醫院 3516 5 5463 10 5520 5 5751 7 4466 5 7716 8 6659 9
宣武醫院 3845 5 5540 8 6108 6 5868 7 5676 4 5388 6 5605 9
醫科院腫瘤醫院     8945 13 11040 18 10366 18            
友誼醫院 4161 5 5337 12 6012 14 6823 15 6154 10 5413 9 6753 12
中日友好醫院 3842 8 4046 12 7666 13 6501 12 6377 8 5463 5 6773 17
費用單位:元
注:1、本表統計範圍是三級醫院,不包括工業及部隊所屬醫院。
    2、病種統計範圍是2003年度出院病人中例數位於前20位的手術病種。不足10例的醫院未計入。

 

(編輯:吳曉洋來源:)