|
中央電視臺第十一套節目廣告價目表 |
2002年4月1日起執行(單位:人民幣/元) |
時段廣告價格 |
頻道 | 播出時間 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
CCTV-11 | 19:00前 | 2,000 | 3,500 | 6,300 |
|
| 19:00後 | 2,800 | 5,000 | 9,000 |
|
|
時段套播廣告時段分佈--套裝A |
播出時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
9:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
13:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
16:55 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
17:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
20:25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
22:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
合計頻次 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
總頻次:45次/周 |
|
|
時段套播廣告時段分佈--套裝B |
播出時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
8:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
11:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
14:05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
18:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
20:25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
22:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
合計頻次 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
總頻次:47次/周 |
|
|
時段套廣告價格 |
項目 | 發佈周期 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
套裝A | 周套 | 56,400 | 99,000 | 178,200 |
|
套裝B | 月套(4周) | 169,300 | 297,000 | 534,600 |
|
| 季套(13周) | 440,200 | 772,200 | 1,390,000 |
具體播出時間以中國電視報為準,以上價格均為:RMB/元。 |
|
|
|
|