|
中央電視臺第十套節目廣告價目表 |
2002年4月1日起執行(單位:人民幣/元) |
時段廣告價格 |
播出時間 | 廣告段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
19:27 | (《當代教育》前) | 3,700 | 6,500 | 11,700 |
|
19:57 | (《走近科學》前) | 4,000 | 7,000 | 12,600 |
|
20:27 | (《探索.發現》前) | 4,300 | 7,500 | 13,500 |
|
21:15 | (《講述》前) | 5,100 | 9,000 | 16,200 |
|
22:47 | (《人物》前) | 3,700 | 6,500 | 11,700 |
|
|
|
欄目廣告價格 |
播出時間 | 廣告段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
19:30 | 《當代教育》 | 5,600 | 9,800 | 17,640 |
|
20:00 | 《走近科學》 | 5,600 | 9,800 | 17,640 |
|
20:30 | 《探索.發現》 | 6,000 | 10,500 | 18,900 |
|
21:20 | 《講述》 | 7,200 | 12,600 | 22,680 |
|
21:40 | 《科學歷程》 | 7,200 | 12,600 | 22,680 |
|
22:00 | 《科技之光》 | 5,600 | 9,800 | 17,640 |
|
22:50 | 《人物》 | 5,200 | 9,100 | 16,380 |
|
|
|
時段套裝廣告方案 |
| 項目 | 頻次 | |
全天套 | 全天套A | 10:55、12:27、14:35、15:57、19:27、22:47 | 6次/天 |
|
全天套B | 9:12、11:45、13:15、17:55、20:27、21:15 | 6次/天 |
|
晚間套 | 19:27、19:57、20:27、21:15、22:47 | 5次/天 |
|
|
|
時段套裝廣告價格 |
| 套裝廣告項目 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
全天套A | 周套 | 71,300 | 125,200 | 225,300 |
|
| 月套(4周) | 204,400 | 358,600 | 645,500 |
| 季套(13周) | 556,500 | 976,200 | 1,757,300 |
|
全天套B | 周套 | 79,700 | 139,900 | 251,700 |
|
| 月套(4周) | 214,000 | 375,500 | 675,900 |
|
| 季套(13周) | 621,800 | 1,090,900 | 1,963,600 |
|
晚間套 | 周套 | 87,400 | 153,300 | 275,900 |
|
| 月套(4周) | 262,200 | 459,900 | 827,800 |
|
| 季套(13周) | 681,600 | 1,195,700 | 2,152,300 |
|
|
具體播出時間以中國電視報為準,以上價格均為:RMB/元。 |
|
|
|
|