中央電視臺第八套節目廣告價目表 |
2002年4月1日起執行(單位:人民幣/元) |
廣告項目 | 廣告段位 | 節目播出時間 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
貼片 廣告 | 黃金強檔貼片 | 首播周一至周六20:00、20:53, 重播周二至周日15:55、16:48 | 20,000 | 36,000 | 64,800 |
|
黃金強檔集間 | 首播周一至周六20:50, 重播周二至周日16:45 | 20,000 | 36,000 | 64,800 |
|
海外劇場貼片 | 首播周一至周三23:35, 重播周二至周四12:15 | 3,700 | 6,800 | 12,000 |
|
百姓劇場貼片 | 每天11:30 | 4,500 | 8,000 | 14,400 |
|
少兒劇苑貼片 | 首播每天18:10, 重播每天6:00 | 5,000 | 9,100 | 16,500 |
|
子夜劇貼片 | 首播周一至周五22:40, 重播周二至周六7:35, 周二至周五13:05,周五12:15 | 6,000 | 11,000 | 19,800 |
|
上午檔精品回放集間 | 周二至周日10:15 | 2,600 | 4,600 | 8,200 |
|
下午檔精品回放集間 | 周一至周六15:00 | 3,600 | 6,500 | 12,000 |
|
欄目 廣告 | 影視同期聲 | 首播周一至周六19:35, 重播周二至周日7:00、17:35 | 10,600 | 18,800 | 34,000 |
|
影視俱樂部 | 首播周日19:25, 重播周一7:00、17:35, 周日7:35 | 10,600 | 18,800 | 34,000 |
|
走進電視 | 首播周日20:00, 重播周一10:15、15:55, 周日14:10 | 7,000 | 12,800 | 23,000 |
|
世界影視博覽 | 首播周日20:50, 重播周一7:35,16:45,周日15:00 | 7,400 | 13,200 | 24,000 |
|
世界名著名片欣賞 | 首播周日23:30, 重播周一12:15 | 6,800 | 12,800 | 23,000 |
|
假日影院 | 周六22:40 | 6,000 | 11,000 | 20,000 |
|
原聲影視 | 首播周五23:35, 重播周六12:15 | 6,000 | 11,000 | 20,000 |
|
國際影院 | 首播周四23:35, 重播周日12:15 | 6,000 | 11,000 | 20,000 |
|
每日佳藝 | 每天21:45首播, 次日8:30重播 | 片頭 片尾 | 11,500 9,200 | 17,500 13,800 |
|
欄目 周套 | 影視金曲套 | 每週35次, 每日7:20、12:00、13:55、17:55、19:25 | 55,000 | 97,000 | 175,000 |
|
動物世界、世界各地、 世界文化廣場欄目套 | 每週15次,重播3次, 周五、六、日19:00,重播12次 | 24,800 | 45,000 | 81,000 |
|
廣告聯絡電話:010-68507145 |
|