| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
21世紀網訊
3月14日晚間公佈高送轉預案公司有:
| 公司 | 代碼 | 高送轉方案 |
| 雛鷹農牧 | 002477 | 10轉10派4.5元 |
| 日海通訊 | 002313 | 10轉10派3元 |
| 鴻利光電 | 300219 | 10轉5送5派1元 |
| 冠城大通 | 600067 | 10轉1送5派1.3元 |
| 上海梅林 | 600073 | 10轉5派0.5元 |
| 金自天正 | 600560 | 10轉3送2派0.6元 |
| 東晶電子 | 002199 | 10轉5派1元 |
| 廣聯達 | 002410 | 10轉5派5元 |
| 華力創通 | 300045 | 10轉10派1.5元 |
| 光線傳媒 | 300251 | 10轉12派10元 |
| 樂視網 | 300104 | 10轉9派0.73元 |
| 量子高科 | 300149 | 10轉5派0.6元 |
相關新聞