| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
根據深滬交易所交易公開信息,今日18隻個股登交易龍虎榜。異動類型顯示,13隻個股漲跌幅偏離值達7%;5隻個股換手率達20%。
| 代碼 | 名稱 | 異動類型 |
| 000506.SZ | 中潤資源 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 000727.SZ | 華東科技 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 000802.SZ | 北京旅游 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 002118.SZ | 紫鑫藥業 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 002158.SZ | 漢鐘精機 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 002173.SZ | 山下湖 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 002215.SZ | 諾普信 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 002505.SZ | 大康牧業 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 002652.SZ | 揚子新材 | 換手率達20% |
| 300025.SZ | 華星創業 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 換手率達20% |
| 300261.SZ | 雅本化學 | 換手率達20% |
| 300268.SZ | 萬福生科 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 300271.SZ | 紫光華宇 | 換手率達20% |
| 300287.SZ | 飛利信 | 換手率達20% |
| 600193.SH | 創興資源 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 600359.SH | 新農開發 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 600683.SH | 京投銀泰 | 漲跌幅偏離值達7% |
| 數據來源:Wind資訊 | ||
(《證券時報》快訊中心)