| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海黃金交易所7月4日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 314.00 314.00 312.50 312.50 -1.50 -0.005 313.04 61.6
Au9995 311.81 312.40 311.55 312.05 -1.04 -0.003 311.97 3172
Au9999 315.00 315.00 311.60 312.27 -1.06 -0.003 312.04 2814
Pt9995 371.50 371.50 370.50 371.31 2.13 0.006 370.93 164
AuT+D 312.84 312.84 311.44 311.93 -0.91 -0.003 311.84 8864
AgT+D 7419 7425 7380 7410 -45 -0.006 7404 300196
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯)