| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海黃金交易所6月27日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 314.00 315.00 313.00 313.10 -4.91 -0.015 314.32 127.6
Au9995 313.85 314.22 312.80 312.98 -4.68 -0.015 313.53 4442
Au9999 317.00 317.50 312.98 313.95 -3.93 -0.012 313.90 3608.80
Pt9995 363.50 363.50 360.50 360.70 -8.65 -0.023 362.17 358
AuT+D 313.95 314.35 312.70 312.79 -4.62 -0.015 313.56 31242
AgT+D 7420 7450 7300 7363 -238 -0.031 7383 637932
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--空付多。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯)