| 央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
發佈時間:2010年10月19日 15:35 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
兩市板塊凈流入排名(表)
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 3.63% | 1582802.84 | 7807930.99 | 6225128.14 | 18.84 | 7.33% | 泰勝風能 |
| 採掘業 | 3.65% | 346406.08 | 1737172.41 | 1390766.34 | 9.14 | 8.55% | 昊華能源 |
| 信息技術業 | 5.19% | 288374.22 | 921569.47 | 633195.24 | 20.90 | 12.58% | 南京熊貓 |
| 金融、保險業 | 1.37% | 184592.38 | 1397501.20 | 1212908.82 | 1.69 | 3.06% | 華夏銀行 |
| 批發和零售貿易 | 3.03% | 85586.12 | 467534.23 | 381948.11 | 13.46 | 6.39% | 渤海物流 |
| 綜合類 | 2.94% | 81426.97 | 359687.05 | 278260.08 | 23.06 | 8.66% | 道博股份 |
| 社會服務業 | 4.36% | 54401.20 | 221977.92 | 167576.71 | 15.31 | 7.10% | 上海佳豪 |
| 電力、煤氣及水的生産 | 2.47% | 48825.15 | 397870.54 | 349045.39 | 6.67 | 1.98% | 國投新集 |
| 傳播與文化産業 | 5.24% | 43557.15 | 114919.60 | 71362.45 | 47.57 | 16.23% | 電廣傳媒 |
| 農、林、牧、漁業 | 3.67% | 42771.40 | 196965.86 | 154194.47 | 16.68 | 9.40% | 登海種業 |
板塊凈流入指標=板塊調整系數*累計凈流入金額/當日板塊流通市值