歷屆歐洲金球獎得主
年份 | 球員 | 國籍 |
2006 | 卡納瓦羅 | 意大利 |
2005 | 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
2004 | 舍甫琴科 | 烏克蘭 |
2003 | 內德維德 | 捷克 |
2002 | 羅納爾多 | 巴西 |
2001 | 歐文 | 英格蘭 |
2000 | 菲戈 | 葡萄牙 |
1999 | 裏瓦爾多 | 巴西 |
1998 | 齊達內 | 法國 |
1997 | 羅納爾多 | 巴西 |
1996 | 薩默爾 | 德國 |
1995 | 維阿 | 利比裏亞 |
1994 | 斯托伊奇科夫 | 保加利亞 |
1993 | 羅伯托-巴喬 | 意大利 |
1992 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
1991 | 帕潘 | 法國 |
1990 | 馬特烏斯 | 德國 |
1989 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
1988 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
1987 | 古利特 | 荷蘭 |
1986 | 比拉諾夫 | 前蘇聯 |
1985 | 普拉蒂尼 | 法國 |
1984 | 普拉蒂尼 | 法國 |
1983 | 普拉蒂尼 | 法國 |
1982 | 羅西 | 意大利 |
1981 | 魯梅尼格 | 德國 |
1980 | 魯梅尼格 | 德國 |
1979 | 基岡 | 英格蘭 |
1978 | 基岡 | 英格蘭 |
1977 | 西蒙森 | 丹麥 |
1976 | 貝肯鮑爾 | 西德 |
1975 | 布洛欣 | 蘇聯 |
1974 | 克魯伊夫 | 荷蘭 |
1973 | 克魯伊夫 | 荷蘭 |
1972 | 貝肯鮑爾 | 西德 |
1971 | 克魯伊夫 | 荷蘭 |
1970 | 格德-穆勒 | 西德 |
1969 | 裏維拉 | 意大利 |
1968 | 貝斯特 | 北愛爾蘭 |
1967 | 阿爾貝特 | 匈牙利德國 |
1966 | 博比-查爾頓 | 英國 |
1965 | 尤西比奧 | 葡萄牙 |
1964 | 丹尼斯-勞 | 蘇格蘭 |
1963 | 雅辛 | 蘇聯 |
1962 | 馬索普斯特 | 捷克 |
1961 | 西沃裏 | 意大利 |
1960 | 蘇亞雷斯 | 西班牙 |
1959 | 斯蒂法諾 | 西班牙 |
1958 | 科帕 | 法國 |
1957 | 斯蒂法諾 | 西班牙 |
1956 | 馬修斯 | 英國 |
歷屆世界足球先生得主
年份 | 球員 | 國籍 |
2005 | 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
| 蘭帕德 | 英格蘭 |
| 埃托奧 | 喀麥隆 |
2004 | 羅納爾迪尼奧 | 巴西 |
| 亨利 | 法國 |
| 舍甫琴科 | 烏克蘭 |
2003 | 齊達內 | 法國 |
| 亨利 | 法國 |
| 羅納爾多 | 巴西 |
2002 | 羅納爾多 | 巴西 |
| 齊達內 | 法國 |
| 卡恩 | 德國 |
2001 | 菲戈 | 葡萄牙 |
| 貝克漢姆 | 英格蘭 |
| 勞爾 | 西班牙 |
2000 | 齊達內 | 法國 |
| 菲戈 | 葡萄牙 |
| 裏瓦爾多 | 巴西 |
1999 | 裏瓦爾多 | 巴西 |
| 貝克漢姆 | 英格蘭 |
| 巴蒂斯圖塔 | 阿根廷 |
1998 | 齊達內 | 法國 |
| 羅納爾多 | 巴西 |
| 蘇克 | 克羅地亞 |
1997 | 羅納爾多 | 巴西 |
| 卡洛斯 | 巴西 |
| 博格坎普 | 荷蘭 |
| 齊達內 | 法國 |
1996 | 羅納爾多 | 巴西 |
| 維阿 | 利比裏亞 |
| 希勒 | 英格蘭 |
1995 | 維阿 | 利比裏亞 |
| 馬爾蒂尼 | 意大利 |
| 克林斯曼 | 德國 |
1994 | 羅馬裏奧 | 巴西 |
| 斯托伊奇科夫 | 保加利亞 |
| R-巴喬 | 意大利 |
1993 | R-巴喬 | 意大利 |
| 羅馬裏奧 | 巴西 |
| 博格坎普 | 荷蘭 |
1992 | 巴斯滕 | 荷蘭 |
| 斯托伊奇科夫 | 保加利亞 |
| 哈斯勒 | 德國 |
1991 | 馬特烏斯 | 德國 |
| 帕潘 | 法國 |
| 萊因克爾 | 英格蘭 |