ATP單打世界排名
央視國際 www.cctv.com 2007年06月21日 14:53 來源:
央視國際 www.cctv.com 2007年06月21日 14:53 來源:
排名 | 變化 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 | 參賽數量 |
1 | 0 | 費德勒 | 瑞士 | 7290 | 17 |
2 | 0 | 納達爾 | 西班牙 | 5225 | 19 |
3 | +2 | 羅迪克 | 美國 | 3055 | 21 |
4 | -1 | 達維登科 | 俄羅斯 | 3040 | 29 |
5 | -1 | 德約科維奇 | 塞爾維亞 | 3010 | 23 |
6 | 0 | 岡薩雷斯 | 智利 | 2780 | 19 |
7 | 0 | 羅佈雷多 | 西班牙 | 2200 | 25 |
8 | +1 | 安迪-穆雷 | 英國 | 2085 | 21 |
9 | -1 | 佈雷克 | 美國 | 2075 | 25 |
10 | 0 | 哈斯 | 德國 | 1960 | 21 |
11 | +2 | 伯蒂奇 | 捷克 | 1945 | 21 |
12 | -1 | 加斯奎特 | 法國 | 1900 | 23 |
13 | -1 | 柳比西奇 | 克羅地亞 | 1885 | 23 |
14 | 0 | 尤茲尼 | 俄羅斯 | 1800 | 25 |
15 | 0 | 費雷爾 | 西班牙 | 1725 | 23 |
16 | +2 | 巴格達蒂斯 | 塞浦路斯 | 1570 | 24 |
17 | 0 | 卡納斯 | 阿根廷 | 1522 | 17 |
18 | +1 | 費雷羅 | 西班牙 | 1355 | 23 |
19 | -3 | 休伊特 | 澳大利亞 | 1330 | 19 |
20 | 0 | 切拉 | 阿根廷 | 1305 | 25 |
21 | +1 | J-涅米寧 | 芬蘭 | 1300 | 24 |
22 | -1 | 莫亞 | 西班牙 | 1255 | 23 |
23 | 0 | 安西奇 | 克羅地亞 | 1175 | 19 |
24 | +2 | 圖薩諾夫 | 俄羅斯 | 1155 | 26 |
25 | -1 | 薩芬 | 俄羅斯 | 1125 | 23 |
26 | -1 | 納爾班迪安 | 阿根廷 | 1115 | 17 |
27 | 0 | 沃蘭德里 | 意大利 | 987 | 23 |
28 | +6 | 科赫爾斯雷伯 | 德國 | 985 | 20 |
29 | -1 | 索德林 | 瑞典 | 965 | 25 |
30 | -1 | 卡雷裏 | 阿根廷 | 960 | 25 |
31 | -1 | 比約克曼 | 瑞典 | 955 | 19 |
32 | -1 | 梅爾澤 | 奧地利 | 950 | 24 |
33 | -1 | 摩納哥 | 阿根廷 | 935 | 20 |
34 | -1 | 赫巴蒂 | 斯洛伐克 | 930 | 25 |
35 | 0 | 馬裏塞 | 比利時 | 885 | 21 |
36 | 0 | 費什 | 美國 | 840 | 23 |
37 | 0 | 梅耶爾 | 德國 | 828 | 23 |
38 | +5 | 克萊門特 | 法國 | 825 | 22 |
39 | 0 | 阿爾瑪格羅 | 西班牙 | 810 | 26 |
40 | -2 | 沃達斯科 | 西班牙 | 805 | 22 |
41 | -1 | 馬休 | 法國 | 805 | 26 |
42 | 0 | 吉奇奎爾 | 法國 | 776 | 25 |
43 | -2 | 瓦林卡 | 瑞士 | 770 | 18 |
44 | 0 | 本-貝克爾 | 德國 | 739 | 27 |
45 | 0 | 吉內普裏 | 美國 | 720 | 21 |
46 | +3 | 斯塔內斯 | 意大利 | 716 | 23 |
47 | -1 | 蒙塔內斯 | 西班牙 | 712 | 26 |
48 | -1 | 李亨澤 | 韓國 | 711 | 21 |
49 | -1 | 阿卡蘇索 | 阿根廷 | 705 | 20 |
50 | 0 | 馬蘇 | 智利 | 675 | 25 |
責編:王曉遐