ATP世界排名
央視國際 www.cctv.com 2007年05月27日 15:16 來源:
央視國際 www.cctv.com 2007年05月27日 15:16 來源:
ATP世界排名 | ||
名次 | 球員 | 積分 |
1 | 羅傑 費德勒 | 7515 |
2 | 拉菲爾 納達爾(西班牙) | 5225 |
3 | 安迪 羅迪克(美國) | 2930 |
4 | 尼古萊 達維登科(俄聯盟) | 2905 |
5 | 費爾南多 岡薩雷斯 | 2810 |
6 | 諾瓦克 德約科維奇(塞黑) | 2810 |
7 | 伊萬 柳比西奇 | 2260 |
8 | 詹姆斯 佈雷克(美國) | 2180 |
9 | 托米 羅佈雷多(西班牙) | 2100 |
10 | 托米 哈斯 | 2095 |
11 | 安迪 穆雷(英國) | 2090 |
12 | 托馬斯 伯蒂奇(捷克共和國) | 2020 |
13 | 理查德 加斯奎特(法國) | 1900 |
14 | 戴維 費雷爾(西班牙) | 1725 |
15 | 麥克海爾 尤茲尼(俄聯盟) | 1685 |
16 | 雷頓 休伊特(澳大利亞) | 1480 |
17 | 馬裏奧 安西奇 | 1425 |
18 | 大衛 納爾班迪安(阿根廷) | 1415 |
19 | 馬柯斯 巴格達蒂斯(塞浦路斯) | 1375 |
20 | 胡安 卡洛斯 費雷羅(西班牙) | 1355 |
21 | 胡安 伊格納西奧 切拉(阿根廷) | 1275 |
22 | 吉爾勒莫 卡納斯(阿根廷) | 1272 |
23 | 扎柯 涅米寧(芬蘭) | 1170 |
24 | 迪米特 圖索諾夫(俄聯盟) | 1150 |
25 | 馬拉特 薩芬(俄聯盟) | 1095 |
26 | 卡洛斯 莫亞(西班牙) | 1080 |
27 | 多米尼克 赫巴蒂(斯洛伐克) | 1038 |
28 | 羅賓 索德林(瑞典) | 965 |
29 | 阿古斯丁 卡雷裏(阿根廷) | 955 |
30 | 傑根 邁澤爾(奧地利) | 920 |
31 | 馬迪 費什(美國) | 890 |
32 | 菲利普 科爾施雷默 | 890 |
33 | 夏維爾 馬裏塞(比利時) | 890 |
34 | 菲利普 沃朗德里(意大利) | 872 |
35 | 朱裏安 貝內特烏(法國) | 835 |
36 | 弗洛裏安 邁爾 | 818 |
37 | 尼古拉斯 阿爾馬格羅(西班牙) | 810 |
38 | 喬納斯 比約克曼(瑞典) | 805 |
39 | 保羅-亨利 馬修(法國) | 800 |
40 | 馬克 吉塞奎爾(法國) | 776 |
41 | 李 亨澤(韓國) | 761 |
42 | 本傑明 貝克爾 | 744 |
43 | 斯塔尼斯拉斯 瓦林卡 | 740 |
44 | 阿諾德 克萊門特(法國) | 740 |
45 | 喬斯 阿卡蘇索(阿根廷) | 735 |
46 | 奧利維爾 羅切斯(比利時) | 730 |
47 | 祖安 摩納哥(阿根廷) | 730 |
48 | 羅比 吉內普裏(美國) | 720 |
49 | 尼科拉斯 馬蘇 | 715 |
50 | 費爾南多 威達思科(西班牙) | 695 |
51 | 阿爾伯特 蒙塔內斯(西班牙) | 680 |
52 | 蒂姆 亨曼(英國) | 650 |
53 | 波提托 斯塔雷斯(意大利) | 639 |
54 | 麥克斯 米爾尼(白俄羅斯) | 635 |
55 | 范布瑞克 桑托羅(法國) | 621 |
56 | 吉烈斯 西蒙(法國) | 620 |
57 | 拉德克 斯泰潘內克(捷克共和國) | 610 |
58 | 胡安 馬林 德爾 波特路(阿根廷) | 608 |
59 | 馬丁 瓦薩洛 安古諾(阿根廷) | 603 |
60 | 魯本 拉米雷斯 希達爾戈(西班牙) | 595 |
61 | 奧斯卡 赫爾南德斯(西班牙) | 594 |
62 | 塞巴斯蒂安 格羅斯讓(法國) | 593 |
63 | 吉勒爾默 加西亞-洛佩茲(西班牙) | 579 |
64 | 文森特 斯帕迪亞(美國) | 564 |
65 | 尼古拉斯 拉潘提(厄瓜多爾) | 558 |
66 | 薩姆 奎爾雷(美國) | 557 |
67 | 阿莫爾 德利奇(美國) | 552 |
68 | 斯蒂凡 庫貝克(奧地利) | 552 |
69 | 艾弗古尼 卡洛勒夫(俄聯盟) | 551 |
70 | 加斯頓 高迪奧(阿根廷) | 550 |
71 | 邁克爾 魯塞爾(美國) | 548 |
72 | 費利西亞諾 洛佩茲(西班牙) | 546 |
73 | 克裏斯托弗 弗列根(比利時) | 544 |
74 | 西蒙尼 博萊裏(意大利) | 538 |
75 | 加耶爾 孟菲爾斯(法國) | 537 |
76 | 泰姆拉茲 加巴什維利(俄聯盟) | 533 |
77 | 弗勞倫特 塞拉(法國) | 525 |
78 | 帕拉冬 斯裏查潘(泰國) | 525 |
79 | 托馬斯 約翰森(瑞典) | 524 |
80 | 詹科 提普沙瑞維奇(塞黑) | 501 |
81 | 克裏斯蒂安 普萊斯 | 499 |
82 | 路易斯 奧爾納(秘魯) | 485 |
83 | 塞爾吉奧 羅伊特曼(阿根廷) | 484 |
84 | 厄爾尼斯特 古爾比斯 | 481 |
85 | 艾沃 卡洛維奇(克羅地亞) | 479 |
86 | 羅伯特 肯德里克(美國) | 478 |
87 | 邁克爾 盧爾達(法國) | 475 |
88 | 馬裏亞諾 扎巴萊塔(阿根廷) | 473 |
89 | 安德烈 帕維爾(羅馬尼亞) | 466 |
90 | 艾格裏 庫尼岑(俄聯盟) | 458 |
91 | 尼古拉斯 德維爾德(法國) | 457 |
92 | 詹 賀爾裏奇(捷克共和國) | 454 |
93 | 沃納 埃斯紹爾(奧地利) | 442 |
94 | 安德烈亞斯 塞皮(意大利) | 436 |
95 | 保羅 戈德斯泰因(美國) | 436 |
96 | 盧卡斯 德盧西(捷克共和國) | 429 |
97 | 迭戈 哈特菲爾德(阿根廷) | 426 |
98 | 卡洛斯 貝羅基(阿根廷) | 424 |
99 | 亞歷山大 佩亞(奧地利) | 423 |
100 | 克裏斯 古希奧尼(澳大利亞) | 422 |
責編:賈文國