第十屆釜山亞運會獎牌榜 |
央視國際 www.cctv.com 2006年10月12日 08:39 來源:
第十四屆釜山亞運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 全部獎牌 |
第1名 | 中國 | 150 | 84 | 74 | 308 |
第2名 | 韓國 | 96 | 80 | 84 | 260 |
第3名 | 日本 | 44 | 73 | 72 | 189 |
第4名 | 哈薩克 | 20 | 26 | 30 | 76 |
第5名 | 烏茲別克 | 15 | 12 | 24 | 51 |
第6名 | 泰國 | 14 | 19 | 10 | 43 |
第7名 | 印度 | 11 | 12 | 13 | 36 |
第8名 | 中國台北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
第9名 | 朝鮮 | 9 | 11 | 13 | 33 |
第10名 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
第11名 | 沙特 | 7 | 1 | 1 | 9 |
第12名 | 馬來西亞 | 6 | 8 | 16 | 30 |
第13名 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
第14名 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
第15名 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
第16名 | 中國香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
第17名 | 卡塔爾 | 4 | 5 | 8 | 17 |
第18名 | 菲律賓 | 3 | 7 | 16 | 26 |
第19名 | 巴林 | 3 | 2 | 2 | 7 |
第20名 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
第21名 | 斯裏蘭卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
第22名 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
第23名 | 緬甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
第23名 | 吉爾吉斯 | 1 | 5 | 6 | 12 |
第25名 | 土庫曼 | 1 | 2 | 1 | 4 |
第26名 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
第27名 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第28名 | 塔吉克 | 0 | 2 | 4 | 6 |
第29名 | 中國澳門 | 0 | 2 | 2 | 4 |
第30名 | 阿聯酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
第31名 | 孟加拉國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第32名 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第32名 | 敘利亞 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第34名 | 老撾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第34名 | 約旦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第36名 | 文萊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第36名 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第36名 | 也門 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第36名 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第40名 | 馬爾代夫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 東帝汶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 不丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第40名 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
責編:錢睿斌