武術散打項目比賽日程 | |||
星期三:(14/10) | |||
比賽單元 SD01 |
開始: 08:30 |
結束: 12:00 |
菏澤市演武樓 |
8:30 |
男子50kg級 正一輪 勝者進前8名 | ||
|
男子58kg級 正一輪 勝者進前8名 | ||
|
男子67.5kg級 正一輪 勝者進前8名 | ||
比賽單元 SD02 |
開始: 14:30 |
結束: 16:10 |
菏澤市演武樓 |
14:30 |
女子52kg、60kg、70kg級 正一輪 勝者進前8名 | ||
比賽單元 SD03 |
開始: 19:30 |
結束: 23:00 |
菏澤市演武樓 |
19:30 |
男子77.5kg級 正一輪 勝者進前8名 | ||
|
男子87.5kg級 正一輪 勝者進前8名 | ||
|
男子87.5kg以上級 正一輪 勝者進前8名 | ||
星期四:(15/10) | |||
比賽單元 SD04 |
開始: 08:30 |
結束: 12:00 |
菏澤市演武樓 |
8:30 |
男子50kg級 正二輪 勝者進前4名 | ||
|
男子58kg級 正二輪 勝者進前4名 | ||
|
男子67.5kg級 正二輪 勝者進前4名 | ||
|
男子77.5kg級 正二輪 勝者進前4名 | ||
|
男子87.5kg級 正二輪 勝者進前4名 | ||
|
男子87.5kg以上級 正二輪 勝者進前4名 | ||
比賽單元 SD05 |
開始: 14:30 |
結束: 16:10 |
菏澤市演武樓 |
14:30 |
女子52kg、60kg、70kg級 正二輪 勝者進前4名 | ||
比賽單元 SD06 |
開始: 19:30 |
結束: 23:00 |
菏澤市演武樓 |
19:30 |
男子50kg級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
男子50kg級 正三輪 勝者進決賽 | ||
|
男子58kg級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
男子58kg級 正三輪 勝者進決賽 | ||
|
男子67.5kg級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
男子67.5kg級 正三輪 勝者進決賽 | ||
|
男子77.5kg級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
男子77.5kg級 正三輪 勝者進決賽 | ||
|
男子87.5kg級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
男子87.5kg級 正三輪 勝者進決賽 | ||
|
男子87.5kg以上級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
男子87.5kg以上級 正三輪 勝者進決賽 | ||
星期五:(16/10) | |||
比賽單元 SD07 |
開始: 08:30 |
結束: 11:10 |
菏澤市演武樓 |
8:30 |
男子50kg級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
男子50kg級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
男子50kg級 負三輪 勝者第3名 | ||
|
男子58kg級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
男子58kg級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
男子58kg級 負三輪 勝者第3名 | ||
|
男子67.5kg級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
男子67.5kg級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
男子67.5kg級 負三輪 勝者第3名 | ||
|
男子77.5kg級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
男子77.5kg級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
男子77.5kg級 負三輪 勝者第3名 | ||
|
男子87.5kg級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
男子87.5kg級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
男子87.5kg級 負三輪 勝者第3名 | ||
|
男子87.5kg以上級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
男子87.5kg以上級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
男子87.5kg以上級 負三輪 勝者第3名 | ||
比賽單元 SD08 |
開始: 19:30 |
結束: 21:10 |
菏澤市演武樓 |
19:30 |
女子52kg、60kg、70kg級 附加賽 勝者爭5、負者爭7 | ||
|
女子52kg、60kg、70kg級 正三輪 勝者進決賽 | ||
星期六:(17/10) | |||
比賽單元 SD09 |
開始: 08:30 |
結束: 09:40 |
菏澤市演武樓 |
8:30 |
女子52kg、60kg、70kg級 負一輪 勝者第7名 | ||
|
女子52kg、60kg、70kg級 負二輪 勝者第5名 | ||
|
女子52kg、60kg、70kg級 負三輪 勝者第3名 | ||
比賽單元 SD10 |
開始: 19:30 |
結束: 21:10 |
菏澤市演武樓 |
19:30 |
女子52kg、60kg、70kg級 正四輪 決賽 | ||
|
男子50kg級 正四輪 決賽 | ||
|
男子58kg級 正四輪 決賽 | ||
|
男子67.5kg級 正四輪 決賽 | ||
|
女子52kg、60kg、70kg級小團體頒獎儀式 | ||
|
男子50kg級頒獎儀式 | ||
|
男子58kg級頒獎儀式 | ||
|
男子77.5kg級 正四輪 決賽 | ||
|
男子87.5kg級 正四輪 決賽 | ||
|
男子87.5kg以上級 正四輪 決賽 | ||
|
男子67.5kg級頒獎儀式 | ||
|
男子77.5kg級頒獎儀式 | ||
|
男子87.5kg級頒獎儀式 | ||
|
男子87.5kg以上級頒獎儀式 | ||
|
體育道德風尚獎頒獎儀式 |
責編:朱新蕊