星期六:(17/10) | ||||
比賽單元 CS01 | 開始: 9:00 | 結束: 11:30 | 日照激流迴旋賽場 | |
9:00-9:30 | 男子單人划艇預賽-第1輪(共19條艇,間隔90秒出發) | |||
9:40-10:10 | 男子單人皮艇預賽-第1輪(共17條艇,間隔90秒出發) | |||
10:20-10:50 | 男子單人划艇預賽-第2輪(共19條艇,間隔90秒出發) | |||
11:00-11:30 | 男子單人皮艇預賽-第2輪(共17條艇,間隔90秒出發) | |||
星期日:(18/10) | ||||
比賽單元 CS02 | 開始: 9:00 | 結束: 12:25 | 日照激流迴旋賽場 | |
9:00-9:40 | 男子單人划艇半決賽(共15條艇,間隔150秒出發) | |||
9:50-10:30 | 男子單人皮艇半決賽(共15條艇,間隔150秒出發) | |||
10:40-11:10 | 男子單人划艇決賽(共10條艇,間隔150秒出發) | |||
11:20-11:50 | 男子單人皮艇決賽(共10條艇,間隔150秒出發) | |||
12:00-12:10 | 男子單人划艇頒獎儀式 | |||
12:15-12:25 | 男子單人皮艇頒獎儀式 | |||
星期一:(19/10) | ||||
比賽單元 CS03 | 開始: 9:00 | 結束: 11:00 | 日照激流迴旋賽場 | |
9:00-9:20 | 男子雙人划艇預賽-第1輪(共13條艇,間隔90秒出發) | |||
9:30-9:50 | 女子單人皮艇預賽-第1輪(共13條艇,間隔90秒出發) | |||
10:10-10:30 | 男子雙人划艇預賽-第2輪(共13條艇,間隔90秒出發) | |||
10:40-11:00 | 女子單人皮艇預賽-第2輪(共13條艇,間隔90秒出發) | |||
星期二:(20/10) | ||||
比賽單元 CS04 | 開始: 9:00 | 結束: 11:50 | 日照激流迴旋賽場 | |
9:00-9:25 | 男子雙人划艇半決賽(共10條艇,間隔150秒出發) | |||
9:35-9:50 | 女子單人皮艇半決賽(共10條艇,間隔150秒出發) | |||
10:25-10:45 | 男子雙人划艇決賽(共8條艇,間隔150秒出發) | |||
10:55-11:15 | 女子單人皮艇決賽(共8條艇,間隔150秒出發) | |||
11:25-11:35 | 男子雙人划艇頒獎儀式 | |||
11:40-11:50 | 女子單人皮艇頒獎儀式 |
責編:張珊珊