男子籃球項目比賽日程 | |||||
第1比賽日 | 場次 | 星期二:(20/10) 男子比賽 比賽地點 | |||
比賽單元 BK01 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | |||
1 | 15:00-17:00 | A組 遼寧-山東 (濟寧市體育館) | |||
2 | 15:00-17:00 | B組 廣東-湖北 (聊城市體育公園體育館) | |||
比賽單元 BK02 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
3 | 19:00-21:00 | A組 解放軍-黑龍江 (濟寧市體育館) | |||
4 | 19:00-21:00 | B組 天津-江蘇 (聊城市體育公園體育館) | |||
5 | 21:00-23:00 | A組 北京-吉林 (濟寧市體育館) | |||
6 | 21:00-23:00 | B組 新疆-上海 (聊城市體育公園體育館) | |||
第2比賽日 | 星期三:(21/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK03 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | |||
7 | 15:00-17:00 | A組 吉林-黑龍江 (濟寧市體育館) | |||
8 | 15:00-17:00 | B組 天津-上海 (聊城市體育公園體育館) | |||
比賽單元 BK04 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
9 | 19:00-21:00 | A組 山東-解放軍 (濟寧市體育館) | |||
10 | 19:00-21:00 | B組 新疆-廣東 (聊城市體育公園體育館) | |||
11 | 21:00-23:00 | A組 遼寧-北京 (濟寧市體育館) | |||
12 | 21:00-23:00 | B組 江蘇-湖北 (聊城市體育公園體育館) | |||
第3比賽日 | 星期四:(22/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK05 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | |||
13 | 15:00-17:00 | A組 黑龍江-遼寧 (濟寧市體育館) | |||
14 | 15:00-17:00 | B組 上海-江蘇 (聊城市體育公園體育館) | |||
比賽單元 BK06 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
15 | 19:00-21:00 | A組 北京-山東 (濟寧市體育館) | |||
16 | 19:00-21:00 | B組 湖北-新疆 (聊城市體育公園體育館) | |||
17 | 21:00-23:00 | A組 解放軍-吉林 (濟寧市體育館) | |||
18 | 21:00-23:00 | B組 廣東-天津 (聊城市體育公園體育館) | |||
第4比賽日 | 星期五:(23/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK07 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | |||
19 | 15:00-17:00 | A組 解放軍-北京 (濟寧市體育館) | |||
20 | 15:00-17:00 | B組 江蘇-新疆 (聊城市體育公園體育館) | |||
比賽單元 BK08 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
21 | 19:00-21:00 | A組 吉林-遼寧 (濟寧市體育館) | |||
22 | 19:00-21:00 | B組 廣東-上海 (聊城市體育公園體育館) | |||
23 | 21:00-23:00 | A組 山東-黑龍江 (濟寧市體育館) | |||
24 | 21:00-23:00 | B組 湖北-天津 (聊城市體育公園體育館) | |||
第5比賽日 | 星期六:(24/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK09 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | |||
25 | 15:00-17:00 | A組 吉林-山東 (濟寧市體育館) | |||
26 | 15:00-17:00 | B組 天津-新疆 (聊城市體育公園體育館) | |||
比賽單元 BK10 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
27 | 19:00-21:00 | A組 北京-黑龍江 (濟寧市體育館) | |||
28 | 19:00-21:00 | B組 湖北-上海 (聊城市體育公園體育館) | |||
29 | 21:00-23:00 | A組 遼寧-解放軍 (濟寧市體育館) | |||
30 | 21:00-23:00 | B組 江蘇-廣東 (聊城市體育公園體育館) | |||
第6比賽日 | 星期一:(26/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK11 | 開始: 14:00 | 結束: 18:00 | |||
31 | 14:00-16:00 | 1/4決賽 C1-(A)4 (山東省體育中心籃球館) | |||
32 | 16:00-18:00 | 1/4決賽 C2-(B)3 (山東省體育中心籃球館) | |||
比賽單元 BK12 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
33 | 19:00-21:00 | 1/4決賽 C3-(B)4 (山東省體育中心籃球館) | |||
34 | 19:00-21:00 | 9-12排名賽(A)5-(B)6 (德州體育中心籃球館) | |||
35 | 21:00-23:00 | 1/4決賽 C4-(A)3 (山東省體育中心籃球館) | |||
36 | 21:00-23:00 | 9-12排名賽(B)5-(A)6 (德州體育中心籃球館) | |||
第7比賽日 | 星期二:(27/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK13 | 開始: 14:00 | 結束: 18:00 | |||
37 | 14:00-16:00 | 5-8排名賽 31負-32負 (山東省體育中心籃球館) | |||
38 | 16:00-18:00 | 5-8排名賽 33負-35負 (山東省體育中心籃球館) | |||
比賽單元 BK14 | 開始: 19:00 | 結束: 23:00 | |||
39 | 19:00-21:00 | 半決賽 31勝-32勝 (山東省體育中心籃球館) | |||
40 | 19:00-21:00 | 9-12排名賽 (A)6-(B)6 (德州體育中心籃球館) | |||
41 | 21:00-23:00 | 半決賽 33勝-35勝 (山東省體育中心籃球館) | |||
42 | 21:00-23:00 | 9-12排名賽 (A)5-(B)5 (德州體育中心籃球館) | |||
第8比賽日 | 星期三:(28/10) 男子比賽 比賽地點 | ||||
比賽單元 BK15 | 開始: 08:30 | 結束: 12:30 | |||
43 | 08:30-10:30 | 男子7-8名決賽 37負-38負 (山東省體育中心籃球館) | |||
44 | 10:30-12:30 | 男子5-6名決賽 37勝-38勝 (山東省體育中心籃球館) | |||
比賽單元 BK16 | 開始: 13:30 | 結束: 17:30 | |||
45 | 13:30-15:30 | 男子3-4名決賽 39負-41負 (山東省體育中心籃球館) | |||
46 | 15:30-17:30 | 男子1-2名決賽 39勝-41勝 (山東省體育中心籃球館) | |||
17:30 | 頒獎儀式 |
責編:陳麗麗