| 羽毛球項目比賽日程 | |||||
| 第1比賽日 | 星期四:(08/10) | ||||
| 比賽單元 BD01 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 女子團體第一階段第一輪 | ||||
| 比賽單元 BD02 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子團體第一階段第一輪 | ||||
| 第2比賽日 | 星期五:(09/10) | ||||
| 比賽單元 BD03 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 女子團體第一階段第二、三、四輪 | ||||
| 比賽單元 BD04 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子團體第一階段第二、三、四輪 | ||||
| 第3比賽日 | 星期六:(10/10) | ||||
| 比賽單元 BD05 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 女子團體第一階段第五輪 | ||||
| 比賽單元 BD06 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子團體第一階段第五輪 | ||||
| 第4比賽日 | 星期日:(11/10) | ||||
| 比賽單元 BD07 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 女子團體第二階段第一輪 | ||||
| 比賽單元 BD08 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子團體第二階段第一輪 | ||||
| 第5比賽日 | 星期一:(12/10) | ||||
| 比賽單元 BD09 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 女子團體3-12名決賽 | ||||
| 比賽單元 BD10 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子團體3-12名決賽 | ||||
| 第6比賽日 | 星期二:(13/10) | ||||
| 比賽單元 BD11 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 女子團體決賽 | ||||
| 比賽單元 BD12 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子團體決賽 | ||||
| 第7比賽日 | 星期三:(14/10) | ||||
| 比賽單元 BD13 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 女子單打第一輪 | ||||
| 男子雙打第一輪 | |||||
| 女子雙打第一輪 | |||||
| 混合雙打第一輪 | |||||
| 第8比賽日 | 星期四:(15/10) | ||||
| 比賽單元 BD14 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 男子單打第一輪 | ||||
| 女子單打第二輪 | |||||
| 混合雙打第二輪 | |||||
| 比賽單元 BD15 | 開始: 14:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 14:00 | 男子雙打第二輪 | ||||
| 女子雙打第二輪 | |||||
| 比賽單元 BD16 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子單打第二輪 | ||||
| 女子單打1/4決賽 | |||||
| 混合雙打1/4決賽 | |||||
| 第9比賽日 | 星期五:(16/10) | ||||
| 比賽單元 BD17 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 男子雙打1/4決賽 | ||||
| 女子雙打1/4決賽 | |||||
| 比賽單元 BD18 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子單打1/4決賽 | ||||
| 女子單打附加賽、半決賽 | |||||
| 混合雙打附加賽、半決賽 | |||||
| 第10比賽日 | 星期六:(17/10) | ||||
| 比賽單元 BD19 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 男子單打附加賽、半決賽 | ||||
| 男子雙打附加賽、半決賽 | |||||
| 女子雙打附加賽、半決賽 | |||||
| 女子單打附加賽3-8名決賽 | |||||
| 比賽單元 BD20 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 女子單打決賽 | ||||
| 混合雙打1-8名決賽 | |||||
| 第11比賽日 | 星期日:(18/10) | ||||
| 比賽單元 BD21 | 開始: 09:00 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 9:00 | 男子單打附加賽3-8名決賽 | ||||
| 男子雙打附加賽3-8名決賽 | |||||
| 女子雙打附加賽3-8名決賽 | |||||
| 比賽單元 BD22 | 開始: 18:30 | 結束: | 青島國信體育館 | ||
| 18:30 | 男子單打決賽 | ||||
| 男子雙打決賽 | |||||
| 女子雙打決賽 | |||||
責編:陳麗麗