壘球項目比賽日程 |
||||
星期六:(17/10) | ||||
比賽單元 SO01 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 女子預賽-第01場 江蘇-山東 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 女子預賽-第02場 上海-河南 2號場地 | |||
比賽單元 SO02 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
15:00-17:00 | 女子預賽-第03場 廣東-天津 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 女子預賽-第04場 遼寧-甘肅 2號場地 | |||
比賽單元 SO03 | 開始: 19:00 | 結束: 21:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 女子預賽-第05場 北京-解放軍 1號場地 | |||
星期日:(18/10) | ||||
比賽單元 SO04 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 女子預賽-第06場 四川-甘肅 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 女子預賽-第07場 山東-解放軍 2號場地 | |||
比賽單元 SO05 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
15:00-17:00 | 女子預賽-第08場 江蘇-天津 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 女子預賽-第09場 廣東-北京 2號場地 | |||
比賽單元 SO06 | 開始: 19:00 | 結束: 21:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 女子預賽-第10場 遼寧-上海 1號場地 | |||
星期一:(19/10) | ||||
比賽單元 SO07 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 女子預賽-第11場 江蘇-解放軍 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 女子預賽-第12場 天津-北京 2號場地 | |||
比賽單元 SO08 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
15:00-17:00 | 女子預賽-第13場 甘肅-上海 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 女子預賽-第14場 山東-廣東 2號場地 | |||
比賽單元 SO09 | 開始: 19:00 | 結束: 21:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 女子預賽-第15場 四川-河南 1號場地 | |||
星期二:(20/10) | ||||
比賽單元 SO10 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 女子預賽-第16場 解放軍-廣東 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 女子預賽-第17場 江蘇-北京 2號場地 | |||
比賽單元 SO11 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
15:00-17:00 | 女子預賽-第18場 四川-上海 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 女子預賽-第19場 河南-遼寧 2號場地 | |||
比賽單元 SO12 | 開始: 19:00 | 結束: 21:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 女子預賽-第20場 山東-天津 1號場地 | |||
星期三:(21/10) | ||||
比賽單元 SO13 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 女子預賽-第21場 四川-遼寧 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 女子預賽-第22場 河南-甘肅 2號場地 | |||
比賽單元 SO14 | 開始: 15:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
15:00-17:00 | 女子預賽-第23場 北京-山東 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 女子預賽-第24場 解放軍-天津 2號場地 | |||
比賽單元 SO15 | 開始: 19:00 | 結束: 21:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 女子預賽-第25場 江蘇-廣東 1號場地 | |||
星期四:(22/10) | ||||
比賽單元 SO16 | 開始: 09:00 | 結束:11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 第26場 A5-B5 1號場地 | |||
比賽單元 SO17 | 開始: 16:00 | 結束:18:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
16:00-18:00 | 第27場 A5-B6 1號場地 | |||
星期五:(23/10) | ||||
比賽單元 SO18 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 佩寄制-第28場 A1-B2 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 佩寄制-第29場 B1-A2 2號場地 | |||
比賽單元 SO19 | 開始: 12:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
12:00-14:00 | 佩寄制-第30場 A3-B4 1號場地 | |||
12:00-14:00 | 佩寄制-第31場 B3-A4 2號場地 | |||
15:00-17:00 | 佩寄制-第32場 28負-30勝 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 佩寄制-第33場 29負-31勝 2號場地 | |||
比賽單元 SO20 | 開始: 19:00 | 結束: 21:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 佩寄制-第34場 B5-B6 1號場地 | |||
星期六:(24/10) | ||||
比賽單元 SO21 | 開始: 09:00 | 結束: 11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 佩寄制-第35場 29勝-33勝 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 佩寄制-第36場 28勝-32勝 2號場地 | |||
比賽單元 SO22 | 開始: 12:00 | 結束: 17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
12:00-14:00 | 佩寄制-第37場 32負-33負 1號場地 | |||
12:00-14:00 | 佩寄制-第38場 30負-31負 第8名 2號場地 | |||
15:00-17:00 | 佩寄制-第39場 36勝-35勝 1號場地 | |||
15:00-17:00 | 佩寄制-第40場 36負-35負 第4名 2號場地 | |||
星期日:(25/10) | ||||
比賽單元 SO23 | 開始: 09:00 | 結束:11:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
09:00-11:00 | 佩寄制-第41場 39負-40勝 第3名 1號場地 | |||
09:00-11:00 | 佩寄制-第42場 37負-38勝 第7名 2號場地 | |||
比賽單元 SO24 | 開始: 15:00 | 結束:17:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
15:00-17:00 | 佩寄制-第43場 42勝-37勝 第5-6名決賽 1號場地 | |||
比賽單元 SO25 | 開始: 19:00 | 結束: 22:00 | 山東省體育局訓練中心壘球場 | |
19:00-21:00 | 佩寄制-第44場 41勝-39勝 第1-2名決賽 1號場地 | |||
21:30-22:00 | 頒獎儀式 |
責編:汪海俊