拉齊奧榮譽室 | ||
比賽名稱 | 次數 | 奪冠時間 |
聯賽冠軍 | 2次 | 1973/74、1999/2000 |
意大利杯冠軍 | 5次 | 1957/58、1997/98、1999/2000、2003/04、2008/09 |
意大利超級杯賽冠軍 | 1次 | 1998 |
歐洲優勝者盃冠軍 | 1次 | 1998/99 |
俱樂部歷史紀錄 | ||
主場最大嬴球比分 | 1931-1932 | 9-1戰勝默迪那 |
主場最大失球比分 | 1959-1960 | 0-5負於佛羅倫薩 |
客場最大嬴球比分 | 1950-1951 | 6-2戰勝帕勒默 |
客場最大失球比分 | 1933-1934 | 1-8負於恩波利 |
獲勝場次最多的賽季 | 1998/99 | 共20場 |
連勝場次最多的賽季 | 1998/99第11--27輪 | 共17場 |
連續不勝場次最多的 | 1984/85第11--30輪 | 共20場 |
獲勝場次最少的賽季 | 1960/61和1988/89 | 各5場 |
主場獲勝場次最少的賽季 | 1960/61 | 共11場 |
失利場次最少的賽季 | 1998/99 | 共5場 |
失利場次最多的賽季 | 1960/61 | 共21場 |
主場失利最多的賽季 | 1960/61 | 共11場 |
責編:張悅