世界羽聯今日公佈最新一期的世界排名,中國組合杜婧/于洋排名女雙第一,男單李宗偉高居首位,鮑春來跌至第七。女單中國香港名將周蜜位列榜首,謝杏芳降至第五。印尼的馬基斯/亨德拉與維迪安托/納西爾分列男雙與混雙頭名。
男單馬來西亞名將李宗偉高居首位,林丹和陳金分列二、三位,索尼、喬納森和蓋德分列四至六位,鮑春來跌至第七,佩爾森排名第八,雅典奧運男單冠軍陶菲克列第九,韓國名將李炫一排名第十。
女單周蜜繼續排名第一,丹麥名將拉斯姆森位列第二,盧蘭、朱琳和謝杏芳分居三到五位,皮紅艷、王晨和徐懷雯列六至八位,丹麥和法國超級賽冠軍王琳升至第九,黃妙珠跌至第十。
男雙蔡?/傅海峰位列第三,印尼名將馬基斯/亨德拉高居首位,謝中博/郭振東跌出前十。女雙中國組合杜婧/于洋位列榜首,馬來西亞名將黃佩蒂/陳儀慧升至第二。混雙何漢斌/于洋排名第二,印尼名將維迪安托/納西爾居首。
男單 |
姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 81399 |
2 | 林丹 | 中國 | 76140 |
3 | 陳金 | 中國 | 64424 |
4 | 索尼 | 印尼 | 63807 |
5 | 蓋德 | 丹麥 | 58211 |
6 | 喬納森 | 丹麥 | 56675 |
7 | 鮑春來 | 中國 | 55682 |
8 | 佩爾森 | 丹麥 | 52987 |
9 | 陶菲克 | 印尼 | 52783 |
10 | 李炫一 | 韓國 | 46457 |
女單 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 周蜜 | 中國香港 | 70920 |
2 | 拉斯姆森 | 丹麥 | 69483 |
3 | 盧蘭 | 中國 | 68799 |
4 | 朱琳 | 中國 | 61458 |
5 | 謝杏芳 | 中國 | 58900 |
6 | 皮紅艷 | 法國 | 54636 |
7 | 徐懷雯 | 德國 | 52725 |
8 | 王晨 | 中國香港 | 51847 |
9 | 王琳 | 中國 | 49620 |
10 | 黃妙珠 | 馬來西亞 | 47698 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 馬基斯/亨德拉 | 印尼 | 84342 |
2 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麥 | 68035 |
3 | 蔡?/傅海峰 | 中國 | 65506 |
4 | 鄭在成/李龍大 | 韓國 | 64906 |
5 | 古建傑/陳文宏 | 馬來西亞 | 56271 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 杜婧/于洋 | 中國 | 79710 |
2 | 黃佩蒂/陳儀慧 | 馬來西亞 | 63829 |
3 | 簡毓瑾/程文欣 | 中華台北 | 62376 |
4 | 李孝貞/李在珍 | 韓國 | 60768 |
5 | 楊維/張潔雯 | 中國 | 58678 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 |
1 | 維迪安托/納西爾 | 印尼 | 77210 |
2 | 何漢斌/于洋 | 中國 | 70350 |
3 | 李龍大/李孝貞 | 韓國 | 63550 |
4 | 克拉克/克洛格 | 英格蘭 | 57148 |
5 | 雷波恩/萊特 | 丹麥 | 55642 |
責編:Duan Hongyun