a組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
羅馬 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 |
切爾西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
波爾多 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
克魯日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
b組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
國米 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
帕納辛納科斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
阿諾索西斯 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
不來梅 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 |
c組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
巴塞羅那 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 13 |
裏斯本競技 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
頓涅茨克礦工 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 |
巴塞爾 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 |
d組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
馬德里競技 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
利物浦 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 |
馬賽 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 |
埃因霍溫 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 |
e組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
曼聯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 |
比利亞雷亞爾 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 |
阿爾堡 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 |
凱爾特人 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
f組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
里昂 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 11 |
拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 |
佛羅倫薩 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
布加勒斯特星 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 |
g組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
阿森納 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 |
波爾圖 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
基輔迪納摩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
費內巴切 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
h組 | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
尤文圖斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
皇馬 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
澤尼特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
博裏索爾 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 |
相關新聞:
歐冠綜述:巴塞羅那客場大勝 國米輸球卻出線
歐冠:亨利百場破門梅西建功 巴薩5-2升頭名
歐冠全賽果:國米告負仍出線 巴薩大捷藍軍平
歐冠:傑拉德頭槌絕殺 利物浦1-0攜馬競出線
責編:梁冬