黃蜂 | ||||||||||||||
首發 | 球 員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 | |
* | 大衛-韋斯特 | 36 | 12-21 | 0-1 | 3-3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
* | 克裏斯-保羅 | 37 | 6-13 | 1-1 | 1-2 | 1 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
* | 佩賈-斯托賈克維奇 | 30 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
* | 泰森-錢德勒 | 33 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
* | 拉薩爾-巴特勒 | 27 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
德文-布朗 | 20 | 3-7 | 0-2 | 5-5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
詹姆斯-波西 | 29 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
朱利安-懷特 | 12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
希爾頓-阿姆斯特朗 | 15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
麥克-詹姆斯 | ||||||||||||||
莫裏斯-皮特森 | ||||||||||||||
西恩-馬克斯 | ||||||||||||||
瑞安-勃文 | ||||||||||||||
梅爾文-埃裏 | ||||||||||||||
總 數 | 240 | 40-80 | 5-13 | 14-16 | 10 | 48 | 22 | 15 | 3 | 3 | 17 | 99 | ||
百分比 | .500 | .385 | .875 | 球隊籃板:48 |
快船 | ||||||||||||||
首發 | 球 員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 | |
* | 埃裏克-戈登 | 36 | 9-18 | 4-8 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | |
* | 拜倫-戴維斯 | 41 | 6-16 | 1-5 | 6-6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
* | 克裏斯-卡曼 | 40 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
* | 艾爾-索頓 | 47 | 5-18 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
* | 馬庫斯-坎比 | 30 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
麥克-泰勒 | 19 | 2-8 | 0-2 | 0-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
斯蒂芬-諾瓦克 | 14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
保羅-戴維斯 | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
德安德魯-喬丹 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布萊恩-斯金納 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
賈森-哈特 | ||||||||||||||
裏基-戴維斯 | ||||||||||||||
馬迪-柯林斯 | ||||||||||||||
扎克-蘭多夫 | ||||||||||||||
總 數 | 240 | 33-86 | 6-19 | 15-22 | 13 | 36 | 20 | 10 | 8 | 8 | 18 | 87 | ||
百分比 | .384 | .316 | .682 | 球隊籃板:36 |
責編:Zhao Yanchen