中國國家體育總局游泳運動管理中心今天下午在此間首度正面回應“獎金門”事件,在專門針對此事召開的新聞通氣會上,中心主任李樺公開了于芬應得獎金的數額及領取情況。
自今年年初開始,現任清華跳水隊教練于芬就“獎金”問題對中國跳水隊領隊周繼紅和游泳中心提出眾多質疑,今天,游泳中心第一次針對此事召開新聞通氣會,並在會上首度公開了獎金明細。
針對於芬此前提出的“被侵吞了百萬獎金”的説法,游泳中心首先公佈了《教練員獎金髮放原則》,對於在奧運會、世界錦標賽、世界盃賽、亞運會和亞洲錦標賽上獲得相應名次的運動員和教練員可以獲得“國家獎勵”,輸送教練員可以享受到的獎金只有發放給運動員的“國家獎勵”,並不包括全運會、全國比賽、世界大學生運動會以及社會獎勵。在發放給教練員的獎金中,現任隊伍總教練或教練組組長提取獎金的百分之十;其餘百分之九十由運動員的主管教練、助理教練以及原輸送單位教練,按不同比例分配。而教練員的獎金按照運動員出成績的時間往前追溯四年進行計算。
李樺介紹説:“按照分配標準,于芬從一九九八年到二00七年所涉及到的九名運動員在十個比賽中總共為她獲得國家獎勵二十六萬一千三百二十五元五角。遠未達到她對外宣稱的百萬元之多。”
李樺表示,儘管于芬培訓過的隊員在一些比賽中獲得了一定的國家獎勵,但這些隊員參加比賽時都有其國家隊主管教練和助理教練,並且大部分運動員獲得成績的時間已經距離其在於芬指導下訓練的時間較遠,因此于芬享受到的都是省市隊輸送教練的待遇,按照四年的比例進行劃分,還要提取給總教練和助理教練,其最終分享到的比例當然比較少;在加上過去大多數比賽的獎勵標準比較低,因此于芬是不可能得到像她自己所説“數百萬之巨”的國家獎勵。
李樺還進一步公開了于芬應得獎金的領取情況:“這些獎勵分四種情況。第一,二00七年墨爾本世錦賽獎金兩萬五千三百四十三元,中心今年五月通知于芬領取,但于芬卻沒來領;第二,二00二年釜山亞運會獎金兩萬一千四百六十九元五角,于芬本人已經領取;第三,二000年悉尼奧運會獎金十八萬零三百零五元,已由清華大學跳水隊工作人員代為領取了活期存摺;第四、剩下的三萬四千二百零八元,分別由其他四人代為領取了現金。”
對此,當事人于芬在此後表示,游泳中心今天公佈的獎金明細存在疑點,“游泳中心曾説組織人員就我舉報信中提及的七名運動員十八筆獎金髮放情況逐一進行了核查,可今天公佈的獎金明細卻並非十八筆之多。”此外于芬還認為游泳中心二十六萬一千三百二十五元五角的獎金總數也有誤,因為“單單二000年悉尼奧運會決不可能只有游泳中心所説的那麼少”。
序號 | 比賽名稱 | 所帶運動員姓名 | 運動員成績 | 運動員獎金(元) | 教練員獎金(元) | 比賽時間 | 獎金計算時間 | 計算獎金時培訓運動員的有效時間 | 實發獎金額(元) | 簽領金額(元) |
1 | 1998年世界游泳錦標賽 | 郭晶晶 | 女子3米跳板第二名 | 國家獎15000 | 國家獎15000 | 1998.1.8-18 | 1994.2-1998.1 | 1994年2月至1996年12月 | 7650 | 7650 |
2 | 1998年亞運會 | 郭晶晶 | 女子3米跳板第一名 | 國家獎10000 | 國家獎10000 | 1998.12.7-10 | 1995.1-1998.12 | 1995年1月至1996年12月 | 3500 | 3500 |
3 | 1999年世界盃跳水賽 | 郭晶晶 | 女子3米跳板第三名 | 國家獎8000 | 國家獎8000 | 1999.1.12-16 | 1995.2-1999.1 | 1995年2月至1996年12月 | 3670 | 3670 |
女子雙人3米跳板第一名 | 國家獎25000 | 國家獎12500 | 1999.1.12-16 | 1995.2-1999.1 | ||||||
4 | 2000年亞洲游泳錦標賽 | 賀偉 | 男子10米跳臺第一名 | 國家獎5000 | 國家獎5000 | 2000.3.27-4.2 |
1996.4-2000.3 |
2000年1月至12月 | 450 | 450 |
5 | 2000年世界盃跳水賽 | 伏明霞 | 女子3米跳板第二名 | 國家獎12000 | 國家獎12000 | 2000.1.25-29 | 1996.2-2000.1 | 1996年2月至2000年1月 | 7479 | 7479 |
郭晶晶 | 女子3米跳板第一名 | 國家獎25000 | 國家獎25000 | 2000.1.25-29 | 1996.2-2000.1 | 1996年2月至12月 | 1791 | 1791 | ||
女子雙人3米跳板第二名 | 國家獎12000 | 國家獎6000 | 2000.1.25-29 | 1996.2-2000.1 | ||||||
6 | 2000年悉尼奧運會 | 伏明霞 | 女子3米跳板第一名 | 國家獎150000 | 國家獎150000 | 2000.9.22-30 | 1996.10-2000.9 | 1996年10月至2000年2月 | 121915 | 180305 |
女子雙人3米跳板第二名 | 國家獎80000 | 國家獎40000 | 2000.9.22-30 | 1996.10-2000.9 | ||||||
女子3米跳板第一名 女子雙人3米跳板第二名 |
中國奧委會獎勵 | 中國奧委會獎勵 | 47730 | |||||||
郭晶晶 | 女子3米跳板第二名 | 國家獎150000 | 國家獎150000 | 2000.9.22-30 | 1996.10-2000.9 | 1996年10月至12月 | 2100 | |||
女子雙人3米跳板第二名 | 國家獎80000 | 國家獎40000 | 2000.9.22-30 | 1996.10-2000.9 | ||||||
女子3米跳板第一名 女子雙人3米跳板第二名 |
中國奧委會獎勵 | 中國奧委會獎勵 | 8560 | |||||||
7 | 2001年東亞運動會 | 李成偉 | 男子10米跳臺第一名 | 5000 | 5000 | 2001.5.22-25 | 1997.6-2001.5 | 1997年11月至2001年5月 | 4313 | 4313 |
8 | 2001年世界大學生運動會 | 王睿 | 女子10米跳臺第一名 | 20000 | 20000 | 2001.8.23-29 | 1997.9-2001.8 | 2000年8月至2001年9月 | 5355 | 5355 |
9 | 2006年亞運會 | 周呂鑫 | 男子10米跳臺第二名 | 國家獎16000 | 國家獎16000 | 2006.12.10-14 | 2003.1-2006.12 | 2003年1月至2004年12月 | 3024 | 21469.5 |
林躍 | 男子10米跳臺第一名 | 國家獎30000 | 國家獎30000 | 2006.12.10-14 | 2003.1-2006.12 | 2003年1月至2004年1月 | 3307.5 | |||
男子雙人10米跳臺第一名 | 國家獎30000 | 國家獎30000 | 2006.12.10-14 | 2003.1-2006.12 | ||||||
何姿 | 女子1米跳板第二名 | 國家獎16000 | 國家獎16000 | 2006.12.10-14 | 2003.1-2006.12 | 2003年1月至2005年10月 | 13248 | |||
女子3米跳板第二名 | 國家獎16000 | 國家獎16000 | 2006.12.10-14 | 2003.1-2006.12 | ||||||
王鑫 | 女子10米跳臺第一名 | 國家獎30000 | 國家獎30000 | 2006.12.10-14 | 2003.1-2006.12 | 2003年1月至12月 | 1890 | |||
10 | 2007年世界游泳錦標賽 | 周呂鑫 | 男子10米跳臺第二名 | 國家獎45000 | 國家獎45000 | 2007.3.17-4.1 | 2003.4-2007.3 | 2003年4月至2004年12月 | 7087.5 | 25343 |
林躍 | 男子10米跳臺第三名 | 國家獎30000 | 國家獎30000 | 2007.3.17-4.1 | 2003.4-2007.3 | 2003年4月至2004年1月 | 3675.6 | |||
男子雙人10米跳臺第一名 | 國家獎80000 | 國家獎40000 | 2007.3.17-4.1 | 2003.4-2007.3 | ||||||
何姿 | 女子1米跳板第一名 | 國家獎30000 | 國家獎30000 | 2007.3.17-4.1 | 2003.4-2007.3 | 2003年4月至2005年10月 | 10800 | |||
王鑫 | 女子10米跳臺第一名 | 國家獎80000 | 國家獎80000 | 2007.3.17-4.1 | 2003.4-2007.3 | 2003年4月至12月 | 3780 |
相關新聞:
于芬:第一次知道該拿多少 多年辛苦錢非常可笑
[視頻]國家體育總局正面回應于芬質疑
于芬質疑獎金清單:自己在北京何需他人帶領?
于芬未收到北京銀行存摺 "武漢銀行卡"很蹊蹺
游泳中心:公民無權要求公開財務 于芬涉嫌誣陷
于芬誓將上訴進行到底 稱中心獎金公佈每次不同
責編:關蓓