搜狐體育訊 北京時間10月14日,中國足協公佈了中甲聯賽第21輪後紅黃牌停賽情況,詳情如下:
2008年中甲聯賽紅黃牌及停賽通知(第21輪後) | |||||||||
序號 | 俱樂部隊 | 姓名 | 號碼 | 本輪 | 下輪 | 後輪 | 累計黃牌 | 累計紅牌 | 累計停賽 |
1 | 江蘇舜天國信 | 張波 | 13 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 重慶力帆 | 張禮 | 15 | 黃牌2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 延邊 | 姜洪權 | 13 | **1+1紅牌2 | 停賽 | 停賽 | 2 | 2 | 3 |
4 | 無錫中邦 | 陳琦 | 5 | 1+1紅牌 | 輪空 | 停賽 | 2 | 1 | 1 |
5 | 無錫中邦 | 耿志強 | 14 | 黃牌3 | 輪空 | 停賽 | 3 | 0 | 1 |
6 | 北京理工 | 樸天龍 | 31 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 北京燕捷聖 | 孫凱 | 23 | 黃牌3 | 停賽 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 上海東亞 | 李運秋 | 2 | 黃牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
9 | 上海東亞 | 朱崢嶸 | 13 | 黃牌1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 四川 | 張力 | 20 | 黃牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
11 | 四川 | 幹穎波 | 28 | 黃牌1 | 4 | 0 | 1 | ||
12 | 安徽九方 | 趙一博 | 2 | 黃牌2 | 輪空 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 安徽九方 | 高小峰 | 19 | 1+1紅牌 | 停賽 | 輪空 | 2 | 1 | 1 |
紀律處罰 | 北京宏登隊18號趙闊停賽12場,因補賽直至23輪(16輪補賽可上場)。 | ||||||||
注:**根據處罰辦法,第二張紅牌停賽兩場 | |||||||||
有關停賽根據《中國足球協會紀律準則及處罰辦法(試行)》執行,中超聯賽累計4張黃牌、中甲聯賽累計3張黃牌停賽一場。如有輪空、補賽或比賽場次日期調整,自動停賽按時間順序執行;如有其他紀律處罰,另行通知。 | |||||||||
.中甲聯賽委員會 競賽部 裁判部 |
責編:王?