輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 切爾西 4:0 波爾多 2008年09月17日
1 羅馬 1:2 克魯日 2008年09月17日
1 波爾多 1:3 羅馬 2008年10月02日
1 克魯日 0:0 切爾西 2008年10月02日
1 切爾西 1:0 羅馬 2008年10月23日
1 波爾多 1:0 克魯日 2008年10月23日
1 羅馬 3:1 切爾西 2008年11月05日
1 克魯日 1:2 波爾多 2008年11月05日
1 波爾多 Vs 切爾西 2008年11月27日
1 克魯日 Vs 羅馬 2008年11月27日
1 切爾西 Vs 克魯日 2008年12月01日
1 羅馬 Vs 波爾多 2008年12月01日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 切爾西 4 2 1 1 6 3 3 7
2 羅馬 4 2 0 2 7 5 2 6
3 波爾多 4 2 0 2 4 8 -4 6
4 克魯日 4 1 1 2 3 4 -1 4
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 帕納辛奈科斯 0:2 國際米蘭 2008年09月17日
1 不來梅 0:0 阿諾索西斯 2008年09月17日
1 國際米蘭 1:1 不來梅 2008年10月02日
1 阿諾索西斯 3:1 帕納辛奈科斯 2008年10月02日
1 國際米蘭 1:0 阿諾索西斯 2008年10月23日
1 帕納辛奈科斯 2:2 不來梅 2008年10月23日
1 不來梅 0:3 帕納辛奈科斯 2008年11月05日
1 阿諾索西斯 3:3 國際米蘭 2008年11月05日
1 國際米蘭 Vs 帕納辛奈科斯 2008年11月27日
1 阿諾索西斯 Vs 不來梅 2008年11月27日
1 帕納辛奈科斯 Vs 阿諾索西斯 2008年12月01日
1 不來梅 Vs 國際米蘭 2008年12月01日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 國際米蘭 4 2 2 0 7 4 3 8
2 阿諾索西斯 4 1 2 1 6 5 1 5
3 帕納辛奈科斯 4 1 1 2 6 7 -1 4
4 不來梅 4 0 3 1 3 6 -3 3
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 巴塞羅那 3:1 裏斯本競技 2008年09月17日
1 巴塞爾 1:2 頓涅茨克礦工 2008年09月17日
1 裏斯本競技 2:0 巴塞爾 2008年10月02日
1 頓涅茨克礦工 1:2 巴塞羅那 2008年10月02日
1 巴塞爾 0:5 巴塞羅那 2008年10月23日
1 頓涅茨克礦工 0:1 裏斯本競技 2008年10月23日
1 巴塞羅那 1:1 巴塞爾 2008年11月05日
1 裏斯本競技 1:0 頓涅茨克礦工 2008年11月05日
1 裏斯本競技 Vs 巴塞羅那 2008年11月27日
1 頓涅茨克礦工 Vs 巴塞爾 2008年11月27日
1 巴塞羅那 Vs 頓涅茨克礦工 2008年12月01日
1 巴塞爾 Vs 裏斯本競技 2008年12月01日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 巴塞羅那 4 3 1 0 11 3 8 10
2 裏斯本競技 4 3 0 1 5 3 2 9
3 頓涅茨克礦工 4 1 0 3 3 5 -2 3
4 巴塞爾 4 0 1 3 2 10 -8 1
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 埃因霍溫 0:3 馬德里競技 2008年09月17日
1 馬賽 1:2 利物浦 2008年09月17日
1 利物浦 3:1 埃因霍溫 2008年10月02日
1 馬德里競技 2:1 馬賽 2008年10月02日
1 埃因霍溫 2:0 馬賽 2008年10月23日
1 馬德里競技 1:1 利物浦 2008年10月23日
1 馬賽 3:0 埃因霍溫 2008年11月05日
1 利物浦 1:1 馬德里競技 2008年11月05日
1 利物浦 Vs 馬賽 2008年11月27日
1 馬德里競技 Vs 埃因霍溫 2008年11月27日
1 埃因霍溫 Vs 利物浦 2008年12月01日
1 馬賽 Vs 馬德里競技 2008年12月01日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 馬德里競技 4 2 2 0 7 3 4 8
2 利物浦 4 2 2 0 7 4 3 8
3 馬賽 4 1 0 3 5 6 -1 3
4 埃因霍溫 4 1 0 3 3 9 -6 3
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 凱爾特人 0:0 阿爾堡 2008年09月18日
1 曼聯 0:0 比利亞雷亞爾 2008年09月18日
1 比利亞雷亞爾 1:0 凱爾特人 2008年10月01日
1 阿爾堡 0:3 曼聯 2008年10月01日
1 曼聯 3:0 凱爾特人 2008年10月22日
1 比利亞雷亞爾 6:3 阿爾堡 2008年10月22日
1 凱爾特人 1:1 曼聯 2008年11月06日
1 阿爾堡 2:2 比利亞雷亞爾 2008年11月06日
1 比利亞雷亞爾 Vs 曼聯 2008年11月26日
1 阿爾堡 Vs 凱爾特人 2008年11月26日
1 凱爾特人 Vs 比利亞雷亞爾 2008年12月11日
1 曼聯 Vs 阿爾堡 2008年12月11日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 4 2 2 0 7 1 6 8
2 比利亞雷亞爾 4 2 2 0 9 5 4 8
3 凱爾特人 4 0 2 2 1 5 -4 2
4 阿爾堡 4 0 2 2 5 11 -6 2
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 里昂 2:2 佛羅倫薩 2008年09月18日
1 布加勒斯特星 0:1 拜仁慕尼黑 2008年09月18日
1 拜仁慕尼黑 1:1 里昂 2008年10月01日
1 佛羅倫薩 0:0 布加勒斯特星 2008年10月01日
1 拜仁慕尼黑 3:0 佛羅倫薩 2008年10月22日
1 布加勒斯特星 3:5 里昂 2008年10月22日
1 里昂 2:0 布加勒斯特星 2008年11月06日
1 佛羅倫薩 1:1 拜仁慕尼黑 2008年11月06日
1 拜仁慕尼黑 Vs 布加勒斯特星 2008年11月26日
1 佛羅倫薩 Vs 里昂 2008年11月26日
1 里昂 Vs 拜仁慕尼黑 2008年12月11日
1 布加勒斯特星 Vs 佛羅倫薩 2008年12月11日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 里昂 4 2 2 0 10 6 4 8
2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 6 2 4 8
3 佛羅倫薩 4 0 3 1 3 6 -3 3
4 布加勒斯特星 4 0 1 3 3 8 -5 1
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 基輔迪納摩 1:1 阿森納 2008年09月18日
1 波爾圖 3:1 費內巴切 2008年09月18日
1 阿森納 4:0 波爾圖 2008年10月01日
1 費內巴切 0:0 基輔迪納摩 2008年10月01日
1 波爾圖 0:1 基輔迪納摩 2008年10月22日
1 費內巴切 2:5 阿森納 2008年10月22日
1 阿森納 0:0 費內巴切 2008年11月06日
1 基輔迪納摩 1:2 波爾圖 2008年11月06日
1 阿森納 Vs 基輔迪納摩 2008年11月26日
1 費內巴切 Vs 波爾圖 2008年11月26日
1 基輔迪納摩 Vs 費內巴切 2008年12月11日
1 波爾圖 Vs 阿森納 2008年12月11日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 阿森納 4 2 2 0 10 3 7 8
2 波爾圖 4 2 0 2 5 7 -2 6
3 基輔迪納摩 4 1 2 1 3 3 0 5
4 費內巴切 4 0 2 2 3 8 -5 2
輪次 球隊 比分 球隊 比賽日期
1 尤文圖斯 1:0 聖彼得堡澤尼特 2008年09月18日
1 皇家馬德里 2:0 博裏索爾 2008年09月18日
1 聖彼得堡澤尼特 1:2 皇家馬德里 2008年10月01日
1 博裏索爾 2:2 尤文圖斯 2008年10月01日
1 尤文圖斯 2:1 皇家馬德里 2008年10月22日
1 聖彼得堡澤尼特 1:1 博裏索爾 2008年10月22日
1 皇家馬德里 0:2 尤文圖斯 2008年11月06日
1 博裏索爾 0:2 聖彼得堡澤尼特 2008年11月06日
1 聖彼得堡澤尼特 Vs 尤文圖斯 2008年11月26日
1 博裏索爾 Vs 皇家馬德里 2008年11月26日
1 尤文圖斯 Vs 博裏索爾 2008年12月11日
1 皇家馬德里 Vs 聖彼得堡澤尼特 2008年12月11日
名次 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 尤文圖斯 4 3 1 0 7 3 4 10
2 皇家馬德里 4 2 0 2 5 5 0 6
3 聖彼得堡澤尼特 4 1 1 2 4 4 0 4
4 博裏索爾 4 0 2 2 3 7 -4 2