首頁 > 體育頻道 > 2007網球大師杯賽 上海 > 正文
排名 | 變化 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 | 參賽數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 費德勒 | 瑞士 | 1306 | 15 |
2 | 0 | 納達爾 | 西班牙 | 1107 | 18 |
3 | 0 | 德約科維奇 | 塞爾維亞 | 894 | 20 |
4 | 0 | 達維登科 | 俄羅斯 | 545 | 25 |
5 | 0 | 羅迪克 | 美國 | 466 | 19 |
6 | 0 | 費雷爾 | 西班牙 | 450 | 22 |
7 | 0 | 岡薩雷斯 | 智利 | 381 | 18 |
8 | +5 | 加斯奎特 | 法國 | 366 | 22 |
9 | +16 | 納爾班迪安 | 阿根廷 | 355 | 15 |
10 | -1 | 羅佈雷多 | 西班牙 | 353 | 23 |
11 | 0 | 安迪-穆雷 | 英國 | 351 | 19 |
12 | -4 | 哈斯 | 德國 | 344 | 20 |
13 | -3 | 佈雷克 | 美國 | 342 | 24 |
14 | -2 | 伯蒂奇 | 捷克 | 337 | 21 |
15 | +4 | 巴格達蒂斯 | 塞浦路斯 | 320 | 21 |
16 | -2 | 莫亞 | 西班牙 | 317 | 21 |
17 | -2 | 柳比西奇 | 克羅地亞 | 316 | 22 |
18 | -2 | 卡納斯 | 阿根廷 | 314 | 19 |
18 | -1 | 尤茲尼 | 俄羅斯 | 314 | 23 |
20 | -2 | 切拉 | 阿根廷 | 285 | 21 |
排名 | 變化 | 姓名 | 國家/地區 | 積分 | 參賽數量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 費德勒 | 瑞士 | 6530 | 15 |
2 | 0 | 納達爾 | 西班牙 | 5535 | 18 |
3 | 0 | 德約科維奇 | 塞爾維亞 | 4470 | 20 |
4 | 0 | 達維登科 | 俄羅斯 | 2725 | 25 |
5 | 0 | 羅迪克 | 美國 | 2330 | 19 |
6 | 0 | 費雷爾 | 西班牙 | 2250 | 22 |
7 | +2 | 岡薩雷斯 | 智利 | 1905 | 18 |
8 | +5 | 加斯奎特 | 法國 | 1830 | 22 |
9 | +12 | 納爾班迪安 | 阿根廷 | 1775 | 15 |
10 | -2 | 羅佈雷多 | 西班牙 | 1765 | 23 |
11 | +1 | 安迪-穆雷 | 英國 | 1755 | 19 |
12 | +2 | 卡納斯 | 阿根廷 | 1723 | 22 |
13 | -3 | 哈斯 | 德國 | 1720 | 20 |
14 | -7 | 佈雷克 | 美國 | 1710 | 24 |
15 | -4 | 伯蒂奇 | 捷克 | 1685 | 21 |
16 | +6 | 巴格達蒂斯 | 塞浦路斯 | 1600 | 21 |
17 | -1 | 莫亞 | 西班牙 | 1585 | 21 |
18 | -3 | 柳比西奇 | 克羅地亞 | 1580 | 22 |
19 | -1 | 尤茲尼 | 俄羅斯 | 1570 | 23 |
20 | -3 | 切拉 | 阿根廷 | 1425 | 21 |
排名 | 國家/地區 | 姓名 | 獎金 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 美國 美國 |
B-布萊恩 M-布萊恩 |
$1,767,420 | 1215 |
2 | 巴哈馬 加拿大 |
諾爾斯 內斯特 |
$817,880 | 680 |
3 | 澳大利亞 津巴布韋 |
漢利 烏裏耶特 |
$600,350 | 594 |
4 | 瑞典 奧地利 |
阿斯佩林 諾爾 |
$694,960 | 591 |
5 | 捷克 印度 |
達姆 佩斯 |
$621,270 | 549 |
6 | 捷克 捷克 |
德羅西 維茲納 |
$608,690 | 542 |
7 | 瑞典 白俄羅斯 |
比約克曼 米爾尼 |
$495,900 | 512 |
8 | 法國 法國 |
克萊門特 羅德拉 |
$684,760 | 494 |
8 | 以色列 以色列 |
厄爾裏奇 拉姆 |
$509,724 | 494 |
10 | 法國 塞爾維亞 |
桑托羅 茲蒙季奇 |
$557,680 | 466 |
責編:盧芳菲
更多相關新聞