WTA世界排名
央視國際 www.cctv.com 2007年05月27日 15:18 來源:
央視國際 www.cctv.com 2007年05月27日 15:18 來源:
WTA世界排名 | ||
名次 | 球員 | 積分 |
1 | 賈斯汀-海寧-哈登(比利時) | 4119 |
2 | 瑪麗亞-莎拉波娃(俄聯盟) | 3388 |
3 | 斯維特拉娜-庫茲涅佐娃(俄聯盟) | 3032 |
4 | 傑莉娜-揚科維奇 | 2727 |
5 | 阿梅麗-毛瑞斯莫(法國) | 2702 |
6 | 馬蒂娜-辛吉斯 | 1991 |
7 | 尼科爾-瓦迪索娃(捷克共和國) | 1933 |
8 | 安娜-伊萬諾維奇 | 1906 |
9 | 塞琳娜-威廉姆斯(美國) | 1880 |
10 | 安娜-查克維塔澤(俄聯盟) | 1866 |
11 | 迪娜拉-薩芬娜(俄聯盟) | 1798 |
12 | 娜迪亞-佩特洛娃(俄聯盟) | 1772 |
13 | 丹尼娜-漢圖楚娃(斯洛伐克) | 1769 |
14 | 埃蓮娜-德門蒂耶娃(俄聯盟) | 1635 |
15 | 帕蒂-施奈德 | 1525 |
16 | 莎哈爾-皮爾(以色列) | 1483 |
17 | 塔緹安娜-戈勒文(法國) | 1390 |
18 | 李娜(中國) | 1281 |
19 | 維拉-茲沃娜列娃(俄聯盟) | 1236 |
20 | 卡塔利納-斯萊伯尼克 | 1000 |
21 | 瑪麗恩-巴托莉(法國) | 946 |
22 | 泰瑟娜-加賓(意大利) | 921 |
23 | 西比利-巴莫爾(奧地利) | 866 |
24 | 杉山愛(日本) | 847 |
- | 埃莉沃娜-邦達連科(烏克蘭) | 815.25 |
26 | 弗朗西斯卡-斯齊亞沃尼(意大利) | 796 |
27 | 安娜貝爾-瑪蒂娜-蓋裏格絲(西班牙) | 795 |
28 | 露西亞-薩法洛娃(捷克共和國) | 791 |
29 | 維納斯-威廉姆斯(美國) | 781 |
30 | 薩曼莎-斯托索(澳大利亞) | 767 |
31 | 瑪拉-桑坦格羅(意大利) | 738 |
32 | 彭帥(中國) | 661 |
33 | 吉澤拉-杜爾科(阿根廷) | 644.75 |
34 | 朱莉亞-瓦庫倫科(烏克蘭) | 637 |
35 | 斯芙琳-貝瑞蒙德(法國) | 619.25 |
36 | 瑪蒂娜-穆勒 | 606 |
37 | 邁克拉-克拉吉塞克 | 604 |
38 | 奧爾加-波特切科娃(俄聯盟) | 601 |
39 | 阿納斯塔西婭-米斯金娜(俄聯盟) | 566 |
40 | 涂-美倫(美國) | 565.25 |
41 | 埃莉妮-達尼利都 | 544.50 |
42 | 瑪麗亞-基裏連科(俄聯盟) | 541 |
43 | 阿格尼斯扎卡-拉德沃尼斯卡(波蘭) | 536.75 |
44 | 妮科爾-普拉特(澳大利亞) | 530.75 |
45 | 娜塔莉-德切(法國) | 526 |
46 | 凱特莉娜-邦達連科(俄聯盟) | 517.50 |
47 | 埃米莉-洛伊特(法國) | 514.50 |
48 | 安娜-莉娜-格羅恩菲爾德 | 510 |
49 | 鄭潔(中國) | 509.75 |
50 | 維多利亞-阿扎倫卡(白俄羅斯) | 508.50 |
51 | 森上亞希子(日本) | 505 |
52 | 薩尼亞-米爾扎(印度) | 503 |
53 | 詹泳然 | 480 |
54 | 羅伯塔-芬奇(意大利) | 475 |
55 | 凱亞-卡內平(愛沙尼亞) | 468.75 |
56 | 埃琳娜-利霍夫採娃(俄聯盟) | 460 |
57 | 露德絲-裏諾(西班牙) | 447 |
58 | 瓦西莉莎-巴蒂娜(俄聯盟) | 444.75 |
59 | 阿拉凡妮-雷扎(法國) | 442.50 |
60 | 阿莉西亞-莫裏克(澳大利亞) | 433.75 |
61 | 弗吉妮-拉扎諾(法國) | 443 |
62 | 林賽-達文波特(美國) | 427 |
63 | 安娜斯塔西婭-羅迪奧諾娃(俄聯盟) | 417.50 |
64 | 弗拉維亞-佩內塔(意大利) | 415 |
65 | 塔米拉-帕斯塞克(奧地利) | 415 |
66 | 梅哈恩-紹內西(美國) | 415 |
67 | 埃莉娜-維斯尼娜(俄聯盟) | 413.75 |
68 | 米拉格羅絲-塞奎拉(委內瑞拉) | 408 |
69 | 勞拉-格蘭維爾(美國) | 403.50 |
70 | 塔瑪琳-塔納蘇甘(泰國) | 400 |
71 | 什娜-佩裏(美國) | 392 |
72 | 瑪麗亞-埃莉娜-卡梅林(意大利) | 391 |
73 | 吉爾-克雷巴斯(美國) | 390.50 |
74 | 卡梅林-平(法國) | 386.25 |
75 | 亞洛絲拉娃-謝維杜娃(俄聯盟) | 375 |
76 | 艾卡特莉娜-波赫科娃(俄聯盟) | 372.25 |
77 | Ashley-Harkleroad(美國) | 370 |
78 | 金久慈(美國) | 369.50 |
79 | 中村蘭子(日本) | 368.50 |
80 | 依貝塔-貝尼索娃(捷克共和國) | 362.50 |
81 | 傑莉娜-科斯坦尼奇 | 356.25 |
82 | 維拉-杜切維娜(俄聯盟) | 355.50 |
83 | 阿萊克桑德拉-沃茲尼亞克(加拿大) | 353.75 |
84 | 埃娃-伯內諾娃(捷克共和國) | 353 |
85 | Karin-Knapp(意大利) | 349 |
86 | 賈米拉-加爾多索娃(斯洛伐克) | 341.75 |
87 | 阿爾伯特-布萊恩蒂(意大利) | 333 |
88 | 桑德拉-科洛塞爾 | 330.50 |
89 | 卡羅琳娜-斯普瑞姆(克羅地亞) | 327.25 |
- | 卡塔莉娜-卡斯塔諾(哥倫比亞) | 322.50 |
91 | 孫甜甜(中國) | 327 |
92 | 弗吉尼亞-勞諾-帕斯奎爾(西班牙) | 326.25 |
93 | 安吉麗奎-克伯爾(以色列) | 325.25 |
94 | 茨波拉-奧伯澤爾(以色列) | 325 |
95 | 伊馮娜-梅斯伯格(奧地利) | 322.25 |
96 | 茨茲維塔娜-皮諾科娃 | 321.75 |
97 | 塔提亞娜-馬勒克(德國) | 313.25 |
98 | 傑米婭-傑克遜(美國) | 309.50 |
99 | 祖扎娜-奧德拉斯科娃(捷克共和國) | 308.50 |
100 | 阿納斯塔西婭-雅基莫娃(白俄羅斯) | 307.50 |
101 | 塔提亞娜-波特查克(白俄羅斯) | 307.50 |
責編:賈文國