田徑項目比賽日程 | |||||
第1比賽日 | 星期三:(21/10) | ||||
比賽單元 AT01 | 開始: 09:00 | 結束: 10:50 | 濟南奧體中心體育場 | ||
09:00-09:15 | 女子七項全能1/7 100米欄 | ||||
09:05-10:35 | 男子鏈球決賽 | ||||
09:10-10:30 | 男子跳遠及格賽 | ||||
09:15-10:25 | 女子鉛球及格賽 | ||||
09:20-10:00 | 男子10000米決賽 | ||||
09:40-11:30 | 女子七項全能2/7 跳高 | ||||
10:00-10:25 | 男子400米預賽 | ||||
10:10 | 男子10000米頒獎儀式 | ||||
10:25-10:50 | 女子400米預賽 | ||||
10:50 | 男子鏈球頒獎儀式 | ||||
比賽單元 AT02 | 開始: 18:00 | 結束: 20:30 | 濟南奧體中心體育場 | ||
18:00-18:25 | 女子100米欄預賽 | ||||
18:05-18:55 | 女子七項全能3/7 鉛球 | ||||
18:10-19:40 | 女子鏈球決賽 | ||||
18:15-19:35 | 女子跳遠及格賽 | ||||
18:25-18:45 | 女子100米預賽 | ||||
18:30-21:00 | 男子跳高及格賽 | ||||
18:45-19:05 | 男子100米預賽 | ||||
19:10-19:30 | 男子3000米障礙決賽 | ||||
19:15-20:15 | 女子鉛球決賽 | ||||
19:30-19:45 | 女子七項全能4/7 200米 | ||||
19:40 | 男子3000米障礙頒獎儀式 | ||||
19:50-20:10 | 女子5000米決賽 | ||||
19:55 | 女子鏈球頒獎儀式 | ||||
20:10-20:25 | 女子400米復賽 | ||||
20:12 | 女子5000米頒獎儀式 | ||||
20:25-20:35 | 男子400米復賽 | ||||
20:30 | 女子鉛球頒獎儀式 | ||||
第2比賽日 | 星期四:(22/10) | ||||
比賽單元 AT03 | 開始: 09:00 | 結束: 10:50 | 濟南奧體中心體育場 | ||
09:00-10:00 | 女子七項全能5/7 跳遠 | ||||
09:05-10:45 | 男子20公里競走 | ||||
09:25-09:45 | 女子1500米預賽 | ||||
09:45-10:05 | 男子1500米預賽 | ||||
10:30-11:30 | 女子七項全能6/7 標槍 | ||||
10:50 | 男子20公里競走頒獎儀式 | ||||
比賽單元 AT04 | 開始: 18:00 | 結束: 20:30 | 濟南奧體中心體育場 | ||
18:00-18:20 | 女子100米復賽 | ||||
18:05-20:15 | 男子撐竿跳高決賽 | ||||
18:10-19:40 | 男子跳遠決賽 | ||||
18:20-18:40 | 男子100米復賽 | ||||
18:25-19:55 | 女子鐵餅決賽 | ||||
18:45-18:55 | 女子400米決賽 | ||||
18:55-19:05 | 男子400米決賽 | ||||
19:05-19:25 | 女子七項全能7/7 800米 | ||||
19:15 | 女子400米頒獎儀式 | ||||
19:25 | 男子400米頒獎儀式 | ||||
19:35-19:40 | 女子100米欄決賽 | ||||
19:50 | 男子跳遠頒獎儀式 | ||||
20:00-20:10 | 女子100米決賽 | ||||
20:05 | 女子100米欄頒獎儀式 | ||||
20:10 | 女子鐵餅頒獎儀式 | ||||
20:15-20:20 | 男子100米決賽 | ||||
20:20 | 女子100米頒獎儀式 | ||||
20:25 | 男子撐竿跳高頒獎儀式 | ||||
20:30 | 男子100米頒獎儀式 | ||||
第3比賽日 | 星期五:(23/10) | ||||
比賽單元 AT05 | 開始: 18:00 | 結束: 20:00 | 濟南奧體中心體育場 | ||
18:00-19:50 | 男子跳高決賽 | ||||
18:05-19:25 | 女子跳遠決賽 | ||||
18:10-19:30 | 女子標槍決賽 | ||||
18:15-18:35 | 女子4X100米接力預賽 | ||||
18:35-18:55 | 男子4X100米接力預賽 | ||||
18:55-19:05 | 女子1500米決賽 | ||||
19:10-19:20 | 男子1500米決賽 | ||||
19:20 | 女子1500米頒獎儀式 | ||||
19:30 | 男子1500米頒獎儀式 | ||||
19:35-19:55 | 女子4X400米接力預賽 | ||||
19:40 | 女子跳遠頒獎儀式 | ||||
19:50 | 女子標槍頒獎儀式 | ||||
19:55-20:10 | 男子4X400米接力預賽 | ||||
20:00 | 男子跳高頒獎儀式 | ||||
第4比賽日 | 星期六:(24/10) | ||||
比賽單元 AT06 | 開始: 09:00 | 結束: 11:15 | 濟南奧體中心體育場 | ||
09:00-09:10 | 男子十項全能1/10 100米 | ||||
09:20-11:10 | 女子20公里競走決賽 | ||||
09:35-10:05 | 女子400米欄預賽 | ||||
09:40-10:35 | 男子十項全能2/10 跳遠 | ||||
10:10-10:35 | 男子400米欄預賽 | ||||
11:05-11:50 | 男子十項全能3/10 鉛球 | ||||
11:15 | 女子20公里競走頒獎儀式 | ||||
比賽單元 AT07 | 開始: 18:00 | 結束: 20:30 | 濟南奧體中心體育場 | ||
18:00-19:50 | 男子十項全能4/5 跳高 | ||||
18:05-20:00 | 女子撐竿跳高決賽 | ||||
18:10-19:30 | 男子鐵餅決賽 | ||||
18:20-19:40 | 女子200米預賽 | ||||
18:25-19:45 | 女子三級跳遠及格賽 | ||||
18:40-19:00 | 男子200米預賽 | ||||
19:05-19:25 | 女子800米預賽 | ||||
19:25-19:45 | 男子800米預賽 | ||||
19:45 | 男子鐵餅頒獎儀式 | ||||
19:55-20:20 | 男子110米欄預賽 | ||||
20:15 | 女子撐竿跳高頒獎儀式 | ||||
20:20-20:30 | 男子十項全能5/10 400米 | ||||
第5比賽日 | 星期日:(25/10) | ||||
比賽單元 AT08 | 開始: 09:00 | 結束: 13:30 | 濟南奧體中心體育場 | ||
09:00-09:15 | 男子十項全能6/10 110米欄 | ||||
09:15-10:20 | 男子三級跳遠及格賽 | ||||
09:25-09:40 | 女子200米復賽 | ||||
09:40-10:30 | 男子十項全能7/10 鐵餅 | ||||
09:45-10:00 | 男子200米復賽 | ||||
11:00-13:30 | 男子十項全能 8/10 撐竿跳高 | ||||
比賽單元 AT09 | 開始: 18:00 | 結束: 20:20 | 濟南奧體中心體育場 | ||
18:00-19:00 | 男子十項全能9/10 標槍 | ||||
18:05-19:45 | 女子跳高決賽 | ||||
18:10-19:30 | 女子三級跳遠決賽 | ||||
18:20-18:30 | 女子400米欄決賽 | ||||
18:35-18:45 | 男子400米欄決賽 | ||||
18:50 | 女子400米欄頒獎儀式 | ||||
19:00-19:10 | 女子200米決賽 | ||||
19:05 | 男子400米欄頒獎儀式 | ||||
19:10-19:20 | 男子200米決賽 | ||||
19:20 | 女子200米頒獎儀式 | ||||
19:30-19:40 | 男子十項全能10/10 1500米 | ||||
19:40 | 男子200米頒獎儀式 | ||||
19:45 | 女子三級跳遠頒獎儀式 | ||||
19:55 | 女子跳高頒獎儀式 | ||||
20:00-20:05 | 男子110米欄決賽 | ||||
20:10 | 男子十項全能頒獎儀式 | ||||
20:20 | 男子110米欄頒獎儀式 | ||||
第6比賽日 | 星期一:(26/10) | ||||
比賽單元 AT10 | 開始: 07:30 | 結束: 10:55 | 濟南奧體中心體育場 | ||
07:30-11:45 | 男子50公里競走決賽 | ||||
09:30-10:40 | 男子鉛球決賽 | ||||
09:40-09:50 | 女子800米決賽 | ||||
09:50-10:00 | 男子800米決賽 | ||||
9:55 | 女子800米頒獎儀式 | ||||
10:05 | 男子800米頒獎儀式 | ||||
10:55 | 男子鉛球頒獎儀式 | ||||
比賽單元 AT11 | 開始: 18:00 | 結束: 20:20 | 濟南奧體中心體育場 | ||
18:00-19:30 | 男子標槍決賽 | ||||
18:05-19:40 | 男子三級跳遠決賽 | ||||
18:10-18:50 | 女子10000米決賽 | ||||
18:50 | 男子50公里競走頒獎儀式 | ||||
18:55-19:05 | 女子4X100米接力決賽 | ||||
19:00 | 女子10000米頒獎儀式 | ||||
19:05-19:15 | 男子4X100米接力決賽 | ||||
19:10 | 女子4X100米頒獎儀式 | ||||
19:20-19:40 | 男子5000米決賽 | ||||
19:40 | 男子4X100米頒獎儀式 | ||||
19:45 | 男子標槍頒獎儀式 | ||||
19:50-19:55 | 女子4X400米接力決賽 | ||||
19:55 | 男子5000米頒獎儀式 | ||||
20:05 | 男子三級跳遠頒獎儀式 | ||||
20:10-20:15 | 男子4X400米接力決賽 | ||||
20:15 | 女子4X400米接力頒獎儀式 | ||||
20:20 | 男子4X400米接力頒獎儀式 |
責編:陳麗麗