乒乓球項目比賽日程 |
||||
星期四:(24/9) | ||||
比賽單元 TT01 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第1場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第1場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第2場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第2場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第3場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第3場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第4場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第4場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第5場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第5場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第6場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第6場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第7場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第7場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第1輪-第8場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第1輪-第8場 | |||
比賽單元 TT02 | 開始: 19:00 | 結束: 22:00 | 青島國信體育館 | |
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第2輪-第1場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第2輪-第1場 | |||
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第2輪-第2場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第2輪-第2場 | |||
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第2輪-第3場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第2輪-第3場 | |||
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第2輪-第4場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第2輪-第4場 | |||
星期五:(25/9) | ||||
比賽單元 TT03 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第2輪-第5場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第2輪-第5場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第2輪-第6場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第2輪-第6場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第2輪-第7場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第2輪-第7場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第2輪-第8場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第2輪-第8場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第1場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第1場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第2場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第2場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第3場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第3場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第4場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第4場 | |||
比賽單元 TT04 | 開始: 19:00 | 結束: 22:00 | 青島國信體育館 | |
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第4輪-第1場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第4輪-第1場 | |||
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第4輪-第2場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第4輪-第2場 | |||
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第4輪-第3場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第4輪-第3場 | |||
19:00-22:00 | 男子團體小組賽第4輪-第4場 | |||
19:00-22:00 | 女子團體小組賽第4輪-第4場 | |||
星期六:(26/9) | ||||
比賽單元 TT05 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第5場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第5場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第6場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第6場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第7場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第7場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第3輪-第8場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第3輪-第8場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第5輪-第1場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第5輪-第1場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第5輪-第2場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第5輪-第2場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第5輪-第3場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第5輪-第3場 | |||
09:00-12:00 | 男子團體小組賽第5輪-第4場 | |||
09:00-12:00 | 女子團體小組賽第5輪-第4場 | |||
11:30 | 第二階段抽籤 | |||
比賽單元 TT06 | 開始: 19:00 | 結束: 22:00 | 青島國信體育館 | |
19:00-22:00 | 男子/女子團體1/4決賽第1場 | |||
19:00-22:00 | 男子/女子團體1/4決賽第2場 | |||
19:00-22:00 | 男子/女子團體1/4決賽第3場 | |||
19:00-22:00 | 男子/女子團體1/4決賽第4場 | |||
星期日:(27/9) | ||||
比賽單元 TT07 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-12:00 | 男子/女子團體附加賽第1場 | |||
09:00-12:00 | 男子/女子團體附加賽第2場 | |||
比賽單元 TT08 | 開始: 19:00 | 結束: 22:00 | 青島國信體育館 | |
19:00-22:00 | 男子/女子團體半決賽第1場 | |||
19:00-22:00 | 男子/女子團體半決賽第2場 | |||
星期一:(28/9) | ||||
比賽單元 TT09 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-12:00 | 男子/女子名次賽團體第1場 | |||
09:00-12:00 | 男子/女子名次賽團體第2場 | |||
09:00-12:00 | 男子/女子名次賽團體第3場 | |||
比賽單元 TT10 | 開始: 14:30 | 結束: 17:30 | 青島國信體育館 | |
14:30-17:30 | 女子團體決賽 | |||
比賽單元 TT11 | 開始: 19:30 | 結束: 22:30 | 青島國信體育館 | |
19:30-22:30 | 男子團體決賽 | |||
星期二:(29/9) | ||||
比賽單元 TT12 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-09:45 | 混合雙打第1輪-第1場 | |||
09:00-09:45 | 混合雙打第1輪-第2場 | |||
09:00-09:45 | 混合雙打第1輪-第3場 | |||
09:00-09:45 | 混合雙打第1輪-第4場 | |||
09:45-10:30 | 混合雙打第1輪-第5場 | |||
09:45-10:30 | 混合雙打第1輪-第6場 | |||
09:45-10:30 | 混合雙打第1輪-第7場 | |||
09:45-10:30 | 混合雙打第1輪-第8場 | |||
10:30-11:15 | 混合雙打第2輪-第1場 | |||
10:30-11:15 | 混合雙打第2輪-第2場 | |||
11:15-12:00 | 混合雙打第2輪-第3場 | |||
11:15-12:00 | 混合雙打第2輪-第4場 | |||
比賽單元 TT13 | 開始: 14:00 | 結束: 17:00 | 青島國信體育館 | |
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第1場 | |||
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第2場 | |||
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第3場 | |||
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第4場 | |||
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第5場 | |||
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第6場 | |||
14:00-14:45 | 女子單打第1輪-第7場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第1場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第2場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第3場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第4場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第5場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第6場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第7場 | |||
14:45-15:30 | 男子雙打第1輪-第8場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第1場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第2場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第3場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第4場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第5場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第6場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第7場 | |||
15:30-16:15 | 女子單打第2輪-第8場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第9場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第10場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第11場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第12場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第13場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第14場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第15場 | |||
16:15-17:00 | 女子單打第2輪-第16場 | |||
比賽單元 TT14 | 開始: 19:00 | 結束: 22:00 | 青島國信體育館 | |
19:00-19:45 | 男子單打第1輪-第1場 | |||
19:00-19:45 | 男子單打第1輪-第2場 | |||
19:00-19:45 | 男子單打第1輪-第3場 | |||
19:00-19:45 | 男子單打第1輪-第4場 | |||
19:00-19:45 | 男子單打第1輪-第5場 | |||
19:00-19:45 | 男子單打第1輪-第6場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第1場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第2場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第3場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第4場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第5場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第6場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第7場 | |||
19:45-20:30 | 女子雙打第1輪-第8場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第1場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第2場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第3場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第4場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第5場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第6場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第7場 | |||
20:30-21:15 | 男子單打第2輪-第8場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第9場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第10場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第11場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第12場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第13場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第14場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第15場 | |||
21:15-22:00 | 男子單打第2輪-第16場 | |||
星期三:(30/9) | ||||
比賽單元 TT15 | 開始: 09:00 | 結束: 12:45 | 青島國信體育館 | |
09:00-09:45 | 混合雙打半決賽-第1場 | |||
09:00-09:45 | 混合雙打半決賽-第2場 | |||
09:00-09:45 | 混合雙打附加賽-第1場 | |||
09:00-09:45 | 混合雙打附加賽-第2場 | |||
09:45-10:30 | 男子雙打第2輪-第1場 | |||
09:45-10:30 | 男子雙打第2輪-第2場 | |||
09:45-10:30 | 男子雙打第2輪-第3場 | |||
09:45-10:30 | 男子雙打第2輪-第4場 | |||
10:30-11:15 | 女子單打第3輪-第1場 | |||
10:30-11:15 | 女子單打第3輪-第2場 | |||
10:30-11:15 | 女子單打第3輪-第3場 | |||
10:30-11:15 | 女子單打第3輪-第4場 | |||
11:15-12:00 | 女子單打第3輪-第5場 | |||
11:15-12:00 | 女子單打第3輪-第6場 | |||
11:15-12:00 | 女子單打第3輪-第7場 | |||
11:15-12:00 | 女子單打第3輪-第8場 | |||
12:00-12:45 | 混合雙打名次賽-第1場 | |||
12:00-12:45 | 混合雙打名次賽-第2場 | |||
比賽單元 TT16 | 開始: 14:00 | 結束: 16:15 | 青島國信體育館 | |
14:00-14:45 | 男子單打第3輪 -第1場 | |||
14:00-14:45 | 男子單打第3輪 -第2場 | |||
14:00-14:45 | 男子單打第3輪 -第3場 | |||
14:00-14:45 | 男子單打第3輪 -第4場 | |||
14:45-15:30 | 女子單打第4輪 -第1場 | |||
14:45-15:30 | 女子單打第4輪 -第2場 | |||
14:45-15:30 | 女子單打第4輪 -第3場 | |||
14:45-15:30 | 女子單打第4輪 -第4場 | |||
15:30-16:15 | 男子單打第3輪 -第5場 | |||
15:30-16:15 | 男子單打第3輪 -第6場 | |||
15:30-16:15 | 男子單打第3輪 -第7場 | |||
比賽單元 TT17 | 開始: 19:00 | 結束: 21:15 | 青島國信體育館 | |
19:00-19:45 | 混合雙打決3、4名 | |||
19:45-20:30 | 男子單打第3輪 -第8場 | |||
20:30-21:15 | 混合雙打決賽 | |||
星期四:(01/10) | ||||
比賽單元 TT18 | 開始: 13:00 | 結束: 17:30 | 青島國信體育館 | |
13:00-13:45 | 男子雙打半決賽-第1場 | |||
13:00-13:45 | 男子雙打半決賽-第2場 | |||
13:00-13:45 | 男子雙打附加賽-第1場 | |||
13:00-13:45 | 男子雙打附加賽-第2場 | |||
13:45-14:30 | 女子單打半決賽-第1場 | |||
13:45-14:30 | 女子單打半決賽-第2場 | |||
13:45-14:30 | 女子單打附加賽-第1場 | |||
13:45-14:30 | 女子單打附加賽-第2場 | |||
14:30-15:15 | 男子單打第4輪 -第1場 | |||
14:30-15:15 | 男子單打第4輪 -第2場 | |||
14:30-15:15 | 男子單打第4輪 -第3場 | |||
14:30-15:15 | 男子單打第4輪 -第4場 | |||
15:15-16:00 | 女子雙打第2輪 -第1場 | |||
15:15-16:00 | 女子雙打第2輪 -第2場 | |||
15:15-16:00 | 女子雙打第2輪 -第3場 | |||
15:15-16:00 | 女子雙打第2輪 -第4場 | |||
16:00-16:45 | 男子雙打名次賽-第1場 | |||
16:00-16:45 | 男子雙打名次賽-第2場 | |||
16:00-16:45 | 男子雙打名次賽-第3場 | |||
16:45-17:30 | 女子單打名次賽-第1場 | |||
16:45-17:30 | 女子單打名次賽-第2場 | |||
16:45-17:30 | 女子單打名次賽-第3場 | |||
比賽單元 TT19 | 開始: 19:30 | 結束: 21:00 | 青島國信體育館 | |
19:30-20:15 | 男子雙打決賽 | |||
20:15-21:00 | 女子單打決賽 | |||
星期五:(02/10) | ||||
比賽單元 TT20 | 開始: 09:00 | 結束: 12:00 | 青島國信體育館 | |
09:00-09:45 | 女子雙打半決賽-第1場 | |||
09:00-09:45 | 女子雙打半決賽-第2場 | |||
09:00-09:45 | 女子雙打附加賽-第1場 | |||
09:00-09:45 | 女子雙打附加賽-第2場 | |||
09:45-10:30 | 男子單打半決賽-第1場 | |||
09:45-10:30 | 男子單打半決賽-第2場 | |||
09:45-10:30 | 男子單打附加賽-第1場 | |||
09:45-10:30 | 男子單打附加賽-第2場 | |||
10:30-11:15 | 女子雙打名次賽-第1場 | |||
10:30-11:15 | 女子雙打名次賽-第2場 | |||
10:30-11:15 | 女子雙打名次賽-第3場 | |||
11:15-12:00 | 男子單打名次賽-第1場 | |||
11:15-12:00 | 男子單打名次賽-第2場 | |||
11:15-12:00 | 男子單打名次賽-第3場 | |||
比賽單元 TT21 | 開始: 19:30 | 結束: 21:00 | 青島國信體育館 | |
19:30-20:15 | 女子雙打決賽 | |||
20:15-21:00 | 男子單打決賽 |
責編:汪海俊