時 間 |
主 隊 |
比 分 |
客 隊 |
2008-10-29 | 騎士 | 85:90 | 凱爾特人 |
2008-10-29 | 雄鹿 | 95:108 | 公牛 |
2008-10-29 | 開拓者 | 76:96 | 湖人 |
2008-10-30 | 老鷹 | 99:85 | 魔術 |
2008-10-30 | 猛龍 | 95:84 | 76人 |
2008-10-30 | 籃網 | 95:85 | 奇才 |
2008-10-30 | 熱火 | 115:120 | 尼克斯 |
2008-10-30 | 步行者 | 94:100 | 活塞 |
2008-10-30 | 國王 | 96:98 | 森林狼 |
2008-10-30 | 雄鹿 | 98:87 | 雷霆 |
2008-10-30 | 太陽 | 103:98 | 馬刺 |
2008-10-30 | 灰熊 | 71:82 | 火箭 |
2008-10-30 | 掘金 | 94:98 | 爵士 |
2008-10-30 | 黃蜂 | 108:103 | 勇士 |
2008-10-30 | 湖人 | 117:79 | 快船 |
2008-10-31 | 山貓 | 79:96 | 騎士 |
2008-10-31 | 火箭 | 112:102 | 小牛 |
2008-10-31 | 黃蜂 | 108:95 | 太陽 |
時 間 |
主 隊 |
比 分 |
客 隊 |
2008-11-01 | 尼克斯 | 87:116 | 76人 |
2008-11-01 | 勇士 | 108:112 | 猛龍 |
2008-11-01 | 國王 | 77:103 | 熱火 |
2008-11-01 | 公牛 | 80:96 | 凱爾特人 |
2008-11-01 | 魔術 | 84:86 | 灰熊 |
2008-11-01 | 掘金 | 113:103 | 快船 |
2008-11-01 | 馬刺 | 99:100 | 開拓者 |
2008-11-02 | 76人 | 88:95 | 老鷹 |
2008-11-02 | 熱火 | 87:100 | 山貓 |
2008-11-02 | 凱爾特人 | 79:95 | 步行者 |
2008-11-02 | 國王 | 103:121 | 魔術 |
2008-11-02 | 奇才 | 109:117 | 活塞 |
2008-11-02 | 勇士 | 105:97 | 籃網 |
2008-11-02 | 小牛 | 95:85 | 森林狼 |
2008-11-02 | 騎士 | 92:104 | 黃蜂 |
2008-11-02 | 灰熊 | 86:96 | 公牛 |
2008-11-02 | 雷霆 | 77:89 | 火箭 |
2008-11-02 | 猛龍 | 91:87 | 雄鹿 |
2008-11-02 | 湖人 | 104:97 | 掘金 |
2008-11-02 | 快船 | 79:101 | 爵士 |
2008-11-02 | 開拓者 | 74:83 | 太陽 |
2008-11-03 | 雄鹿 | 94:86 | 尼克斯 |
2008-11-03 | 森林狼 | 85:88 | 雷霆 |
2008-11-04 | 活塞 | 101:83 | 山貓 |
2008-11-04 | 公牛 | 93:96 | 魔術 |
2008-11-04 | 國王 | 91:125 | 76人 |
2008-11-04 | 勇士 | 79:90 | 灰熊 |
2008-11-04 | 騎士 | 100:81 | 小牛 |
2008-11-04 | 爵士 | 89:73 | 快船 |
2008-11-05 | 太陽 | 114:86 | 籃網 |
2008-11-05 | 凱爾特人 | 103:99 | 火箭 |
2008-11-05 | 小牛 | 98:81 | 馬刺 |
2008-11-06 | 太陽 | 113:103 | 步行者 |
2008-11-06 | 活塞 | 100:93 | 猛龍 |
2008-11-06 | 76人 | 83:106 | 熱火 |
2008-11-06 | 山貓 | 98:101 | 尼克斯 |
2008-11-06 | 公牛 | 93:107 | 騎士 |
2008-11-06 | 奇才 | 104:112 | 雄鹿 |
2008-11-06 | 馬刺 | 129:125 | 森林狼 |
2008-11-06 | 老鷹 | 87:79 | 黃蜂 |
2008-11-06 | 凱爾特人 | 96:83 | 雷霆 |
2008-11-06 | 開拓者 | 96:103 | 爵士 |
2008-11-06 | 灰熊 | 95:100 | 國王 |
2008-11-06 | 掘金 | 101:111 | 勇士 |
2008-11-06 | 快船 | 88:106 | 湖人 |
2008-11-07 | 魔術 | 98:88 | 76人 |
2008-11-07 | 開拓者 | 101:99 | 火箭 |
2008-11-08 | 黃蜂 | 89:92 | 山貓 |
2008-11-08 | 尼克斯 | 114:108 | 奇才 |
2008-11-08 | 猛龍 | 92:110 | 老鷹 |
2008-11-08 | 雄鹿 | 89:101 | 凱爾特人 |
2008-11-08 | 步行者 | 107:111 | 騎士 |
2008-11-08 | 活塞 | 96:103 | 籃網 |
2008-11-08 | 熱火 | 99:83 | 馬刺 |
2008-11-08 | 太陽 | 83:100 | 公牛 |
2008-11-08 | 雷霆 | 97:104 | 爵士 |
2008-11-08 | 森林狼 | 109:121 | 國王 |
2008-11-08 | 小牛 | 105:106 | 掘金 |
2008-11-08 | 灰熊 | 109:104 | 勇士 |
2008-11-08 | 火箭 | 92:83 | 快船 |
2008-11-09 | 籃網 | 80:98 | 步行者 |
2008-11-09 | 奇才 | 81:106 | 魔術 |
2008-11-09 | 熱火 | 89:100 | 黃蜂 |
2008-11-09 | 騎士 | 106:97 | 公牛 |
2008-11-09 | 太陽 | 104:96 | 雄鹿 |
2008-11-09 | 森林狼 | 93:97 | 開拓者 |
2008-11-10 | 猛龍 | 89:79 | 山貓 |
2008-11-10 | 爵士 | 99:107 | 尼克斯 |
2008-11-10 | 小牛 | 92:103 | 快船 |
2008-11-10 | 凱爾特人 | 88:76 | 活塞 |
2008-11-10 | 老鷹 | 89:85 | 雷霆 |
2008-11-10 | 灰熊 | 90:100 | 掘金 |
2008-11-10 | 勇士 | 98:115 | 國王 |
2008-11-10 | 火箭 | 82:111 | 湖人 |
2008-11-11 | 雷霆 | 99:107 | 步行者 |
2008-11-11 | 開拓者 | 106:99 | 魔術 |
2008-11-11 | 猛龍 | 87:94 | 凱爾特人 |
2008-11-11 | 籃網 | 94:99 | 熱火 |
2008-11-11 | 灰熊 | 102:107 | 太陽 |
2008-11-12 | 掘金 | 88:80 | 山貓 |
2008-11-12 | 雄鹿 | 93:99 | 騎士 |
2008-11-12 | 爵士 | 93:80 | 76人 |
2008-11-12 | 老鷹 | 113:108 | 公牛 |
2008-11-12 | 湖人 | 106:99 | 小牛 |
2008-11-12 | 尼克斯 | 80:92 | 馬刺 |
2008-11-12 | 活塞 | 100:92 | 國王 |
2008-11-12 | 森林狼 | 107:109 | 勇士 |
2008-11-13 | 76人 | 106:96 | 猛龍 |
2008-11-13 | 老鷹 | 102:103 | 凱爾特人 |
2008-11-13 | 開拓者 | 104:96 | 熱火 |
2008-11-13 | 步行者 | 98:87 | 籃網 |
2008-11-13 | 尼克斯 | 132:103 | 灰熊 |
2008-11-13 | 馬刺 | 78:82 | 雄鹿 |
2008-11-13 | 湖人 | 93:86 | 黃蜂 |
2008-11-13 | 魔術 | 109:92 | 雷霆 |
2008-11-13 | 爵士 | 87:95 | 奇才 |
2008-11-13 | 國王 | 103:98 | 快船 |
2008-11-13 | 火箭 | 94:82 | 太陽 |
2008-11-14 | 掘金 | 99:110 | 騎士 |
2008-11-14 | 小牛 | 91:98 | 公牛 |
2008-11-14 | 活塞 | 107:102 | 勇士 |
2008-11-15 | 爵士 | 96:104 | 山貓 |
2008-11-15 | 76人 | 94:92 | 步行者 |
2008-11-15 | 奇才 | 77:97 | 熱火 |
2008-11-15 | 老鷹 | 108:115 | 籃網 |
2008-11-15 | 雷霆 | 106:116 | 尼克斯 |
2008-11-15 | 掘金 | 94:85 | 凱爾特人 |
2008-11-15 | 雄鹿 | 101:96 | 灰熊 |
2008-11-15 | 開拓者 | 82:87 | 黃蜂 |
2008-11-15 | 魔術 | 102:100 | 小牛 |
2008-11-15 | 火箭 | 75:77 | 馬刺 |
2008-11-15 | 太陽 | 97:95 | 國王 |
2008-11-15 | 活塞 | 106:95 | 湖人 |
2008-11-16 | 勇士 | 121:103 | 快船 |
2008-11-16 | 籃網 | 119:107 | 老鷹 |
2008-11-16 | 雷霆 | 85:110 | 76人 |
2008-11-16 | 爵士 | 93:105 | 騎士 |
2008-11-16 | 開拓者 | 88:83 | 森林狼 |
2008-11-16 | 步行者 | 91:104 | 公牛 |
2008-11-16 | 黃蜂 | 82:91 | 火箭 |
2008-11-16 | 凱爾特人 | 102:97 | 雄鹿 |
2008-11-17 | 熱火 | 96:107 | 猛龍 |
2008-11-17 | 魔術 | 90:85 | 山貓 |
2008-11-17 | 小牛 | 124:114 | 尼克斯 |
2008-11-17 | 森林狼 | 84:90 | 掘金 |
2008-11-17 | 活塞 | 86:104 | 太陽 |
2008-11-17 | 馬刺 | 90:88 | 國王 |
2008-11-18 | 火箭 | 100:89 | 雷霆 |
2008-11-18 | 太陽 | 97:109 | 爵士 |
2008-11-18 | 馬刺 | 86:83 | 快船 |
2008-11-19 | 小牛 | 100:83 | 山貓 |
2008-11-19 | 老鷹 | 96:113 | 步行者 |
2008-11-19 | 猛龍 | 90:103 | 魔術 |
2008-11-19 | 熱火 | 94:87 | 奇才 |
2008-11-19 | 尼克斯 | 101:110 | 凱爾特人 |
2008-11-19 | 騎士 | 106:82 | 籃網 |
2008-11-19 | 國王 | 94:109 | 灰熊 |
2008-11-19 | 雄鹿 | 105:114 | 掘金 |
2008-11-19 | 開拓者 | 106:111 | 勇士 |
2008-11-19 | 公牛 | 109:116 | 湖人 |
2008-11-20 | 奇才 | 87:91 | 老鷹 |
2008-11-20 | 騎士 | 89:96 | 活塞 |
2008-11-20 | 猛龍 | 101:95 | 熱火 |
2008-11-20 | 小牛 | 96:86 | 火箭 |
2008-11-20 | 76人 | 96:102 | 森林狼 |
2008-11-20 | 國王 | 105:96 | 黃蜂 |
2008-11-20 | 快船 | 108:88 | 雷霆 |
2008-11-20 | 掘金 | 91:81 | 馬刺 |
2008-11-20 | 雄鹿 | 94:105 | 爵士 |
2008-11-20 | 公牛 | 74:116 | 開拓者 |
2008-11-21 | 活塞 | 80:98 | 凱爾特人 |
2008-11-21 | 湖人 | 105:92 | 太陽 |
2008-11-22 | 魔術 | 100:98 | 步行者 |
2008-11-22 | 快船 | 88:89 | 76人 |
2008-11-22 | 籃網 | 129:127 | 猛龍 |
2008-11-22 | 火箭 | 103:91 | 奇才 |
2008-11-22 | 山貓 | 83:88 | 老鷹 |
2008-11-22 | 凱爾特人 | 95:78 | 森林狼 |
2008-11-22 | 灰熊 | 76:91 | 小牛 |
2008-11-22 | 尼克斯 | 87:104 | 雄鹿 |
2008-11-22 | 爵士 | 94:119 | 馬刺 |
2008-11-22 | 黃蜂 | 105:80 | 雷霆 |
2008-11-22 | 開拓者 | 117:96 | 國王 |
2008-11-22 | 公牛 | 115:110 | 勇士 |
2008-11-22 | 掘金 | 90:104 | 湖人 |
2008-11-23 | 雄鹿 | 79:74 | 山貓 |
2008-11-23 | 火箭 | 100:95 | 魔術 |
2008-11-23 | 老鷹 | 96:110 | 騎士 |
2008-11-23 | 步行者 | 100:109 | 熱火 |
2008-11-23 | 快船 | 95:112 | 籃網 |
2008-11-23 | 奇才 | 117:122 | 尼克斯 |
2008-11-23 | 爵士 | 103:94 | 灰熊 |
2008-11-23 | 雷霆 | 97:109 | 黃蜂 |
2008-11-23 | 開拓者 | 92:102 | 太陽 |
2008-11-24 | 凱爾特人 | 118:103 | 猛龍 |
2008-11-24 | 勇士 | 81:89 | 76人 |
2008-11-24 | 森林狼 | 106:80 | 活塞 |
2008-11-24 | 公牛 | 101:114 | 掘金 |
2008-11-24 | 國王 | 108:118 | 湖人 |
2008-11-25 | 76人 | 84:93 | 山貓 |
2008-11-25 | 雄鹿 | 101:108 | 魔術 |
2008-11-25 | 火箭 | 107:98 | 熱火 |
2008-11-25 | 馬刺 | 94:81 | 灰熊 |
2008-11-25 | 公牛 | 101:100 | 爵士 |
2008-11-25 | 國王 | 90:91 | 開拓者 |
2008-11-25 | 黃蜂 | 99:87 | 快船 |
2008-11-26 | 勇士 | 100:124 | 奇才 |
2008-11-26 | 騎士 | 119:101 | 尼克斯 |
2008-11-26 | 太陽 | 99:98 | 雷霆 |
2008-11-26 | 步行者 | 106:109 | 小牛 |
2008-11-26 | 籃網 | 93:120 | 湖人 |
2008-11-27 | 雄鹿 | 96:102 | 老鷹 |
2008-11-27 | 雷霆 | 82:117 | 騎士 |
2008-11-27 | 山貓 | 86:93 | 猛龍 |
2008-11-27 | 勇士 | 111:119 | 凱爾特人 |
2008-11-27 | 魔術 | 96:94 | 76人 |
2008-11-27 | 尼克斯 | 96:110 | 活塞 |
2008-11-27 | 太陽 | 110:102 | 森林狼 |
2008-11-27 | 步行者 | 91:90 | 火箭 |
2008-11-27 | 公牛 | 88:98 | 馬刺 |
2008-11-27 | 灰熊 | 100:117 | 爵士 |
2008-11-27 | 熱火 | 68:106 | 開拓者 |
2008-11-27 | 籃網 | 116:114 | 國王 |
2008-11-27 | 掘金 | 106:105 | 快船 |
2008-11-28 | 魔術 | 105:90 | 奇才 |
2008-11-28 | 黃蜂 | 105:101 | 掘金 |
2008-11-29 | 老鷹 | 88:93 | 猛龍 |
2008-11-29 | 76人 | 78:102 | 凱爾特人 |
2008-11-29 | 勇士 | 93:112 | 騎士 |
2008-11-29 | 雄鹿 | 97:107 | 活塞 |
2008-11-29 | 山貓 | 115:108 | 步行者 |
2008-11-29 | 森林狼 | 105:103 | 雷霆 |
2008-11-29 | 熱火 | 107:92 | 太陽 |
2008-11-29 | 灰熊 | 98:109 | 馬刺 |
2008-11-29 | 國王 | 94:120 | 爵士 |
2008-11-29 | 黃蜂 | 86:101 | 開拓者 |
2008-11-29 | 小牛 | 107:114 | 湖人 |
2008-11-30 | 凱爾特人 | 89:84 | 山貓 |
2008-11-30 | 步行者 | 96:110 | 魔術 |
2008-11-30 | 老鷹 | 102:98 | 奇才 |
2008-11-30 | 勇士 | 125:138 | 尼克斯 |
2008-11-30 | 雷霆 | 111:103 | 灰熊 |
2008-11-30 | 掘金 | 106:97 | 森林狼 |
2008-11-30 | 馬刺 | 84:103 | 火箭 |
2008-11-30 | 騎士 | 97:85 | 雄鹿 |
2008-11-30 | 籃網 | 105:88 | 爵士 |
2008-11-30 | 小牛 | 101:78 | 國王 |
2008-11-30 | 熱火 | 96:97 | 快船 |
時 間 |
主 隊 |
比 分 |
客 隊 |
2008-12-01 | 開拓者 | 96:85 | 活塞 |
2008-12-01 | 公牛 | 103:92 | 76人 |
2008-12-01 | 火箭 | 94:104 | 掘金 |
2008-12-01 | 籃網 | 117:109 | 太陽 |
2008-12-01 | 猛龍 | 99:112 | 湖人 |
2008-12-02 | 森林狼 | 90:100 | 山貓 |
2008-12-02 | 魔術 | 88:107 | 凱爾特人 |
2008-12-02 | 熱火 | 130:129 | 勇士 |
2008-12-03 | 湖人 | 117:118 | 步行者 |
2008-12-03 | 奇才 | 108:88 | 籃網 |
2008-12-03 | 開拓者 | 104:97 | 尼克斯 |
2008-12-03 | 76人 | 103:95 | 公牛 |
2008-12-03 | 快船 | 98:100 | 小牛 |
2008-12-03 | 活塞 | 89:77 | 馬刺 |
2008-12-03 | 猛龍 | 93:132 | 掘金 |
2008-12-03 | 爵士 | 99:94 | 國王 |
2008-12-04 | 雷霆 | 97:103 | 山貓 |
2008-12-04 | 開拓者 | 98:92 | 奇才 |
2008-12-04 | 湖人 | 114:102 | 76人 |
2008-12-04 | 森林狼 | 89:100 | 魔術 |
2008-12-04 | 尼克斯 | 82:118 | 騎士 |
2008-12-04 | 灰熊 | 95:105 | 老鷹 |
2008-12-04 | 步行者 | 96:114 | 凱爾特人 |
2008-12-04 | 太陽 | 91:104 | 黃蜂 |
2008-12-04 | 公牛 | 90:97 | 雄鹿 |
2008-12-04 | 快船 | 96:103 | 火箭 |
2008-12-04 | 熱火 | 93:89 | 爵士 |
2008-12-05 | 太陽 | 97:112 | 小牛 |
2008-12-05 | 馬刺 | 108:91 | 掘金 |
2008-12-06 | 雷霆 | 89:98 | 魔術 |
2008-12-06 | 湖人 | 106:104 | 奇才 |
2008-12-06 | 尼克斯 | 95:98 | 老鷹 |
2008-12-06 | 步行者 | 73:97 | 騎士 |
2008-12-06 | 森林狼 | 84:113 | 籃網 |
2008-12-06 | 快船 | 81:93 | 灰熊 |
2008-12-06 | 76人 | 96:91 | 活塞 |
2008-12-06 | 開拓者 | 78:93 | 凱爾特人 |
2008-12-06 | 勇士 | 112:131 | 火箭 |
2008-12-06 | 山貓 | 96:101 | 雄鹿 |
2008-12-06 | 猛龍 | 87:114 | 爵士 |
2008-12-07 | 騎士 | 94:74 | 山貓 |
2008-12-07 | 籃網 | 95:84 | 76人 |
2008-12-07 | 雷霆 | 99:105 | 熱火 |
2008-12-07 | 灰熊 | 87:106 | 黃蜂 |
2008-12-07 | 快船 | 107:84 | 森林狼 |
2008-12-07 | 奇才 | 110:117 | 公牛 |
2008-12-07 | 老鷹 | 98:100 | 小牛 |
2008-12-07 | 勇士 | 88:123 | 馬刺 |
2008-12-07 | 爵士 | 104:106 | 太陽 |
2008-12-07 | 掘金 | 118:85 | 國王 |
2008-12-08 | 活塞 | 92:104 | 尼克斯 |
2008-12-08 | 開拓者 | 98:97 | 猛龍 |
2008-12-08 | 凱爾特人 | 122:117 | 步行者 |
2008-12-08 | 雄鹿 | 92:105 | 湖人 |
2008-12-09 | 山貓 | 96:100 | 熱火 |
2008-12-09 | 火箭 | 97:109 | 灰熊 |
2008-12-09 | 勇士 | 112:102 | 雷霆 |
2008-12-09 | 魔術 | 95:88 | 快船 |
2008-12-10 | 猛龍 | 94:114 | 騎士 |
2008-12-10 | 活塞 | 94:107 | 奇才 |
2008-12-10 | 爵士 | 99:96 | 森林狼 |
2008-12-10 | 老鷹 | 84:92 | 火箭 |
2008-12-10 | 馬刺 | 133:126 | 小牛 |
2008-12-10 | 尼克斯 | 100:105 | 公牛 |
2008-12-10 | 雄鹿 | 110:125 | 太陽 |
2008-12-10 | 魔術 | 109:108 | 開拓者 |
2008-12-10 | 湖人 | 101:113 | 國王 |
2008-12-11 | 步行者 | 88:101 | 猛龍 |
2008-12-11 | 尼克斯 | 121:109 | 籃網 |
2008-12-11 | 灰熊 | 108:102 | 雷霆 |
2008-12-11 | 騎士 | 101:93 | 76人 |
2008-12-11 | 山貓 | 89:105 | 黃蜂 |
2008-12-11 | 老鷹 | 89:95 | 馬刺 |
2008-12-11 | 森林狼 | 105:116 | 掘金 |
2008-12-11 | 雄鹿 | 96:119 | 勇士 |
2008-12-11 | 太陽 | 110:115 | 湖人 |
2008-12-12 | 凱爾特人 | 122:88 | 奇才 |
2008-12-12 | 山貓 | 90:95 | 小牛 |
2008-12-12 | 開拓者 | 88:97 | 爵士 |
2008-12-13 | 76人 | 72:88 | 騎士 |
2008-12-13 | 老鷹 | 87:73 | 熱火 |
2008-12-13 | 猛龍 | 101:79 | 籃網 |
2008-12-13 | 公牛 | 96:103 | 灰熊 |
2008-12-13 | 馬刺 | 98:86 | 森林狼 |
2008-12-13 | 步行者 | 110:114 | 活塞 |
2008-12-13 | 黃蜂 | 82:94 | 凱爾特人 |
2008-12-13 | 魔術 | 112:113 | 太陽 |
2008-12-13 | 快船 | 120:112 | 開拓者 |
2008-12-13 | 火箭 | 119:108 | 勇士 |
2008-12-13 | 國王 | 103:112 | 湖人 |
2008-12-14 | 活塞 | 90:86 | 山貓 |
2008-12-14 | 騎士 | 92:97 | 老鷹 |
2008-12-14 | 奇才 | 89:104 | 76人 |
2008-12-14 | 籃網 | 104:113 | 公牛 |
2008-12-14 | 雷霆 | 99:103 | 小牛 |
2008-12-14 | 步行者 | 103:121 | 雄鹿 |
2008-12-14 | 魔術 | 103:94 | 爵士 |
2008-12-14 | 勇士 | 105:123 | 掘金 |
2008-12-14 | 尼克斯 | 114:90 | 國王 |
2008-12-14 | 火箭 | 82:95 | 快船 |
2008-12-15 | 黃蜂 | 99:91 | 猛龍 |
2008-12-15 | 熱火 | 86:102 | 灰熊 |
2008-12-15 | 雷霆 | 104:109 | 馬刺 |
2008-12-15 | 森林狼 | 86:98 | 湖人 |
2008-12-16 | 山貓 | 79:83 | 老鷹 |
2008-12-16 | 步行者 | 118:98 | 奇才 |
2008-12-16 | 籃網 | 94:87 | 猛龍 |
2008-12-16 | 爵士 | 89:97 | 凱爾特人 |
2008-12-16 | 雄鹿 | 98:83 | 熱火 |
2008-12-16 | 掘金 | 98:88 | 小牛 |
2008-12-16 | 尼克斯 | 103:111 | 太陽 |
2008-12-16 | 森林狼 | 103:118 | 國王 |
2008-12-16 | 魔術 | 109:98 | 勇士 |
2008-12-17 | 公牛 | 101:110 | 山貓 |
2008-12-17 | 快船 | 98:88 | 雷霆 |
2008-12-17 | 黃蜂 | 91:84 | 灰熊 |
2008-12-17 | 掘金 | 96:108 | 火箭 |
2008-12-17 | 國王 | 77:109 | 開拓者 |
2008-12-17 | 尼克斯 | 114:116 | 湖人 |
2008-12-18 | 凱爾特人 | 88:85 | 老鷹 |
2008-12-18 | 勇士 | 120:127 | 步行者 |
2008-12-18 | 雄鹿 | 88:93 | 76人 |
2008-12-18 | 小牛 | 96:86 | 猛龍 |
2008-12-18 | 爵士 | 103:92 | 籃網 |
2008-12-18 | 奇才 | 74:88 | 活塞 |
2008-12-18 | 騎士 | 93:70 | 森林狼 |
2008-12-18 | 快船 | 109:115 | 公牛 |
2008-12-18 | 馬刺 | 83:90 | 黃蜂 |
2008-12-19 | 馬刺 | 78:90 | 魔術 |
2008-12-19 | 太陽 | 119:124 | 開拓者 |
2008-12-20 | 76人 | 109:103 | 奇才 |
2008-12-20 | 快船 | 117:109 | 步行者 |
2008-12-20 | 勇士 | 99:115 | 老鷹 |
2008-12-20 | 公牛 | 108:126 | 凱爾特人 |
2008-12-20 | 小牛 | 97:121 | 籃網 |
2008-12-20 | 雄鹿 | 105:81 | 尼克斯 |
2008-12-20 | 山貓 | 112:83 | 灰熊 |
2008-12-20 | 猛龍 | 83:91 | 雷霆 |
2008-12-20 | 湖人 | 87:89 | 熱火 |
2008-12-20 | 爵士 | 120:114 | 活塞 |
2008-12-20 | 國王 | 96:107 | 火箭 |
2008-12-20 | 騎士 | 104:86 | 掘金 |
2008-12-21 | 湖人 | 103:106 | 魔術 |
2008-12-21 | 勇士 | 110:103 | 山貓 |
2008-12-21 | 步行者 | 95:94 | 76人 |
2008-12-21 | 國王 | 90:99 | 黃蜂 |
2008-12-21 | 火箭 | 109:102 | 森林狼 |
2008-12-21 | 熱火 | 106:103 | 籃網 |
2008-12-21 | 爵士 | 98:106 | 公牛 |
2008-12-21 | 快船 | 85:119 | 雄鹿 |
2008-12-21 | 猛龍 | 97:107 | 馬刺 |
2008-12-21 | 掘金 | 101:108 | 太陽 |
2008-12-22 | 活塞 | 78:85 | 老鷹 |
2008-12-22 | 尼克斯 | 105:124 | 凱爾特人 |
2008-12-22 | 小牛 | 97:86 | 奇才 |
2008-12-22 | 騎士 | 102:91 | 雷霆 |
2008-12-23 | 勇士 | 81:113 | 魔術 |
2008-12-23 | 火箭 | 114:91 | 籃網 |
2008-12-23 | 湖人 | 105:96 | 灰熊 |
2008-12-23 | 國王 | 85:101 | 馬刺 |
2008-12-23 | 開拓者 | 89:97 | 掘金 |
2008-12-23 | 猛龍 | 97:75 | 快船 |
2008-12-24 | 奇才 | 72:80 | 山貓 |
2008-12-24 | 籃網 | 108:107 | 步行者 |
2008-12-24 | 火箭 | 90:99 | 騎士 |
2008-12-24 | 雷霆 | 88:99 | 老鷹 |
2008-12-24 | 76人 | 91:110 | 凱爾特人 |
2008-12-24 | 勇士 | 88:96 | 熱火 |
2008-12-24 | 湖人 | 100:87 | 黃蜂 |
2008-12-24 | 公牛 | 98:104 | 活塞 |
2008-12-24 | 爵士 | 86:94 | 雄鹿 |
2008-12-24 | 森林狼 | 93:99 | 馬刺 |
2008-12-24 | 灰熊 | 82:100 | 小牛 |
2008-12-24 | 掘金 | 92:101 | 開拓者 |
2008-12-26 | 黃蜂 | 68:88 | 魔術 |
2008-12-26 | 馬刺 | 91:90 | 太陽 |
2008-12-26 | 凱爾特人 | 83:92 | 湖人 |
2008-12-26 | 奇才 | 89:93 | 騎士 |
2008-12-26 | 小牛 | 102:94 | 開拓者 |
2008-12-27 | 公牛 | 77:90 | 熱火 |
2008-12-27 | 山貓 | 95:87 | 籃網 |
2008-12-27 | 森林狼 | 120:107 | 尼克斯 |
2008-12-27 | 火箭 | 79:88 | 黃蜂 |
2008-12-27 | 雷霆 | 88:90 | 活塞 |
2008-12-27 | 步行者 | 105:108 | 灰熊 |
2008-12-27 | 小牛 | 88:97 | 爵士 |
2008-12-27 | 76人 | 101:105 | 掘金 |
2008-12-27 | 猛龍 | 107:101 | 國王 |
2008-12-27 | 凱爾特人 | 89:99 | 勇士 |
2008-12-28 | 公牛 | 117:129 | 老鷹 |
2008-12-28 | 雷霆 | 95:104 | 奇才 |
2008-12-28 | 籃網 | 114:103 | 山貓 |
2008-12-28 | 魔術 | 118:94 | 森林狼 |
2008-12-28 | 爵士 | 115:120 | 火箭 |
2008-12-28 | 活塞 | 87:76 | 雄鹿 |
2008-12-28 | 灰熊 | 103:106 | 馬刺 |
2008-12-28 | 猛龍 | 89:102 | 開拓者 |
2008-12-29 | 掘金 | 117:110 | 尼克斯 |
2008-12-29 | 小牛 | 98:76 | 快船 |
2008-12-29 | 黃蜂 | 105:103 | 步行者 |
2008-12-29 | 熱火 | 86:93 | 騎士 |
2008-12-29 | 凱爾特人 | 108:63 | 國王 |
2008-12-29 | 勇士 | 113:130 | 湖人 |
2008-12-30 | 掘金 | 91:109 | 老鷹 |
2008-12-30 | 魔術 | 82:88 | 活塞 |
2008-12-30 | 公牛 | 100:87 | 籃網 |
2008-12-30 | 太陽 | 110:102 | 雷霆 |
2008-12-30 | 灰熊 | 98:108 | 森林狼 |
2008-12-30 | 奇才 | 89:87 | 火箭 |
2008-12-30 | 76人 | 95:112 | 爵士 |
2008-12-30 | 猛龍 | 111:117 | 勇士 |
2008-12-31 | 老鷹 | 110:104 | 步行者 |
2008-12-31 | 尼克斯 | 93:89 | 山貓 |
2008-12-31 | 騎士 | 95:104 | 熱火 |
2008-12-31 | 奇才 | 85:97 | 黃蜂 |
2008-12-31 | 太陽 | 101:89 | 灰熊 |
2008-12-31 | 森林狼 | 100:107 | 小牛 |
2008-12-31 | 雄鹿 | 100:98 | 馬刺 |
2008-12-31 | 凱爾特人 | 86:91 | 開拓者 |
2008-12-31 | 快船 | 90:92 | 國王 |
時 間 |
主 隊 |
比 分 |
客 隊 |
2009-01-01 | 魔術 | 113:94 | 公牛 |
2009-01-01 | 籃網 | 75:83 | 活塞 |
2009-01-01 | 雄鹿 | 81:85 | 火箭 |
2009-01-01 | 掘金 | 114:107 | 猛龍 |
2009-01-01 | 勇士 | 100:107 | 雷霆 |
2009-01-01 | 76人 | 100:92 | 快船 |
2009-01-03 | 火箭 | 73:94 | 猛龍 |
2009-01-03 | 熱火 | 76:86 | 魔術 |
2009-01-03 | 奇才 | 83:108 | 凱爾特人 |
2009-01-03 | 公牛 | 92:117 | 騎士 |
2009-01-03 | 老鷹 | 91:93 | 籃網 |
2009-01-03 | 步行者 | 105:103 | 尼克斯 |
2009-01-03 | 馬刺 | 91:80 | 灰熊 |
2009-01-03 | 掘金 | 122:120 | 雷霆 |
2009-01-03 | 勇士 | 108:115 | 森林狼 |
2009-01-03 | 國王 | 92:98 | 活塞 |
2009-01-03 | 76人 | 86:96 | 小牛 |
2009-01-03 | 山貓 | 75:103 | 雄鹿 |
2009-01-03 | 快船 | 98:106 | 太陽 |
2009-01-03 | 黃蜂 | 92:77 | 開拓者 |
2009-01-03 | 爵士 | 100:113 | 湖人 |
2009-01-04 | 火箭 | 100:103 | 老鷹 |
2009-01-04 | 國王 | 117:122 | 步行者 |
