騰訊體育訊:北京時間10月21日淩晨,歐洲冠軍聯賽小組賽第三輪開打。巴塞羅那1比2負於喀山魯賓成為最大的冷門,另外利物浦也以1比2負於里昂,國際米蘭、阿森納兩大豪門分別戰平對手。而在格拉斯哥流浪者和烏爾齊塞尼的比賽中,一共送出3記烏龍球。
在積分榜上,國米取得了三場平局名列倒數第一,而利物浦三場兩負一勝僅僅取得三分,排名倒數第二,以下是詳細的積分榜(截至北京時間2010年10月21日淩晨)。
A組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
拜仁慕尼黑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
波爾多 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
尤文圖斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
海法馬卡比 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
B組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
曼聯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
沃爾夫斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
莫斯科中央陸軍 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
貝西克塔斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
C組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
皇家馬德里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
蘇黎世 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
AC米蘭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
馬賽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
D組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
切爾西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
波爾圖 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
尼科西亞APOEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
馬德里競技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
E組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
里昂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
佛羅倫薩 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
利物浦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
德佈雷岑AVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
F組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
巴塞羅那 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
基輔迪納摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
喀山魯賓 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
國際米蘭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
G組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
塞維利亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
烏爾齊賽尼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
斯圖加特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
流浪者 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
H組積分榜 | |||||||
俱樂部 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
阿森納 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
奧林匹亞科斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
阿爾克馬爾 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
標準列日 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
相關新聞:
歐冠-塞維利亞3-1全勝 流浪者1-4全場三烏龍
[視頻]歐冠:最後時刻進球 新貴言和阿森納
[視頻]歐冠:進球大戰 佛羅倫薩客場勝德布勒森
[視頻]歐冠:遭遇補時絕殺 利物浦主場輸里昂
[視頻]歐冠:小組賽三連平 國米出線堪憂
[視頻]歐冠:門柱鍾愛客隊 巴薩主場輸球
責編:楊碩