搜狐體育訊 2009年8月15日-23日,第12屆田徑世錦賽將在德國柏林進行。相比游泳世界紀錄頻頻被破,田徑比賽中的世界紀錄就沒有那麼容易被打破了。回顧歷史,男子項目的世界紀錄目前有保持了30多年之久的,儘管這與後來該項目退出比賽項目有關,但從另一個方面也反映了打破田徑世界紀錄之難。
男子項目中目前個人擁有世界紀錄最多的要數埃塞俄比亞長跑王格佈雷西拉西耶,他目前保持著20000米、20公里、1小時跑和馬拉松四個項目的世界紀錄。雖然亞洲人在田徑項目上並不強,但日本卻佔據了其中的四個項目的世界紀錄,不能不説是亞洲的驕傲。
項目 | 成績 | 創造者 | 國籍 | 時間 | 地點 |
100米 | 9秒69 | 博爾特 | 牙買加 | 2008.08.16 | 北京 |
200米 | 19秒30 | 博爾特 | 牙買加 | 2008.08.020 | 北京 |
400米 | 43秒18 | 約翰遜 | 美國 | 1999.08.26 | 塞維利亞 |
800米 | 1分41秒11 | 基普凱特 | 丹麥 | 1997.8.24 | 科隆 |
1000米 | 2分11秒96 | 恩吉尼 | 肯尼亞 | 1999.09.05 | 列蒂 |
1500米 | 3分26秒00 | 奎羅伊 | 摩洛哥 | 1998.07.14 | 羅馬 |
1英里 | 3分43秒13 | 奎羅伊 | 摩洛哥 | 1999.07.07 | 羅馬 |
2000米 | 4分44秒79 | 奎羅伊 | 摩洛哥 | 1999.09.07 | 柏林 |
3000米 | 7分20秒67 | 科曼 | 肯尼亞 | 1996.09.01 | 列蒂 |
5000米 | 12分37秒35 | 貝克勒 | 埃塞俄比亞 | 2004.05.31 | 荷蘭亨厄洛 |
10000米 | 26分17秒53 | 貝克勒 | 埃塞俄比亞 | 2005.08.26 | 布魯塞爾 |
10公里 | 27分01秒 | 克高 | 肯尼亞 | 2009.03.29 | 荷蘭 |
15公里 | 41分29秒 | 利莫 | 肯尼亞 | 2001.11.11 |
奈梅亨 |
41分29秒(待審核) | 莫加 | 埃塞俄比亞 | 2009.02.20 |
哈伊馬角 | |
20000米 | 56分26秒 | 格佈雷西拉西耶 | 埃塞俄比亞 | 2007.06.27 | 俄斯特拉發 |
20公里 | 55分48秒 | 格佈雷西拉西耶 | 埃塞俄比亞 | 2006.01.15 | 鳳凰城 |
1小時跑 | 21.285公里 | 格佈雷西拉西耶 | 埃塞俄比亞 | 2007.06.27 | 俄斯特拉發 |
半程馬拉松 | 58分33秒 | 旺吉魯 | 肯尼亞 | 2007.3.17 | 海牙 |
25000米 | 1小時13分55秒8 |
瀨古利彥 |
日本 | 1981.03.22 |
克賴斯特徹奇 |
25公里 | 1小時12分45秒 |
科斯蓋伊 |
肯尼亞 | 2004.05.09 |
柏林 |
30000米 | 1小時29分18秒8 |
瀨古利彥 |
日本 | 1981.03.22 |
克賴斯特徹奇 |
30公里 | 1小時28分00秒 |
松宮隆行 |
日本 | 2005.02.27 |
日本熊本 |
馬拉松 | 2小時3分59秒 | 格佈雷西拉西耶 | 埃塞俄比亞 | 2008.09.28 | 柏林 |
100公里 | 6小時13分33秒 |
弘砂田 |
日本 | 1998.06.21 | 日本常呂 |
3000米障礙 | 7分53秒63 | 沙希恩 | 卡塔爾 | 2004.09.03 | 布魯塞爾 |
110米欄 | 12秒87 | 羅伯斯 | 古巴 | 2008.06.12 | 俄斯特拉發 |
400米欄 | 46秒78 | 凱文-揚 | 美國 | 1992.08.06 | 巴塞羅那 |
跳高 | 2米45 | 索托馬約爾 | 古巴 | 1993.07.27 | 薩拉曼卡 |
跳遠 | 8米95 | 鮑威爾 | 美國 | 1991.08.30 | 東京 |
三級跳遠 | 18米29 | 埃德沃茲 | 英國 | 1995.08.07 | 哥德堡 |
撐桿跳高 | 6米14 | 布勃卡 | 烏克蘭 | 1994.07.31 | 塞斯特列雷 |
鉛球 | 23米12 | 巴恩斯 | 美國 | 1990.05.20 | 洛杉磯 |
鐵餅 | 74米08 | 舒爾特 | 前東德 | 1986.06.06 | 新勃蘭登堡 |
標槍 | 98米48 | 澤萊茲尼 | 前捷克斯洛伐克 | 1996.05.25 | 耶拿 |
鏈球 | 86米74 | 謝迪赫 | 前蘇聯 | 1986.08.30 | 斯圖加特 |
十項全能 | 9026分 | 塞布爾勒 | 捷克 | 2001.05.27 | 福拉爾貝格 |
20000米競走 | 1小時17分25秒6 | 塞桂拉 | 墨西哥 | 1994.05.07 | 卑爾根 |
20公里競走 | 1小時17分16秒 | 卡納伊金 | 俄羅斯 | 2007.09.29 | 薩蘭斯克 |
30000米競走 | 2小時01分44秒1 | 達米拉諾 | 意大利 | 1992.10.03 | 庫內奧 |
50000米競走 | 3小時40分57秒9 | 圖坦 | 法國 | 1996.09.29 | 埃利庫爾 |
50公里競走 | 3小時34分14秒 | 尼澤戈羅托夫 | 俄羅斯 | 2008.05.11 |
切伯克薩瑞 |
4 100米接力 | 37秒10 |
卡特、弗雷特、博爾特、鮑威爾 |
牙買加 | 2008.08.22 |
北京 |
4 200米接力 | 1分18秒68 |
希爾德、佈雷爾、馬什、路易斯 |
美國 | 1994.04.17 |
美國 |
4 400米接力 | 2分54秒29 | 瓦爾曼、瓦特斯、雷諾爾德斯、約翰遜 | 美國 | 1993.08.22 | 斯圖加特 |
4 800米接力 | 7分2秒43 | 亞姆博伊、科姆比奇、穆圖阿、邦蓋伊 | 肯尼亞 | 2006.08.25 | 布魯塞爾 |
4 1500米接力 | 14分38秒8 |
弗雷斯申、維申哈格、哈達克、雷德爾 |
德意志聯邦共和國 | 1977.08.17 |
科隆 |
公路接力 | 1小時57分06秒 |
姆旺吉、馬莎奇、恩達比利、莫古蘇、恩耶雷、卡利烏基 |
肯尼亞 | 2005.11.23 |
千葉 |
責編:孫晶