央視網 > 第一體育 > 足球 > 正文

定義你的瀏覽字號:

德甲歷屆冠軍射手:狼堡首奪冠 格拉菲特創新高

 

CCTV.com  2009年05月24日 00:23  進入體育論壇  來源:央視網綜合  

  央視網綜合消息:北京時間5月23日21:30(德國當地時間15:30),2008-09賽季德國足球甲級聯賽第34輪同時展開全部9場爭奪,沃爾夫斯堡主場5比1大勝不來梅。沃爾夫斯堡以主場不敗戰績奪得首個聯賽冠軍,主場取得15連勝。科特布斯主場3比0擊敗勒沃庫森,排名回升至倒數第三,獲得與德乙第三打附加賽的機會;卡爾斯魯厄和比勒費爾德不幸降級。

  從63-64賽季德甲聯賽至今四十幾個賽季裏,拜仁慕尼黑無疑是德甲聯賽中的“老大哥”地位,共21次奪取聯賽冠軍;不過本賽季沃爾夫斯堡成為聯賽的“新科狀元”,首次獲得聯賽冠軍。

  下面追憶歷屆德甲聯賽的冠軍及具體戰績(注:從95-96賽季起開始施行勝1場得3分制):

  

賽季 冠軍 場次 得失球 積分 最佳射手 進球數
08-09 沃爾夫斯堡 34 21 6 7 80:41 69 格拉菲特(沃爾夫斯堡) 28球
07-08 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68:21 76 托尼(拜仁慕尼黑) 24球
06-07 斯圖加特 34 21 7 6 61:37 70 耶卡斯(波鴻) 21球
05-06 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 67:32 75 克洛澤(不來梅) 25球
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔爾(紐倫堡) 22球
03-04 不來梅 34 22 8 4 79:38 74 艾爾頓(不來梅) 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃爾伯(拜仁慕尼黑) 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫魯索(多特蒙德) 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨(漢堡)/桑德(沙爾克) 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 馬克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凱澤斯勞滕 34 19 11 4 63:39 68 基爾斯滕(勒沃庫森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基爾斯滕(勒沃庫森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯圖加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒(不來梅)/海爾利希(多特蒙德) 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨(凱澤斯勞滕)/葉博亞(法蘭克福) 18球
92-93 不來梅 34 19 10 5 63:30 48 葉博亞(法蘭克福)/基爾斯滕(勒沃庫森) 20球
91-92 斯圖加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦爾特(斯圖加特) 22球
90-91 凱澤斯勞滕 34 19 10 5 72:45 48 沃爾法特(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法蘭克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 阿洛夫斯(科隆)/沃爾法特(拜仁) 17球
87-88 不來梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯圖加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(門興格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鴻) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 阿洛夫斯(科隆) 26球
83-84 斯圖加特 34 19 10 5 79:33 48 魯梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83
漢堡
34 20 12 2 79:33 52 沃勒爾(不來梅) 23球
81-82 漢堡 34 18 12 4 95:45 48 赫魯貝施(漢堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 魯梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 魯梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 漢堡 34 21 7 6 78:32 49 阿洛夫斯(杜塞爾多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 蓋德-穆勒(拜仁)/迪特-穆勒(科隆) 24球
76-77 門興格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迪特-穆勒(科隆) 34球
75-76 門興格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 費舍爾(沙爾克04) 29球
74-75 門興格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(門興格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 蓋德-穆勒(拜仁)/海因克斯(門興) 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 蓋德-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 蓋德-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 門興格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布倫(奧伯豪森) 24球
69-70 門興格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 蓋德-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 蓋德-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 紐倫堡 34 19 9 6 71:37 47 洛爾(科隆) 27球
66-67 不倫瑞克 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希(多特蒙德)/蓋德-穆勒(拜仁) 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不來梅 30 15 11 4 54:29 41 布魯恩邁爾(慕尼黑1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 烏韋-席勒(漢堡) 30球

相關新聞:

[組圖]沃爾夫斯堡主場大勝不來梅 首奪德甲冠軍
德甲最終積分榜:沃爾夫斯堡首奪德甲聯賽冠軍
德甲-荷蘭兩鐵漢成進球主角 拜仁2:1屈居亞軍
德甲-佳一率隊打出如虹氣勢 科特3:0進附加賽
德甲大結局-狼堡5:1主場不敗奪冠 拜仁列次席
[視頻]沃爾夫斯堡首奪德甲冠軍 頒獎典禮回顧

責編:楊碩

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報